7月27日上午8:00-12:00第一考場 | 7月27日下午14:00-18:00第一考場 | ||||||||
準考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 準考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 |
13091002 | 趙雨晗 | 漢 | 女 | 2008.05. | 13093008 | 李翱 | 漢 | 男 | 2004.12. |
13091003 | 仇恒元 | 漢 | 男 | 2004.09. | 13093009 | 李翔 | 漢 | 男 | 2004.12. |
13091004 | 郭冬翔 | 漢 | 男 | 2003.12. | 13095004 | 卓志霄 | 漢 | 男 | 2002.11. |
13091005 | 秦莉雅 | 漢 | 男 | 2007.06. | 13095006 | 祝巖屝 | 漢 | 男 | 2003.06. |
13092003 | 楊智銘 | 漢 | 男 | 2006.07. | 13096002 | 楊斐璇 | 漢 | 女 | 2002.09. |
13092004 | 張曉冉 | 漢 | 女 | 2007.07. | 13096005 | 劉欣 | 漢 | 女 | 1996.11. |
13092005 | 崔欣冉 | 漢 | 女 | 2008.04. | 13097001 | 王家興 | 漢 | 男 | 2000.01. |
13092006 | 郭潤東 | 漢 | 男 | 2007.04. | 13097002 | 程馨 | 漢 | 女 | 2000.10. |
13092007 | 胡學成 | 漢 | 男 | 2003.09. | 13097003 | 劉毅陽 | 漢 | 男 | 2000.07. |
13092008 | 劉亞琳 | 漢 | 女 | 2006.10. | 13097004 | 韓澤一 | 漢 | 男 | 2001.09. |
13092009 | 胡滕 | 漢 | 男 | 2004.10. | 13097005 | 徐金竹 | 漢 | 女 | 2000.03. |
13092010 | 李昌樂 | 漢 | 男 | 2005.10. | 13097006 | 孟雨霏 | 漢 | 女 | 2000.10. |
13093001 | 趙冬蕾 | 漢 | 女 | 1997.03. | 13097007 | 劉子誠 | 漢 | 女 | 2002.07. |
13093002 | 江芷諾 | 漢 | 女 | 2005.05. | 13097008 | 夏雨晨 | 漢 | 男 | 2002.02. |
13093003 | 薛惠文 | 漢 | 女 | 2005.01. | 13097009 | 許瑾 | 漢 | 女 | 2002.06. |
13093004 | 崔鎬喆 | 漢 | 男 | 2004.01. | 13097010 | 聶興壯 | 漢 | 男 | 2002.01. |
13093005 | 黃秋水 | 漢 | 男 | 2005.09. | 13097011 | 武俊 | 漢 | 男 | 2002.02. |
13093006 | 張驍磊 | 回 | 女 | 2006.03. | 13097012 | 賈睿龍 | 漢 | 男 | 2000.10. |
13093007 | 高雪倩 | 土家 | 女 | 2006.01. | 13097013 | 王婧玥 | 漢 | 女 | 1999.09. |
13094001 | 邵嗣杰 | 回 | 男 | 2004.12. | 13097014 | 方子燦 | 漢 | 男 | 2001.09. |
13094003 | 李子安 | 漢 | 男 | 2002.05. | 13098001 | 李國杰 | 漢 | 男 | 1998.07. |
13094010 | 陳駿哲 | 漢 | 男 | 2002.08. | 13098002 | 朱天辰 | 漢 | 男 | 2000.08. |
13094011 | 姚明非 | 漢 | 男 | 2004.03. | 13099001 | 張搏云 | 漢 | 男 | 1998.09. |
13094012 | 繆金研 | 漢 | 男 | 2005.06. | 13099006 | 張延禧 | 漢 | 男 | 1999.11. |
13094013 | 劉雨曦 | 漢 | 女 | 2004.02. | 13090001 | 曹金壘 | 漢 | 男 | 1997.09. |
13095001 | 于白松 | 回 | 男 | 2004.04. | 13090004 | 陳若妍 | 漢 | 女 | 2000.04. |
13095002 | 周致遠 | 漢 | 男 | 2003.04. | 13090005 | 孟歆宇 | 漢 | 女 | 2002.07. |
13095003 | 巨鑫 | 漢 | 男 | 2002.04. | 13090009 | 柳揚 | 漢 | 男 | 2000.09. |
13092001 | 劉雨粟 | 漢 | 女 | 2007.05. | 13090010 | 鈕坤 | 漢 | 女 | 1998.02. |
13094002 | 王皇銅 | 漢 | 男 | 2003.06. | 13090011 | 李夢緣 | 漢 | 女 | 2000.01. |
13096001 | 郭司妮 | 漢 | 女 | 2003.02. | 13090012 | 李果 | 回 | 女 | 1998.11. |
13090002 | 明天波 | 漢 | 女 | 2000.05. | 13097016 | 張毅 | 漢 | 男 | 2001.08. |
13090003 | 歐陽晨 | 漢 | 男 | 1999.03. | 13097015 | 杜寧昂 | 漢 | 女 | 2002.05. |
7月28日上午8:00-12:00第一考場 | |||||||||
準考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | |||||
13091001 | 邵海容 | 漢 | 女 | 2007.03. | |||||
13092002 | 賈昭月 | 漢 | 女 | 2006.08. | |||||
13094004 | 高啟凡 | 漢 | 男 | 2002.09. | |||||
13094005 | 劉悅涵 | 漢 | 女 | 2004.04. | |||||
13094006 | 張驊洋 | 漢 | 男 | 2002.08. | |||||
13094007 | 朱中慶 | 漢 | 女 | 2003.05. | |||||
13094008 | 胡雨生 | 漢 | 男 | 2000.11. | |||||
13094009 | 穆欣瑤 | 回 | 女 | 2006.06. | |||||
13094014 | 王鐘鳴 | 漢 | 男 | 2003.07. | |||||
13094015 | 王子成 | 漢 | 男 | 2003.06. | |||||
13096003 | 王天嬌 | 漢 | 女 | 2002.12. | |||||
13096004 | 盧思羽 | 漢 | 女 | 2001.12. | |||||
13098003 | 李睿妍 | 漢 | 女 | 2002.04. | |||||
13098004 | 姚翰成 | 漢 | 男 | 2000.05. | |||||
13098005 | 李翰卿 | 漢 | 男 | 2000.05. | |||||
13099002 | 朱雪晴 | 漢 | 女 | 1999.11. | |||||
13099003 | 徐藍天 | 漢 | 女 | 1998.11. | |||||
13099004 | 田怡婷 | 漢 | 女 | 2001.01. | |||||
13099005 | 郭正 | 漢 | 男 | 1998.12. | |||||
13090006 | 張雨琦 | 漢 | 女 | 1996.05. | |||||
13090007 | 陸子睿 | 漢 | 男 | 2001.03. | |||||
13090008 | 馬歆卓 | 漢 | 女 | 1999.01. | |||||
13090013 | 曹玥然 | 漢 | 女 | 2000.10. | |||||
13090014 | 楊澤儀 | 漢 | 女 | 1995.11. | |||||
13090015 | 劉崇 | 回 | 男 | 1999.01. | |||||
13090016 | 郭瑤 | 漢 | 女 | 1998.12. | |||||
13090017 | 黃秋歌 | 漢 | 男 | 1994.09. | |||||
13090018 | 榮易 | 漢 | 男 | 1997.11. |
高胡 高胡又稱粵胡、南胡。是本世紀三十年代,著名廣東音樂家呂文成將二胡習用的絲弦改用...