安徽:2013年高考藝術類第二批征集志愿缺額計劃
錄入時間:2013/7/17 15:41:00 來 源:中音在線 [音樂考級]
安徽省教育招生考試院公布了藝術類第二批征集志愿缺額計劃。具體如下:
考生在填報前應仔細閱讀各校招生章程,了解院校關于單科成績、身體條件、音樂主修行當等具體要求,結合自身條件謹慎選擇填報
注:校區、學制、學費、備注等有關要求詳見《報考指導》和院校招生章程藝術類第二批征集志愿缺額計劃
美術類
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8001 | 安陽工學院 | 藝術 | 25 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 動畫 | 3 | |
02 | 繪畫 | 9 | |
03 | 視覺傳達設計 | 5 | |
04 | 環境設計 | 1 | |
05 | 產品設計 | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8002 | 北方民族大學 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 繪畫 | 1 | |
03 | 視覺傳達設計 | 1 | |
04 | 環境設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8006 | 成都師范學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 美術學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8007 | 大連海洋大學 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 動畫 | 1 | |
02 | 視覺傳達設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8013 | 賀州學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 服裝與服飾設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8014 | 黑河學院 | 藝術 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 繪畫 | 2 | |
02 | 視覺傳達設計 | 3 | |
03 | 環境設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8015 | 黑龍江大學 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 服裝與服飾設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8016 | 衡水學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 美術學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8017 | 湖北理工學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8024 | 嘉興學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 視覺傳達設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8029 | 蘭州工業學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 視覺傳達設計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8030 | 樂山師范學院 | 藝術 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 視覺傳達設計 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8033 | 綿陽師范學院 | 藝術 | 22 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 美術學 | 6 | |
02 | 視覺傳達設計 | 4 | |
03 | 環境設計 | 6 | |
04 | 產品設計 | 3 | |
05 | 服裝與服飾設計 | 3 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8034 | 牡丹江師范學院 | 藝術 | 15 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 視覺傳達設計 | 5 | |
02 | 環境設計 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8035 | 內蒙古科技大學 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 產品設計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8037 | 南昌師范學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 藝術設計學 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8040 | 瓊州學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 環境設計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8044 | 山西傳媒學院 | 藝術 | 18 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 動畫 | 18 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8046 | 陜西理工學院 | 藝術 | 26 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 美術學 | 14 | |
02 | 視覺傳達設計 | 7 | |
03 | 環境設計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8048 | 商洛學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 美術學 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8049 | 商丘師范學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 動畫 | 1 | |
02 | 美術學 | 1 | |
03 | 繪畫 | 1 | |
04 | 視覺傳達設計 | 1 | |
05 | 環境設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8050 | 上海工程技術大學 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
07 | 數字媒體藝術 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8063 | 綏化學院 | 藝術 | 34 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 美術學(師范類) | 4 | |
02 | 設計學類(含視覺傳達設計專業,環境設計專業) | 30 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8064 | 太原工業學院 | 藝術 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 視覺傳達設計 | 1 | |
02 | 環境設計 | 2 | |
03 | 產品設計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8067 | 天津農學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 環境設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8072 | 西北大學 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 動畫 | 1 | |
02 | 美術學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8073 | 西華師范大學 | 藝術 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 美術學(師范) | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8076 | 新鄉學院 | 藝術 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 環境設計 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8077 | 鹽城工學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 視覺傳達設計 | 1 | |
02 | 環境設計(景觀設計) | 1 | |
03 | 服裝與服飾設計 | 1 |
(文章來源:安徽省教育考試院 )
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8079 | 肇慶學院 | 藝術 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 美術學(設計、國畫、油畫,師范) | 4 | |
02 | 環境設計 | 2 | |
03 | 產品設計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8082 | 鄭州師范學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 美術學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8088 | 重慶文理學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 美術學 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8095 | 安徽工程大學 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
06 | 數字媒體藝術 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8098 | 安徽理工大學 | 藝術 | 21 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 動畫 | 16 | |
02 | 風景園林 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8100 | 安徽師范大學 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
05 | 視覺傳達設計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8102 | 蚌埠學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
04 | 數字媒體藝術 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8108 | 合肥師范學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
04 | 美術學 | 2 |
音樂類
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8133 | 廣東技術師范學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 音樂學(舞蹈,師范) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8134 | 廣東石油化工學院 | 藝術 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 5 | |
02 | 音樂學 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8135 | 韓山師范學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演(聲樂、器樂) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8143 | 晉中學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
02 | 音樂學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8145 | 喀什師范學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8146 | 蘭州大學 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演(聲樂) | 2 | |
02 | 音樂表演(器樂) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8147 | 樂山師范學院 | 藝術 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂學 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8148 | 綿陽師范學院 | 藝術 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 1 | |
02 | 音樂學 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8151 | 瓊州學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8154 | 陜西理工學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂學 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8155 | 商丘師范學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 1 | |
03 | 舞蹈編導 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8159 | 綏化學院 | 藝術 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 3 | |
02 | 音樂學 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8166 | 肇慶學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 藝術教育(音樂與美術教育,師范) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8187 | 合肥師范學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8188 | 淮北師范大學 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8191 | 宿州學院 | 藝術 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 音樂學 | 10 | 新增計劃 |
(文章來源:安徽省教育考試院 )