高中起點?茖I一覽表(學校代碼11078) | ||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學習層次 | 學習形式 | 招生地域 | 學制 | 授課地點 | 收費標準 | 專業備注 | 上課時間 |
2092 | 建筑工程技術 | 理工 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2645元/年 | 晚上、雙休日 | |
2110 | 計算機網絡技術 | 理工 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2645元/年 | 晚上、雙休日 | |
2112 | 動漫設計與制作 | 藝術 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 4680元/年 | 10月21日術科考試,詳見《招生簡章》 | 晚上、雙休日 |
2115 | 會計 | 文史 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2121 | 國際經濟與貿易 | 文史 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2136 | 社會工作 | 文史 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2300元/年 | 宗教管理方向 | 晚上、雙休日 |
2138 | 社區管理與服務 | 文史 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2300元/年 | 行政管理方向 | 晚上、雙休日 |
2148 | 商務英語 | 外語 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2645元/年 | 晚上、雙休日 | |
2151 | 美術教育 | 藝術 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 4680元/年 | 10月21日術科考試,詳見《招生簡章》 | 雙休日、節假日 |
2153 | 現代教育技術 | 文史 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2300元/年 | 學前教育方向 | 雙休日、節假日 |
2156 | 藝術設計 | 藝術 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 4680元/年 | 10月21日術科考試,詳見《招生簡章》 | 晚上、雙休日 |
2096 | 工程造價 | 理工 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區、廣大校本部黃埔區分教點 | 2645元/年 | 晚上、雙休日 | |
2124 | 市場營銷 | 文史 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區、廣大校本部起義路分教點 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2129 | 工商企業管理 | 文史 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區、廣大校本部起義路分教點 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2135 | 物流管理 | 文史 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區、廣大校本部起義路分教點 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2142 | 人力資源管理 | 文史 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區、廣大校本部起義路分教點 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2097 | 工程造價 | 理工 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學市政技術學院 | 2645元/年 | 晚上、雙休日 | |
2099 | 市政工程技術 | 理工 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學市政技術學院 | 2645元/年 | 晚上、雙休日 | |
2100 | 給水排水工程技術 | 理工 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學市政技術學院 | 2645元/年 | 晚上、雙休日 | |
2095 | 工程造價 | 理工 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大廣東法商專修學院教學點 | 2645元/年 | 晚上、雙休日 | |
2128 | 工商企業管理 | 文史 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大廣東法商專修學院教學點 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2117 | 會計 | 文史 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大廣州海珠區俊華培訓中心教學點 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2125 | 市場營銷 | 文史 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大廣州海珠區俊華培訓中心教學點 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2144 | 人力資源管理 | 文史 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大廣州海珠區俊華培訓中心教學點 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2140 | 社區管理與服務 | 文史 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2139 | 社區管理與服務 | 文史 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部東山口分教點 | 2300元/年 | 行政管理方向 | 晚上、雙休日 |
4111 | 計算機網絡技術 | 理工 | 專科 | 函授 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部廣東省現代營銷高級職業技術培訓學院分教點 | 2645元/年 | 雙休日、節假日 | |
4122 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 專科 | 函授 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部廣東省現代營銷高級職業技術培訓學院分教點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
4127 | 電子商務 | 文史 | ? | 函授 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部廣東省現代營銷高級職業技術培訓學院分教點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
4150 | 文秘 | 文史 | ? | 函授 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部廣東省現代營銷高級職業技術培訓學院分教點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
2116 | 會計 | 文史 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部黃埔區分教點、廣東英衛培訓中心分教點、東山口分教點、天河區五山分教點 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2130 | 工商企業管理 | 文史 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部黃埔區分教點、荔灣區分教點、天河區五山分教點 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2157 | 藝術設計 | 藝術 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部荔灣區分教點 | 4680元/年 | 形象設計方向,10月21日術科考試,詳見《招生簡章》 | 晚上、雙休日 |
2108 | 計算機應用技術 | 理工 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部天河區五山分教點 | 2645元/年 | 晚上、雙休日 | |
2149 | 商務英語 | 外語 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部天河區五山分教點 | 2645元/年 | 晚上、雙休日 | |
2143 | 人力資源管理 | 文史 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部天河區五山分教點、廣東英衛培訓中心分教點 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2113 | 服裝設計 | 藝術 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學紡織服裝學院 | 4680元/年 | 10月21日術科考試,詳見《招生簡章》 | 晚上、雙休日 |
2141 | 人力資源管理 | 文史 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學紡織服裝學院 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2155 | 藝術設計 | 藝術 | 專科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學紡織服裝學院 | 4680元/年 | 室內設計方向,10月21日術科考試,詳見《招生簡章》 | 晚上、雙休日 |
2114 | 會計 | 文史 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學紡織服裝學院、廣大廣東法商專修學院教學點 | 2300元/年 | 注冊會計師方向 | 晚上、雙休日 |
2158 | 音樂表演 | 藝術 | ? | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學附屬藝術學校 | 4680元/年 | 舞蹈方向,10月21日術科考試,詳見《招生簡章》 | 晚上、雙休日 |
2094 | 工程造價 | 理工 | 專科 | 業余 | 番禺 | 三年 | 廣大番禺區百海教育培訓學校教學點 | 2645元/年 | 晚上、雙休日 | |
2137 | 社區管理與服務 | 文史 | ? | 業余 | 番禺 | 三年 | 廣大番禺區百海教育培訓學校教學點 | 2300元/年 | 晚上、雙休日 | |
2152 | 現代教育技術 | 文史 | ? | 業余 | 番禺 | 三年 | 廣大番禺區百海教育培訓學校教學點 | 2300元/年 | 學前教育方向 | 雙休日、節假日 |
4118 | 會計 | 文史 | 專科 | 函授 | 東莞 | 三年 | 廣大東莞南城成人文化技術學校 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
2147 | 商務英語 | 外語 | 專科 | 業余 | 東莞 | 三年 | 廣大東莞南城成人文化技術學校教學點 | 2645元/年 | 晚上、雙休日 | |
4104 | 機電一體化技術 | 理工 | ? | 函授 | 東莞 | 三年 | 廣大東莞南城成人文化技術學校教學點 | 2645元/年 | 模具設計與制作方向 | 雙休日、節假日 |
4107 | 汽車檢測與維修技術 | 理工 | ? | 函授 | 東莞 | 三年 | 廣大東莞南城成人文化技術學校教學點 | 2645元/年 | 雙休日、節假日 | |
4109 | 計算機應用技術 | 理工 | 專科 | 函授 | 東莞 | 三年 | 廣大東莞南城成人文化技術學校教學點 | 2645元/年 | 雙休日、節假日 | |
4131 | 工商企業管理 | 文史 | ? | 函授 | 東莞 | 三年 | 廣大東莞南城成人文化技術學校教學點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
4126 | 市場營銷 | 文史 | ? | 函授 | 深圳 | 三年 | 廣大深圳大百科培訓中心教學點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
4133 | 工商企業管理 | 文史 | 專科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 廣大深圳大百科培訓中心教學點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
4093 | 建筑工程技術 | 理工 | 專科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 廣大深圳福田成人教育中心教學點 | 2645元/年 | 雙休日、節假日 | |
4102 | 物業管理 | 文史 | ? | 函授 | 深圳 | 三年 | 廣大深圳福田成人教育中心教學點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
4132 | 工商企業管理 | 文史 | 專科 | 函授 | 從化、東莞、花都、四會 | 三年 | 廣大校本部從化分教點、東莞虎門德立職業培訓學校分教點、廣州市花都區德立職業培訓學校分教點、四會市委黨校分教點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
4135 | 人力資源管理 | 文史 | ? | 函授 | 東莞 | 三年 | 廣大校本部東莞虎門德立職業培訓學校分教點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
4119 | 會計 | 文史 | 專科 | 函授 | 廣州、東莞 | 三年 | 廣大校本部東莞虎門德立職業培訓學校分教點、廣東省現代營銷高級職業技術培訓學院分教點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
4154 | 現代教育技術 | 文史 | ? | 函授 | 花都 | 三年 | 廣大校本部花都成人教育培訓中心分教點 | 2300元/年 | 學前教育方向 | 雙休日、節假日 |
4101 | 物業管理 | 文史 | ? | 函授 | 清遠 | 三年 | 廣大校本部清遠市清城區德立職業培訓學校分教點、廣州市花都區德立職業培訓學校分教點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
4098 | 工程造價 | 理工 | ? | 函授 | 清遠、花都 | 三年 | 廣大校本部清遠市清城區德立職業培訓學校分教點、廣州市花都區德立職業培訓學校分教點 | 2645元/年 | 雙休日、節假日 | |
4105 | 機電一體化技術 | 理工 | 專科 | 函授 | 增城 | 三年 | 廣大增城教學點 | 2645元/年 | 雙休日、節假日 | |
4120 | 會計 | 文史 | ? | 函授 | 增城 | 三年 | 廣大增城教學點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
4134 | 工商企業管理 | 文史 | ? | 函授 | 增城 | 三年 | 廣大增城教學點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
4103 | 物業管理 | 文史 | ? | 函授 | 珠海 | 三年 | 廣大珠海應用技術專修學校教學點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
4106 | 電氣自動化技術 | 理工 | ? | 函授 | 珠海 | 三年 | 廣大珠海應用技術專修學校教學點 | 2645元/年 | 雙休日、節假日 | |
4123 | 國際經濟與貿易 | 文史 | ? | 函授 | 珠海 | 三年 | 廣大珠海應用技術專修學校教學點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
4136 | 人力資源管理 | 文史 | ? | 函授 | 珠海 | 三年 | 廣大珠海應用技術專修學校教學點 | 2300元/年 | 雙休日、節假日 | |
?破瘘c本科專業一覽表(學校代碼11078) | ||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學習層次 | 學習形式 | 招生地域 | 學制 | 授課地點 | 收費標準 | 專業備注 | 上課時間 |
2002 | 國際經濟與貿易 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2005 | 金融學 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2500元/年 | 理財與投資方向 | 晚上、雙休日 |
2006 | 金融學 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2008 | 法學 | 法學 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2010 | 社會工作 | 法學 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2500元/年 | 社區管理方向 | 晚上、雙休日 |
2019 | 漢語言文學 | 文史 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2500元/年 | 秘書方向 | 晚上、雙休日 |
2020 | 漢語言文學 | 文史 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2500元/年 | 師范教育方向 | 晚上、雙休日 |
2021 | 英語 | 外語 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2875元/年 | 商務英語方向 | 晚上、雙休日 |
2022 | 英語 | 外語 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2875元/年 | 晚上、雙休日 | |
2030 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2875元/年 | 晚上、雙休日 | |
2039 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2875元/年 | 晚上、雙休日 | |
2063 | 市場營銷 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2067 | 會計學 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2500元/年 | 財務會計方向 | 晚上、雙休日 |
2068 | 會計學 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2079 | 電子商務 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2080 | 物流管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
4013 | 教育學 | 教育 | 本科 | 函授 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2500元/年 | 教育管理方向 | 雙休日、節假日 |
4016 | 學前教育 | 教育 | 本科 | 函授 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4025 | 廣播電視新聞學 | 文史 | 本科 | 函授 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4033 | 建筑學 | 理工 | 本科 | 函授 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區 | 2875元/年 | 雙休日、節假日 | |
2051 | 工程管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州、番禺 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區、廣大番禺區百海教育培訓學校教學點 | 2500元/年 | 物業管理方向,(保利班、雅居樂班) | 晚上、雙休日 |
2052 | 工程管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區、廣大廣東法商專修學院教學點、廣大校本部天河區五山分教點、黃埔區分教點 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2074 | 人力資源管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區、廣大校本部起義路分教點 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2084 | 行政管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區、廣大校本部起義路分教點 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2059 | 工商管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學桂花崗校區、廣大校本部起義路分教點、荔灣區分教點、廣東英衛培訓中心分教點 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2028 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學市政技術學院 | 2875元/年 | 晚上、雙休日 | |
2032 | 建筑學 | 理工 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學市政技術學院 | 2875元/年 | 晚上、雙休日 | |
2040 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學市政技術學院 | 2875元/年 | 晚上、雙休日 | |
2047 | 建筑環境與設備工程 | 理工 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學市政技術學院 | 2875元/年 | 晚上、雙休日 | |
2048 | 給水排水工程 | 理工 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學市政技術學院 | 2875元/年 | 晚上、雙休日 | |
2050 | 環境工程 | 理工 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學市政技術學院 | 2875元/年 | 晚上、雙休日 | |
2053 | 工程管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學市政技術學院 | 2500元/年 | 投資與造價管理方向 | 晚上、雙休日 |
2057 | 工商管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大廣東法商專修學院教學點 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2072 | 人力資源管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大廣東法商專修學院教學點 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2083 | 行政管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大廣東法商專修學院教學點、廣州大學市政技術學院 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2012 | 教育學 | 教育 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大廣州海珠區俊華培訓中心教學點 | 2500元/年 | 教育管理方向 | 晚上、雙休日 |
2015 | 學前教育 | 教育 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大廣州海珠區俊華培訓中心教學點 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2024 | 英語 | 外語 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大廣州海珠區俊華培訓中心教學點 | 2875元/年 | 商務英語方向 | 晚上、雙休日 |
2076 | 人力資源管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大廣州海珠區俊華培訓中心教學點 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2086 | 行政管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大廣州海珠區俊華培訓中心教學點 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2091 | 公共事業管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大廣州海珠區俊華培訓中心教學點 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2090 | 公共事業管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部東山口分教點 | 2500元/年 | 城市管理方向 | 晚上、雙休日 |
4034 | 建筑學 | 理工 | 本科 | 函授 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部東山口分教點 | 2875元/年 | 城鄉規劃方向 | 雙休日、節假日 |
4043 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 函授 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部東山口分教點 | 2875元/年 | 工業與民用建筑方向 | 雙休日、節假日 |
4054 | 工程管理 | 經管 | 本科 | 函授 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部東山口分教點 | 2500元/年 | 工程造價方向 | 雙休日、節假日 |
2085 | 行政管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部東山口分教點、黃埔區分教點 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2069 | 會計學 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部黃埔區分教點、廣東英衛培訓中心分教點、東山口分教點、荔灣區分教點 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2075 | 人力資源管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部黃埔區分教點、廣東英衛培訓中心分教點、天河區五山分教點 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2023 | 英語 | 外語 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部天河區五山分教點 | 2875元/年 | 商務英語方向 | 晚上、雙休日 |
2041 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣大校本部天河區五山分教點 | 2875元/年 | 晚上、雙休日 | |
2001 | 國際經濟與貿易 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學紡織服裝學院 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2026 | 藝術設計 | 藝術 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學紡織服裝學院 | 5070元/年 | 服裝設計方向,10月21日術科考試,詳見《招生簡章》 | 晚上、雙休日 |
2058 | 工商管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學紡織服裝學院 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2073 | 人力資源管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學紡織服裝學院 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2066 | 會計學 | 經管 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學紡織服裝學院、廣大廣東法商專修學院教學點 | 2500元/年 | 注冊會計師方向 | 晚上、雙休日 |
2027 | 舞蹈編蹈 | 藝術 | 本科 | 業余 | 廣州 | 三年 | 廣州大學附屬藝術學校 | 5070元/年 | 10月21日術科考試,詳見《招生簡章》 | 晚上、雙休日 |
2007 | 法學 | 法學 | 本科 | 業余 | 番禺 | 三年 | 廣大番禺區百海教育培訓學校教學點 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2009 | 社會工作 | 法學 | 本科 | 業余 | 番禺 | 三年 | 廣大番禺區百海教育培訓學校教學點 | 2500元/年 | 社區管理方向 | 晚上、雙休日 |
2011 | 教育學 | 教育 | 本科 | 業余 | 番禺 | 三年 | 廣大番禺區百海教育培訓學校教學點 | 2500元/年 | 教育管理方向 | 晚上、雙休日 |
2065 | 會計學 | 經管 | 本科 | 業余 | 番禺、廣州 | 三年 | 廣大番禺區百海教育培訓學校教學點、廣大廣州海珠區俊華培訓中心教學點 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
2082 | 行政管理 | 經管 | 本科 | 業余 | 番禺 | 三年 | 廣大番禺區百海教育培訓學校教學點、廣州大學紡織服裝學院 | 2500元/年 | 晚上、雙休日 | |
4003 | 國際經濟與貿易 | 經管 | 本科 | 函授 | 東莞 | 三年 | 廣大東莞南城成人文化技術學校教學點 | 2500元/年 | 經濟管理方向 | 雙休日、節假日 |
4042 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 函授 | 東莞 | 三年 | 廣大東莞南城成人文化技術學校教學點 | 2875元/年 | 雙休日、節假日 | |
4077 | 人力資源管理 | 經管 | 本科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 廣大深圳大百科培訓中心教學點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4088 | 行政管理 | 經管 | 本科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 廣大深圳大百科培訓中心教學點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4036 | 建筑學 | 理工 | 本科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 廣大深圳福田成人教育中心教學點 | 2875元/年 | 雙休日、節假日 | |
4045 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 廣大深圳福田成人教育中心教學點 | 2875元/年 | 雙休日、節假日 | |
4056 | 工程管理 | 經管 | 本科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 廣大深圳福田成人教育中心教學點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4061 | 工商管理 | 經管 | 本科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 廣大深圳福田成人教育中心教學點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4071 | 會計學 | 經管 | 本科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 廣大深圳市大百科培訓中心教學點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4044 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 函授 | 從化 | 三年 | 廣大校本部從化分教點 | 2875元/年 | 雙休日、節假日 | |
4035 | 建筑學 | 理工 | 本科 | 函授 | 從化、清遠 | 三年 | 廣大校本部從化分教點、清遠市清城區德立職業培訓學校分教點 | 2875元/年 | 雙休日、節假日 | |
4014 | 教育學 | 教育 | 本科 | 函授 | 東莞、花都 | 三年 | 廣大校本部東莞虎門德立職業培訓學校分教點、廣大校本部花都成人教育培訓中心分教點 | 2500元/年 | 教育管理方向 | 雙休日、節假日 |
4060 | 工商管理 | 經管 | 本科 | 函授 | 東莞、清遠、花都 | 三年 | 廣大校本部東莞虎門德立職業培訓學校分教點、清遠市清城區德立職業培訓學校分教點、廣州花都區德立職業培訓學校分教點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4017 | 學前教育 | 教育 | 本科 | 函授 | 花都 | 三年 | 廣大校本部花都成人教育培訓中心分教點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4031 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本科 | 函授 | 花都 | 三年 | 廣大校本部花都成人教育培訓中心分教點 | 2875元/年 | 雙休日、節假日 | |
4064 | 市場營銷 | 經管 | 本科 | 函授 | 花都 | 三年 | 廣大校本部花都成人教育培訓中心分教點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4070 | 會計學 | 經管 | 本科 | 函授 | 花都 | 三年 | 廣大校本部花都成人教育培訓中心分教點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4055 | 工程管理 | 經管 | 本科 | 函授 | 清遠、花都 | 三年 | 廣大校本部清遠市清城區德立職業培訓學校分教點、花都區德立職業培訓學校分教點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4087 | 行政管理 | 經管 | 本科 | 函授 | 四會 | 三年 | 廣大校本部四會市委黨校分教點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4018 | 學前教育 | 教育 | 本科 | 函授 | 增城 | 三年 | 廣大增城教學點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4037 | 建筑學 | 理工 | 本科 | 函授 | 增城 | 三年 | 廣大增城教學點 | 2875元/年 | 雙休日、節假日 | |
4046 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 函授 | 增城 | 三年 | 廣大增城教學點 | 2875元/年 | 雙休日、節假日 | |
4062 | 工商管理 | 經管 | 本科 | 函授 | 增城 | 三年 | 廣大增城教學點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4004 | 國際經濟與貿易 | 經管 | 本科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 廣大珠海應用技術專修學校教學點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4029 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 廣大珠海應用技術專修學校教學點 | 2875元/年 | 雙休日、節假日 | |
4038 | 建筑學 | 理工 | 本科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 廣大珠海應用技術專修學校教學點 | 2875元/年 | 雙休日、節假日 | |
4049 | 給水排水工程 | 理工 | 本科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 廣大珠海應用技術專修學校教學點 | 2875元/年 | 雙休日、節假日 | |
4078 | 人力資源管理 | 經管 | 本科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 廣大珠海應用技術專修學校教學點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4081 | 物流管理 | 經管 | 本科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 廣大珠海應用技術專修學校教學點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 | |
4089 | 行政管理 | 經管 | 本科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 廣大珠海應用技術專修學校教學點 | 2500元/年 | 雙休日、節假日 |
廣州大學繼續教育學院
2012年8月
【點此查看:廣州大學成人高考音樂藝術專業招生考試更多資訊】
【點此查看:國內更多院校成人高考音樂藝術專業招生考試資訊】
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...