2012年暑期中國音樂家協會社會音樂水平考級大連考區小提琴考級成績 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
120102151 | 馬櫻恬 | 女 | 2006.05. | 小提琴 | 二級 | 4 |
120103151 | 孫瑞鴻 | 男 | 2002.10. | 小提琴 | 三級 | 3 |
120103152 | 戚誠婕 | 女 | 2003.02. | 小提琴 | 三級 | 4 |
120103153 | 王藝霖 | 女 | 2001.02. | 小提琴 | 三級 | 3 |
120103154 | 程隆 | 男 | 2000.04. | 小提琴 | 三級 | 3 |
120103155 | 孫菁遙 | 女 | 2002.06. | 小提琴 | 三級 | 4 |
120104151 | 韓雨桐 | 女 | 2000.12. | 小提琴 | 四級 | 0 |
120104152 | 孫家樂 | 女 | 2002.05. | 小提琴 | 四級 | 4 |
120104153 | 宋依璐 | 女 | 2001.02. | 小提琴 | 四級 | 3 |
120104154 | 柏璐 | 女 | 2000.10. | 小提琴 | 四級 | 3 |
120104155 | 盛津銘 | 男 | 2001.05. | 小提琴 | 四級 | 3 |
120105151 | 周嘉秀 | 女 | 2002.09. | 小提琴 | 五級 | 4 |
120105152 | 張歆 | 女 | 2001.08. | 小提琴 | 五級 | 3 |
120105153 | 王志遠 | 男 | 2003.02. | 小提琴 | 五級 | 2 |
120105154 | 呂馨愛 | 女 | 2003.11. | 小提琴 | 五級 | 3 |
120105155 | 劉為丞 | 男 | 2000.09. | 小提琴 | 五級 | 4 |
120105156 | 孫嘉志 | 男 | 2001.11. | 小提琴 | 五級 | 3 |
120106151 | 張 樺 | 男 | 1998.10. | 小提琴 | 六級 | 3 |
120106152 | 許凱棟 | 男 | 2003.01. | 小提琴 | 六級 | 3 |
120106153 | 謝沛軒 | 男 | 2002.06. | 小提琴 | 六級 | 2 |
120106154 | 姜佳怡 | 女 | 2002.11. | 小提琴 | 六級 | 3 |
120106155 | 王紫宸 | 女 | 2003.07. | 小提琴 | 六級 | 3 |
120107151 | 劉人銘 | 男 | 2001.06. | 小提琴 | 七級 | 2 |
120107152 | 李 想 | 男 | 2001.01. | 小提琴 | 七級 | 3 |
120108151 | 高 梅 | 女 | 1996.01. | 小提琴 | 八級 | 5 |
120108152 | 王政毅 | 男 | 1999.05. | 小提琴 | 八級 | 2 |
120108153 | 張子怡 | 女 | 2000.09. | 小提琴 | 八級 | 2 |
120108154 | 王宇光 | 男 | 1998.03. | 小提琴 | 八級 | 3 |
120109151 | 王藝澄 | 男 | 2000.12. | 小提琴 | 九級 | 0 |
120109152 | 畢書源 | 男 | 2000.10. | 小提琴 | 九級 | 3 |
120109153 | 陳兆一 | 男 | 1999.03. | 小提琴 | 九級 | 0 |
120109154 | 黃琬茹 | 女 | 2001.05. | 小提琴 | 九級 | 3 |
120110151 | 鐘浩銘 | 男 | 2000.06. | 小提琴 | 十級 | 3 |
120110152 | 程顯龍 | 男 | 1998.03. | 小提琴 | 十級 | 3 |
120110153 | 王貞吉 | 男 | 1999.11. | 小提琴 | 十級 | 2 |
120110154 | 李心怡 | 女 | 1999.08. | 小提琴 | 十級 | 3 |
120110155 | 吳佳龍 | 男 | 2001.05. | 小提琴 | 十級 | 0 |
120110156 | 蔡笑寒 | 女 | 1998.01. | 小提琴 | 十級 | 0 |
120110157 | 劉厚志 | 男 | 1998.04. | 小提琴 | 十級 | 0 |
120110158 | 崔乃今 | 男 | 1998.06. | 小提琴 | 十級 | 4 |
120110159 | 沙泓宇 | 男 | 1999.06. | 小提琴 | 十級 | 0 |
查詢成績方法及注意事項: 一、請核對好準考證號和姓名進行查詢。 二、成績5為優秀,4為良好,3為合格,2為不合格,0為缺考。 三、請通過的考生于12月到報名處領取證書。咨詢電話:83690191,83682454 |
大連福音音樂學校
2012年8月
【點此查看:遼寧地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國音樂家協會音樂考級報名考試更多資訊】