2012年中國音樂家協會音樂考級金華考點電子琴考級成績 | ||||||
準考證號 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
7902011001 | 漢 | 女 | 2006.11. | 電子琴 | 1 | 優秀 |
7902011002 | 漢 | 女 | 2006.01. | 電子琴 | 1 | 缺考 |
7902011003 | 漢 | 女 | 2004.02. | 電子琴 | 1 | 良好 |
7902021001 | 漢 | 女 | 2003.03. | 電子琴 | 2 | 及格 |
7902021002 | 漢 | 女 | 2004.06. | 電子琴 | 2 | 及格 |
7902021003 | 漢 | 女 | 2006.10. | 電子琴 | 2 | 及格 |
7902021004 | 漢 | 女 | 2005.02. | 電子琴 | 2 | 及格 |
7902021005 | 漢 | 女 | 2006.06. | 電子琴 | 2 | 及格 |
7902021006 | 漢 | 女 | 2002.08. | 電子琴 | 2 | 及格 |
7902021007 | 漢 | 女 | 2006.08. | 電子琴 | 2 | 及格 |
7902021008 | 漢 | 男 | 2004.05. | 電子琴 | 2 | 及格 |
7902021009 | 漢 | 男 | 2006.11. | 電子琴 | 2 | 及格 |
7902021010 | 漢 | 男 | 2004.01. | 電子琴 | 2 | 良好 |
7902021011 | 漢 | 男 | 2006.02. | 電子琴 | 2 | 及格 |
7902031001 | 漢 | 男 | 2004.10. | 電子琴 | 3 | 不及格 |
7902041001 | 漢 | 女 | 2004.05. | 電子琴 | 4 | 及格 |
7902041002 | 漢 | 男 | 2004.09. | 電子琴 | 4 | 及格 |
7902041003 | 漢 | 女 | 2004.12. | 電子琴 | 4 | 良好 |
7902041004 | 漢 | 女 | 2005.01. | 電子琴 | 4 | 及格 |
7902041005 | 漢 | 女 | 2004.12. | 電子琴 | 4 | 及格 |
7902041006 | 漢 | 女 | 2005.02. | 電子琴 | 4 | 及格 |
7902041007 | 漢 | 女 | 2004.03. | 電子琴 | 4 | 及格 |
7902041008 | 漢 | 女 | 2003.09. | 電子琴 | 4 | 良好 |
7902051001 | 漢 | 男 | 2001.06. | 電子琴 | 5 | 及格 |
7902061001 | 漢 | 女 | 2002.11. | 電子琴 | 6 | 優秀 |
7902061002 | 漢 | 女 | 1999.01. | 電子琴 | 6 | 及格 |
7902061003 | 漢 | 女 | 2002.05. | 電子琴 | 6 | 良好 |
7902061004 | 漢 | 女 | 2004.04. | 電子琴 | 6 | 及格 |
7902071001 | 漢 | 女 | 1998.10. | 電子琴 | 7 | 及格 |
7902071002 | 漢 | 女 | 1999.11. | 電子琴 | 7 | 不及格 |
7902071003 | 漢 | 女 | 2002.04. | 電子琴 | 7 | 及格 |
7902081001 | 漢 | 女 | 2004.04. | 電子琴 | 8 | 及格 |
7902081002 | 漢 | 女 | 2001.07. | 電子琴 | 8 | 良好 |
7902081003 | 漢 | 女 | 2000.10. | 電子琴 | 8 | 優秀 |
7902081004 | 漢 | 女 | 2003.03. | 電子琴 | 8 | 及格 |
7902081005 | 漢 | 女 | 2002.11. | 電子琴 | 8 | 缺考 |
7902081006 | 漢 | 男 | 2002.01. | 電子琴 | 8 | 優秀 |
7902081007 | 漢 | 女 | 2002.08. | 電子琴 | 8 | 良好 |
7902081008 | 漢 | 男 | 2001.01. | 電子琴 | 8 | 及格 |
7902091001 | 漢 | 女 | 2001.11. | 電子琴 | 9 | 及格 |
7902091002 | 漢 | 女 | 2001.06. | 電子琴 | 9 | 及格 |
7902091003 | 漢 | 女 | 1998.07. | 電子琴 | 9 | 及格 |
7902091004 | 漢 | 女 | 2000.10. | 電子琴 | 9 | 及格 |
7902101001 | 漢 | 女 | 2000.03. | 電子琴 | 10 | 良好 |
7902101002 | 漢 | 女 | 2000.08. | 電子琴 | 10 | 及格 |
7902101003 | 漢 | 女 | 2000.01. | 電子琴 | 10 | 及格 |
7902101004 | 漢 | 女 | 2000.04. | 電子琴 | 10 | 及格 |
7902101005 | 漢 | 男 | 1999.08. | 電子琴 | 10 | 不及格 |
金華市山葉琴行
2012年9月
【點此查看:浙江地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國音樂家協會音樂考級報名考試更多資訊】
1 基本簡介 電子琴是一種鍵盤樂器,采用半導體集成電路,對樂音信號進行放大,通過揚聲...