2012年云南藝術(shù)學(xué)院業(yè)余藝術(shù)考級(jí)陽(yáng)光世紀(jì)考點(diǎn)鋼琴考級(jí)合格人員名單 | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 國(guó)籍 | 級(jí)別 | 專業(yè) | 成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012011001 | 杜長(zhǎng)博 | 男 | 2004年1月 | 漢族 | 中國(guó) | 一級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012011003 | 王羅澤 | 男 | 2006年3月 | 漢族 | 中國(guó) | 一級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012011004 | 張馨元 | 女 | 2004年10月 | 漢族 | 中國(guó) | 一級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012011005 | 戴源 | 女 | 2006年7月 | 傣族 | 中國(guó) | 一級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012011006 | 畢曦予 | 女 | 2004年3月 | 彝族 | 中國(guó) | 一級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012011007 | 張奕涵 | 女 | 2004年11月 | 漢族 | 中國(guó) | 一級(jí) | 鋼琴 | 良好 |
2012011008 | 張時(shí)豪 | 男 | 2002年5月 | 漢族 | 中國(guó) | 一級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012011009 | 張杰凱 | 男 | 2004年11月 | 漢族 | 中國(guó) | 一級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012011010 | 譚文浩博 | 男 | 2005年10月 | 漢族 | 中國(guó) | 一級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012011011 | 李佩穗 | 女 | 1999年8月 | 漢族 | 中國(guó) | 一級(jí) | 鋼琴 | 良好 |
2012011012 | 李雨璇 | 女 | 2004年9月 | 彝族 | 中國(guó) | 一級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012012001 | 何趙夕 | 男 | 2004年8月 | 漢族 | 中國(guó) | 二級(jí) | 鋼琴 | 良好 |
2012012002 | 余知妍 | 女 | 2004年4月 | 漢族 | 中國(guó) | 二級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012012003 | 李屹峰 | 男 | 2002年1月 | 漢族 | 中國(guó) | 二級(jí) | 鋼琴 | 良好 |
2012012004 | 劉耘邑 | 男 | 2004年4月 | 漢族 | 中國(guó) | 二級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012012005 | 張富成 | 男 | 2000年7月 | 漢族 | 中國(guó) | 二級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012012006 | 楊瑞麒 | 女 | 2001年1月 | 漢族 | 中國(guó) | 二級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012013001 | 王蘭馨 | 女 | 2004年7月 | 漢族 | 中國(guó) | 三級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012013002 | 楊俐清 | 女 | 2001年9月 | 漢族 | 中國(guó) | 三級(jí) | 鋼琴 | 良好 |
2012013003 | 陳芃君 | 女 | 2002年8月 | 漢族 | 中國(guó) | 三級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012014001 | 楊舒媛 | 女 | 2003年3月 | 漢族 | 中國(guó) | 四級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012014003 | 方圓 | 女 | 2001年3月 | 漢族 | 中國(guó) | 四級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012014004 | 張薇 | 女 | 2000年12月 | 回族 | 中國(guó) | 四級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012014005 | 向天雨 | 男 | 2000年7月 | 漢族 | 中國(guó) | 四級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012014006 | 張涵幀 | 女 | 2004年7月 | 漢族 | 中國(guó) | 四級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012015001 | 葉一蒙 | 女 | 2002年7月 | 漢族 | 中國(guó) | 五級(jí) | 鋼琴 | 良好 |
2012017001 | 楊騏彰 | 男 | 2000年12月 | 漢族 | 中國(guó) | 七級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012017002 | 楊嵐徐稀 | 女 | 2000年1月 | 漢族 | 中國(guó) | 七級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012018002 | 王小平 | 女 | 2002年12月 | 漢族 | 中國(guó) | 八級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
2012018003 | 俞嘉禾 | 女 | 2000年9月 | 漢族 | 中國(guó) | 八級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
20120110001 | 高寧璟 | 女 | 1996年12月 | 漢族 | 中國(guó) | 十級(jí) | 鋼琴 | 合格 |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)成績(jī)表】
昆明中田文化藝術(shù)教育中心
2012年9月
【點(diǎn)此查看:云南地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:云南藝術(shù)學(xué)院音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】