2012年中央音樂學(xué)院音樂考級福建龍巖考點小提琴考級成績表 | ||||||
專業(yè) | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績 | 級別 |
---|---|---|---|---|---|---|
小提琴 | D60101001 | 李炫祺 | 男 | 2003.11 | 勉強通過 | 一級 |
小提琴 | D60101002 | 張淋杰 | 男 | 2001.09 | 通過 | 一級 |
小提琴 | D60101003 | 林智揚 | 男 | 2003.12 | 不通過 | 一級 |
小提琴 | D60101004 | 李燁婷 | 女 | 1992.07 | 通過 | 一級 |
小提琴 | D60101005 | 林珂米 | 女 | 2006.01 | 不通過 | 一級 |
小提琴 | D60101006 | 張博馭 | 男 | 2006.1 | 不通過 | 一級 |
小提琴 | D60101007 | 何海濤 | 男 | 2005.06 | 不通過 | 一級 |
小提琴 | D60101008 | 林鈺凱 | 男 | 2000.09 | 勉強通過 | 一級 |
小提琴 | D60102001 | 楊新 | 女 | 2002.04 | 通過 | 二級 |
小提琴 | D60102002 | 簡博文 | 男 | 2004.02 | 不通過 | 二級 |
小提琴 | D60102003 | 趙紫伊 | 女 | 2003.1 | 勉強通過 | 二級 |
小提琴 | D60102004 | 俞靜嫻 | 女 | 1999.09 | 不通過 | 二級 |
小提琴 | D60102005 | 張任翔 | 男 | 2000.01 | 通過 | 二級 |
小提琴 | D60102006 | 簡俊斌 | 男 | 1997.1 | 勉強通過 | 二級 |
小提琴 | D60103001 | 廖舒潔 | 女 | 1997.01 | 缺考 | 三級 |
小提琴 | D60103002 | 盧建東 | 男 | 1999.04 | 通過 | 三級 |
小提琴 | D60103003 | 張芷曄 | 女 | 1998.08 | 通過 | 三級 |
小提琴 | D60106001 | 陳子若 | 女 | 2000.05 | 通過 | 六級 |
龍巖市新羅區(qū)愛樂琴行
2012年9月
【點此查看:福建地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中央音樂學(xué)院音樂考級報名考試更多資訊】