2012年暑假中國音樂學(xué)院音樂考級山東考區(qū)濟(jì)南考點(diǎn)薩克斯考級通過考生名單 | ||||||||
考生編號 | 姓名 | 拼音名 | 出生日期 | 性別 | 國籍 | 民族 | 專業(yè) | 通過級別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3343 | 杜碩 | Du Shuo | 2001年9月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 1 |
3344 | 鐘澤良 | Zhong Ze Liang | 2003年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 1 |
3345 | 于嘉祎 | Yu Jia Yi | 2001年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 2 |
3346 | 殷琮濤 | Yin Cong Chao | 2001年9月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 2 |
3347 | 孫基安 | Sun Ji An | 2012年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 2 |
3348 | 張碩 | Zhang Shuo | 1997年12月 | 女 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 2 |
3349 | 楊樾 | Yang Yue | 2000年6月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 2 |
3350 | 楊崇冉 | Yang Chong Ran | 2001年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 2 |
3351 | 王海龍 | Wang Hai Long | 2001年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 2 |
3352 | 李方淳 | Li Fang Chun | 2012年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 2 |
3353 | 劉津?qū)?/TD> | Liu Jin Ning | 1999年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 2 |
3354 | 孫熠軒 | Sun Yi Xuan | 2001年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 2 |
3355 | 于世恒 | Yu Shi Heng | 2002年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 2 |
3356 | 余培潤 | Yu Pei Run | 2000年5月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 2 |
3357 | 王海帆 | Wang Hai Fan | 2000年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 2 |
3358 | 藤子杰 | Teng Zi Jie | 2000年9月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 2 |
3359 | 康金昊 | Kang Jin Hao | 2001年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 2 |
3360 | 劉華檳 | Liu Hua Bin | 2001年9月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3361 | 周彥青 | Zhou Yan Qing | 2001年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3362 | 王驥飛 | Wang Ji Fei | 2002年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3363 | 李梓正 | Li Zi Zheng | 2002年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3364 | 宋畇翰 | Song Yun Han | 2001年9月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3365 | 劉同旭 | Liu Tong Xu | 2000年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3366 | 馬凌然 | Ma Ling Ran | 2001年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3367 | 米柯宇 | Mi Ke Yu | 2002年12月 | 男 | 中國 | 回 族 | 薩克斯管 | 3 |
3368 | 譚志恒 | Tan Zhi Heng | 2002年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3369 | 王濟(jì)辰 | Wang Ji Chen | 2001年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3370 | 丁家輝 | Ding Jia Hui | 2003年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3371 | 溫瀛皓 | Wen Ying Hao | 2001年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3372 | 彭勇祺 | Peng Yong Qi | 2001年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3373 | 楊亞男 | Yang Ya Nan | 2003年3月 | 女 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3374 | 宋楊 | Song Yang | 2001年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3375 | 韓子言 | Han Zi Yan | 2001年5月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3376 | 王貴澤 | Wang Gui Ze | 2003年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3377 | 焦方澤 | Jiao Fang Ze | 2001年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3378 | 鐘乃凝 | Zhong Nai Ning | 2002年2月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3379 | 尹伯鴻 | Yin Bo Hong | 2000年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3380 | 逯淑合 | Lu Chu He | 1999年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3381 | 逯淑全 | Lu Chu Quan | 1999年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3382 | 徐汝超 | Xu Ru Chao | 2001年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3383 | 田碩 | Tian Shuo | 2003年9月 | 女 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3384 | 李志浩 | Li Zhi Hao | 2000年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3385 | 付亦卓 | Fu Yi Zhuo | 2001年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3386 | 王洪堯 | Wang Hong Yao | 1998年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3387 | 何嘉 | He Jia | 2002年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3388 | 張晗堃 | Zhang Han Kun | 2002年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 3 |
3389 | 薛鈞宇 | Xue Jun Yu | 2000年5月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3390 | 李浩林 | Li Hao Lin | 2001年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3391 | 肖瑞卿 | Xiao Rui Qing | 1999年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3392 | 張一凡 | Zhang Yi Fan | 2001年6月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3393 | 周國良 | Zhou Guo Liang | 2003年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3394 | 柴镕鑫 | Chai Rong Xin | 2000年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3395 | 柴镕鈺 | Chai Rong Yu | 2000年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3396 | 張博瑞 | Zhang Bo Rui | 2002年5月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3397 | 史瀚霖 | Shi Han Lin | 2000年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3398 | 李致遠(yuǎn) | Li Zhi Yuan | 2001年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3399 | 趙勁松 | Zhao Jin Song | 2001年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3400 | 解晴宇 | Xie Qing Yu | 1998年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3401 | 谷慶豪 | Gu Qiang Hao | 2001年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3402 | 胡寶龍 | Hu Bao Long | 2002年2月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3403 | 王榮強(qiáng) | Wang Rong Qiang | 2001年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3404 | 趙子昊 | Zhao Zi Hao | 2000年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3405 | 李浩 | Li Hao | 2000年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3406 | 王凱棟 | Wang Kai Dong | 1999年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3407 | 王修川 | Wang Xiu Chuan | 2001年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3408 | 劉燁承 | Liu Ye Cheng | 2000年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3409 | 徐彬軒 | Xu Bin Xuan | 2001年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3410 | 谷明桓 | Gu Ming Huan | 2001年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3412 | 呂皓天 | Lv Hao Tian | 2000年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3413 | 趙鵬翔 | Zhao Peng Xiang | 2001年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3414 | 杜永樂 | Du Yong Le | 2001年5月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3415 | 苗子豪 | Miao Zi Hao | 2001年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3416 | 婁本瀟 | Lou Ben Xiao | 2001年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3417 | 席可汗 | Xi Ke Han | 1999年9月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3418 | 徐涵 | Xu Han | 2000年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3419 | 杜逸舟 | Du Yi Zhou | 2001年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3420 | 韓眾一 | Han Zhong Yi | 2002年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3421 | 張龍飛 | Zhang Long Fei | 2000年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3422 | 李亞倫 | Li Ya Lun | 2001年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3423 | 張啟航 | Zhang Qi Hang | 2001年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3424 | 許克 | Xu Ke | 2000年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3425 | 周世澤 | Zhou Shi Ze | 2000年6月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 4 |
3426 | 桑碩良 | Sang Shuo Liang | 2000年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3427 | 王菽顏 | Wang Shu Yan | 2002年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3428 | 張?jiān)?/TD> | Zhang Yu | 2000年5月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3429 | 吳天淇 | Wu Tian Qi | 1999年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3430 | 徐馨宇 | Xu Xin Yu | 2001年6月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3431 | 鄭凱 | Zheng Kai | 2001年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3432 | 王育奇 | Wang Yu Qi | 2001年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3433 | 賈正龍 | Jia Zheng Long | 2000年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 5 |
3434 | 吳浩月 | Wu Hao Yue | 1999年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3435 | 劉潤澤 | Liu Run Ze | 2001年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3436 | 鄭涵初 | Zheng Han Chu | 2001年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3437 | 牛遠(yuǎn)洋 | Niu Yuan Yang | 2002年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3438 | 劉邦彥 | Liu Bang Yan | 1999年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3439 | 孫易凡 | Sun Yi Fan | 2001年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3440 | 耿赫嶺 | Geng He Ling | 2002年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3441 | 孫官浩 | Sun Guan Hao | 2001年9月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3442 | 李嘉騏 | Li Jia Qi | 2002年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3443 | 楊子鈺 | Yang Zi Yu | 1999年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3444 | 強(qiáng)天健 | Qiang Tian Jian | 2003年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3445 | 司云鵬 | Si Yun Peng | 2002年2月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3446 | 邢素 | Xing Su | 2000年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3447 | 李啟宇 | Li Qi Yu | 2000年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3448 | 仲衛(wèi)龍 | Zhong Wei Long | 2000年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3449 | 王雅軒 | Wang Ya Xuan | 2004年7月 | 女 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3450 | 楊宜壯 | Yang Yi Zhuang | 1999年2月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3451 | 張煥坤 | Zhang Huan Kun | 1999年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3452 | 花冠超 | Hua Guan Chao | 1998年9月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3453 | 李澤然 | Li Ze Ran | 2000年6月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3454 | 王一凡 | Wang Yi Fan | 2001年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3455 | 魏宇泉 | Wei Yu Quan | 2000年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3456 | 劉山山 | Liu Shan Shan | 1998年5月 | 女 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3457 | 郭慶 | Guo Qiang | 1999年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3458 | 生博凱 | Sheng Bo Kai | 2000年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3459 | 馬駿杰 | Ma Jun Jie | 2002年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3460 | 盧碩彥 | Lu Shuo Yan | 2002年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3461 | 張峻 | Zhang Jun | 2000年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3462 | 王琨皓 | Wang Kun Hao | 1998年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3463 | 朱浩田 | Zhu Hao Tian | 2001年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3464 | 郭天野 | Guo Tian Ye | 1999年9月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3465 | 任鴻翔 | Ren Hong Xiang | 2000年6月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3466 | 肖晨希 | Xiao Chen Xi | 2001年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3467 | 張彭昱 | Zhang Bang Yu | 2001年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3468 | 邊庭政 | Bian Ting Zheng | 2000年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3469 | 任睿 | Ren Rui | 1999年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3470 | 魏然 | Wei Ran | 1998年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3471 | 高偉寧 | Gao Wei Ning | 2002年9月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3472 | 張辰 | Zhang Chen | 2001年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3473 | 曹賢鋒 | Cao Xian Feng | 2000年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3474 | 駱揚(yáng) | Luo Yang | 2001年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3475 | 劉孜斐 | Liu Zi Fei | 2001年3月 | 女 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3476 | 畢爾舜隆 | Bi Er Shun Long | 2000年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3477 | 劉逸翔 | Liu Yi Xiang | 2000年9月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3478 | 尹圣元 | Yin Sheng Yuan | 1997年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3479 | 劉明軒 | Liu Ming Han | 2001年2月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3480 | 王晨 | Wang Chen | 1994年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3481 | 李泳澍 | Li Yong Shu | 1998年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3482 | 張永星 | Zhang Yong Xing | 1999年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3483 | 孟令豪 | Meng Ling Hao | 2000年5月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3484 | 蘇洋 | Su Yang | 2000年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3485 | 蘇儀 | Su Yi | 2000年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3486 | 李錦輝 | Li Jin Hui | 2001年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3487 | 韓潤宇 | Han Run Yu | 2000年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3488 | 李哲 | Li Zhe | 2000年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3489 | 侯一林 | Hou Yi Lin | 2000年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3490 | 熊樹雨 | Xiong Shu Yu | 1998年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3491 | 劉炳燁 | Liu Bing Ye | 2001年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3492 | 周宇軒 | Zhou Yu Xuan | 2001年9月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3493 | 朱一迪 | Zhu Yi Di | 2001年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3494 | 許成郭 | Xu Cheng Guo | 1999年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3495 | 張海天 | Zhang Hai Tian | 2000年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3496 | 丁寶準(zhǔn) | Ding Bao Zhun | 1999年2月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3497 | 王鈺琪 | Wang Yu Qi | 1999年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3498 | 徐寧辰 | Xu Ning Chen | 2000年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3499 | 李世豪 | Li Shi Hao | 1997年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3500 | 伊浩然 | Yi Hao Ran | 1999年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3501 | 馬曉坤 | Ma Xiao Kun | 1999年5月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3502 | 張浩哲 | Zhang Hao Zhe | 2001年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3503 | 潘亮宇 | Pan Liang Yu | 2002年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3504 | 魏子為 | Wei Zi Wei | 2000年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3505 | 張振凱 | Zhang Zhen Kai | 1999年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3506 | 秦文成 | Qin Wen Cheng | 2000年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3507 | 張?zhí)硪?/TD> | Zhang Tian Yi | 1998年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3508 | 于世釗 | Yu Shi Zhao | 1998年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3509 | 許沛森 | Xu Pei Sen | 1999年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3510 | 艾辰 | Ai Chen | 1998年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3511 | 李皓哲 | Li Hao Zhe | 1998年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3512 | 賈海東 | Jia Hai Dong | 1993年2月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3513 | 劉元甲 | Liu Yuan Jia | 1995年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3514 | 趙雨辰 | Zhao Yu Chen | 2000年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3515 | 林子越 | Lin Zi Yue | 1999年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3516 | 龐皓元 | Pang Hao Yuan | 2001年6月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3517 | 胡嘉誠 | Hu Jia Cheng | 2001年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3518 | 原振鵬 | Yuan Zhen Feng | 1999年6月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3519 | 楊淑正 | Yang Shu Zheng | 2000年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3520 | 高坤寧 | Gao Kun Ning | 1999年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3521 | 郭逸 | Guo Yi | 1999年2月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3522 | 曲天德 | Qu Tian De | 2001年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3523 | 張曉龍 | Zhang Xiao Long | 2000年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3524 | 趙梓琦 | Zhao Zi Qi | 2002年9月 | 女 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3525 | 張朋亮 | Zhang Peng Liang | 2001年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3526 | 趙浩然 | Zhao Hao Ran | 2001年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3527 | 蘇睿哲 | Su Rui Zhe | 2000年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3528 | 孫柏湙 | Xun Bo Luan | 2002年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3529 | 吳浩然 | Tun Hao Ran | 2001年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3530 | 羅煜 | Luo Yu | 1997年6月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3531 | 薛雨松 | Xue Yu Song | 2000年5月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3532 | 袁海銘 | Yuan Hai Ming | 2000年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3533 | 劉承霖 | Liu Cheng Lin | 2001年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3534 | 朱紀(jì)麟 | Zhu Ji Lin | 1999年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3535 | 陳陽 | Chen Yang | 1998年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3536 | 馬帥 | Ma Shuai | 1997年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 7 |
3537 | 馮霖淼 | Feng Lin Miao | 2001年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3538 | 張嘯 | Zhang Xiao | 2002年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3539 | 黃子豪 | Huang Zi Hao | 1999年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3540 | 吳昊冉 | Wu Hao Ran | 1999年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3541 | 李鐵錚 | Li Tie Zheng | 1998年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3542 | 范志中 | Fan Zhi Zhong | 1998年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3543 | 牛子睿 | Niu Zi Rui | 1997年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3544 | 黃佳煒 | Huang Jia Wei | 1998年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3546 | 由榮珄 | You Rong Sheng | 1997年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 6 |
3547 | 韓笑 | Han Xiao | 2001年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3548 | 江玉豪 | Jiang Yu Hao | 1999年5月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3549 | 黃嘉琛 | Huang Jia Chen | 1999年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3550 | 沈澤豪 | Shen Ze Hao | 2000年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3551 | 邵育浩 | Shao Yu Hao | 2000年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3552 | 董文浩 | Dong Wen Hao | 2000年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3553 | 于江天 | Yu Jiang Tian | 2001年9月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3554 | 吳思牧 | Wu Si Mu | 2001年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3555 | 高在棟 | Gao Zai Dong | 1997年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3557 | 劉秉坤 | Liu Bing Kun | 1999年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3558 | 劉紀(jì)芃 | Liu Ji Peng | 2002年6月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3559 | 劉化鵬 | Liu Hua Peng | 2000年5月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3560 | 王子卿 | Wang Zi Qing | 2001年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3561 | 張一辰 | Zhang Yi Chen | 1999年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3562 | 郭子昱 | Guo Zi Yu | 1999年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3563 | 王瑞浩 | Wang Rui Hao | 1999年3月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3564 | 唐家祥 | Tang Jia Xiang | 2001年6月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3565 | 安昊年 | An Hao Nian | 1998年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3566 | 王志昊 | Wang Zhi Hao | 2000年5月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3567 | 楊瑞東 | Yang Rui Dong | 1997年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3568 | 賈世杰 | Jia Shi Jie | 2001年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3569 | 馬德龍 | Ma De Long | 2001年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 8 |
3570 | 丁圣權(quán) | Ding Sheng Quan | 1998年6月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3571 | 廉雍正 | Lian Yong Zheng | 1999年8月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3572 | 李新宇 | Li Xin Yu | 1998年5月 | , 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3573 | 薛睿 | Xue Rui | 1999年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3574 | 黃述 | Huang Shu | 1993年1月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3575 | 呂玉偉 | Lv Yu Wei | 1994年3月 | 女 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
3576 | 李躍 | Li Yue | 1991年12月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 薩克斯管 | 9 |
