2012年暑假中國音樂學院音樂考級深圳市愛樂琴行考點鋼琴考級成績 | ||||||
姓名 | 性別 | 民族 | 出生日期 | 報考科目 | 報考級別 | 考級結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙公興 | 男 | 漢 | 2006.08.26 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
吳沁叡 | 女 | 漢 | 2006.11.25 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
狄一鳴 | 男 | 漢 | 2005.10.27 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
劉昊 | 男 | 漢 | 2005.04.14 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
林以潔 | 女 | 漢 | 2007.12.02 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
陳凱琳 | 女 | 漢 | 2006.01.26 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
趙心悅 | 女 | 漢 | 2006.03.08 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
洪敏斯 | 女 | 漢 | 2003.04.03 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
蔡巧瑜 | 女 | 漢 | 2005.01.07 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
王楚琳 | 女 | 布依族 | 2002.03.22 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
朱圳琦 | 女 | 漢 | 2001.11.07 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
黃靖茵 | 女 | 漢 | 2006.06.07 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
鄭紫萱 | 女 | 漢 | 2003.05.30 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
蘇心宜 | 女 | 漢 | 2005.09.01 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
陳予虹 | 女 | 漢 | 2005.05.21 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
上田拓磨 | 男 | 日本 | 2006.09.13 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
丘昱勻 | 女 | 漢 | 2004.12.21 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
羅亦熙 | 女 | 漢 | 2006.03.03 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
張以文 | 女 | 漢 | 2005.02.24 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
趙桂純 | 女 | 漢 | 2006.08.26 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
何依凡 | 女 | 漢 | 2005.10.27 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
張晨曦 | 男 | 漢 | 2006.04.19 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
范抑揚 | 男 | 漢 | 2003.06.08 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
周玥辰 | 男 | 漢 | 2006.03.28 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
周字彥 | 女 | 漢 | 2006.02.08 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
楊棟梁 | 男 | 漢 | 2004.05.27 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
李梓豪 | 男 | 漢 | 2006.06.08 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
楊芷汀 | 女 | 漢 | 2004.02.15 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
沈詣軒 | 男 | 漢 | 2005.10.26 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
周沫 | 男 | 漢 | 2006.09.04 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
張嘉慧 | 女 | 漢 | 2004.11.11 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
許曉冰 | 女 | 漢 | 2006.11.03 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
黃子瑄 | 女 | 漢 | 2005.07.06 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
黃詠珊 | 女 | 漢 | 2005.09.28 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
黃偉倫 | 男 | 漢 | 1999.04.21 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
黃施詠 | 女 | 漢 | 1997.08.16 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
黃思雅 | 女 | 漢 | 1996.12.30 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
關博丞 | 男 | 漢 | 2004.01.23 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
呂欣桐 | 女 | 漢 | 2006.11.26 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
劉洛希 | 女 | 漢 | 2006.07.04 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
呂梁曦 | 女 | 漢 | 2005.08.02 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
廖佳宜 | 女 | 漢 | 2006.05.10 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
涂育榕 | 男 | 漢 | 2007.01.29 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
江岸芷 | 女 | 漢 | 2007.03.15 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
劉一墨 | 女 | 漢 | 2006.07.24 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
蔡心玥 | 女 | 漢 | 2006.05.13 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
盧鏡伊 | 女 | 漢 | 2005.07.22 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
趙展鋒 | 男 | 漢 | 1998.06.10 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
陳卓萱 | 女 | 漢 | 2006.09.15 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
周朝陽 | 男 | 漢 | 2005.09.28 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
岳蓉琦 | 女 | 漢 | 2002.11.17 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
趙子月 | 女 | 漢 | 2005.07.18 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
戴子蕓 | 女 | 漢 | 2006.06.13 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
艾玲瓏 | 女 | 漢 | 2006.06 | 鋼琴 | 1 | 通過 |
吳銘楓 | 男 | 漢 | 2005.12.01 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
黎新宇 | 男 | 漢 | 2003.11 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
翟詡佳 | 女 | 漢 | 2005.06 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
向柏梁 | 男 | 漢 | 2006.05.08 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
劉新 | 女 | 漢 | 2000.08.14 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
楊裕城 | 男 | 漢 | 2005.02.14 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
Kenenth Jin | 男 | 加拿大 | 2006.02.13 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
江妃菲 | 女 | 漢 | 2003.03.12 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
麥謙 | 男 | 漢 | 2001.06.28 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
曾佩琳 | 女 | 漢 | 2003.12.14 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
李錦豪 | 男 | 漢 | 2004.11.26 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
楊雨欣 | 女 | 漢 | 2005.02.25 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
許祺胤 | 男 | 漢 | 2006.04.04 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
賴政熹 | 女 | 漢 | 2005.12.10 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
黃夏微 | 女 | 漢 | 2005.08.03 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
李樂雯 | 女 | 漢 | 2003.06.27 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
林詠詩 | 女 | 漢 | 1996.10.15 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
鄺春銘 | 女 | 漢 | 2001.09.27 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
涂靜思 | 女 | 漢 | 2005.03.21 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
王茜曼 | 女 | 漢 | 2005.04.06 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
吳濟帆 | 男 | 漢 | 2004.04.20 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
俞婧寧 | 女 | 漢 | 2004.03.17 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
陳可豪 | 男 | 漢 | 2005.02.26 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
周可欣 | 女 | 漢 | 2006.01.16 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
潘俊坤 | 男 | 漢 | 2004.09.25 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
李藍藍 | 女 | 漢 | 1996.09.11 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
劉佳彤 | 女 | 漢 | 2004.12.16 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
岑敏嘉 | 女 | 漢 | 2005.03.22 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
蘇羽川 | 男 | 漢 | 2005.10.30 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
李容鋮 | 男 | 漢 | 2006.01.20 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
杜劍昊 | 男 | 漢 | 2005.02.07 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
謝億韜 | 男 | 漢 | 2004.11.29 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
谷宣逸 | 男 | 漢 | 2003.08.28 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
梅舒雯 | 女 | 漢 | 2006.10.07 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
梁慧彤 | 女 | 漢 | 2006.09.17 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
鄭學而 | 女 | 漢 | 2004.09.16 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
高穎 | 女 | 漢 | 2004.11.12 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
何妍禎 | 女 | 漢 | 2004.11.23 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
黃銘熙 | 男 | 漢 | 2003.02.04 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
李昱衡 | 男 | 漢 | 2005.12.20 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
高亦心 | 女 | 漢 | 2004.02.27 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
楊可馨 | 女 | 漢 | 2006.05.19 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
朱瑾曦 | 女 | 漢 | 2005.02.16 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
錢政庭 | 男 | 漢 | 2006.08.23 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
鄭可一 | 女 | 漢 | 2005.11.15 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
張琪 | 女 | 漢 | 2004.04.01 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
程銘 | 女 | 漢 | 2002.03.22 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
劉繼萱 | 女 | 漢 | 2005.09.05 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
林曉彤 | 女 | 漢 | 2005.10.17 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
楊思靜 | 女 | 漢 | 2004.02.19 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
魏嘉城 | 男 | 漢 | 2005.06.19 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
李欣燃 | 女 | 漢 | 2005.07.15 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
高玥華 | 女 | 漢 | 2006.03.19 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
郭曉嵐 | 女 | 漢 | 1999.03.24 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
李澤孚 | 男 | 漢 | 2002.02.04 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
林珈羽 | 女 | 漢 | 2000.09.26 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
曾俊宏 | 男 | 漢 | 1998.10月 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
陳小游 | 女 | 漢 | 2000.09.17 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
楊曜彰 | 男 | 漢 | 2005.07.09 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
劉帥坤 | 男 | 漢 | 2005.06.16 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
黃梓峰 | 男 | 漢 | 2004.10.15 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
黃泳瀅 | 女 | 漢 | 2001.07.10 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
劉馨 | 女 | 漢 | 2004.09.01 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
陳慧儀 | 女 | 漢 | 2004.06.05 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
劉玉娟 | 女 | 漢 | 2002.03.26 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
呂均潔 | 女 | 漢 | 2005.10.21 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
唐思涵 | 女 | 漢 | 2004.07.03 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
溫美函 | 女 | 漢 | 2006.01.05 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
范毅愷 | 男 | 漢 | 2002.05.15 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
賴澤銘 | 男 | 漢 | 2001.01.15 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
廖悅彤 | 女 | 漢 | 2002.08.19 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
謝遠華 | 女 | 漢 | 2003.01.04 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
劉坤 | 男 | 漢 | 2003.02.06 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
高鋮 | 男 | 漢 | 2002.04.25 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
張欣 | 女 | 漢 | 2001.06.30 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
甘霖耀 | 男 | 漢 | 2005.09.08 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
江禮樂 | 男 | 漢 | 2006.04.14 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
朱紫意 | 女 | 漢 | 1998.05.06 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
陳杏如 | 女 | 漢 | 2003.02.22 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
劉清華 | 女 | 漢 | 2001.08.16 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
涂學南 | 男 | 漢 | 2004.08.03 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
歐陽樂人 | 男 | 漢 | 2006.03.25 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
賈一諾 | 男 | 漢 | 2005.04.22 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
韓淑怡 | 女 | 漢 | 2003.11.12 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
李汶芊 | 女 | 漢 | 2005.09.15 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
潘正 | 男 | 漢 | 2004.09.20 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
周敬軒 | 男 | 漢 | 2004.10月 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
李銀婷 | 女 | 漢 | 2002.04.25 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
徐文琪 | 女 | 漢 | 2004.03.23 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
張禾佳 | 女 | 漢 | 2005.11.09 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
彭纖惠 | 女 | 漢 | 2003.01.06 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
譚子浩 | 男 | 漢 | 2005.12.10 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
宋可欣 | 女 | 漢 | 2005.01.24 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
王姵雯 | 女 | 漢 | 2006.01.01 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
喻俊杰 | 男 | 漢 | 2006.09.26 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
文穎欣 | 女 | 漢 | 2005.02.01 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
黃亦書 | 女 | 漢 | 2005.09.05 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
彭志強 | 男 | 漢 | 2004.07.18 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
盛濤 | 男 | 漢 | 2003.08.06 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
李喆遠 | 男 | 漢 | 2005.12.11 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
姜毓婧 | 女 | 漢 | 2005.08.15 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
邵彤 | 女 | 漢 | 2002.03.11 | 鋼琴 | 2 | 通過 |
鄭琳 | 女 | 漢 | 2000.02.27 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陳宇新 | 女 | 漢 | 2005.11.10 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
劉子堅 | 男 | 漢 | 2004.12.07 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
徐煒卓 | 男 | 漢 | 2003.12.27 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
羅阿香 | 女 | 漢 | 1980.10.02 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
彭荔 | 女 | 漢 | 2004.08.08 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
譚靜文 | 女 | 漢 | 2005.08.20 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
唐露昀 | 女 | 漢 | 2005.10.28 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
蔡瑋洪 | 男 | 漢 | 2006.02.27 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
馬珺瑤 | 女 | 漢 | 2004.03.20 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
呂超 | 男 | 漢 | 2004.10.21 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
曹家琦 | 女 | 漢 | 2002.10.17 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
宋湘瑩 | 女 | 漢 | 2004.07.10 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
穆瑞 | 女 | 漢 | 2005.06.22 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
張宇蘅 | 男 | 漢 | 2003.11.05 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
黃文君 | 女 | 漢 | 2004.03.24 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
王語涵 | 女 | 漢 | 2005.02.04 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
林江凱 | 男 | 漢 | 2003.06.02 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
楊雅雯 | 女 | 漢 | 2000.09.24 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
周鳴岐 | 男 | 漢 | 2004.11.18 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
墨子敬 | 男 | 漢 | 2006.04.01 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
彭雨菲 | 女 | 漢 | 2004.04.12 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
張珮琪 | 女 | 漢 | 2004.08.10 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
梁婉嘉 | 女 | 漢 | 2003.08.26 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陳楠 | 女 | 漢 | 2004.04.08 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
張依彤 | 女 | 漢 | 2003.02.19 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
劉嘉慧 | 女 | 漢 | 2004.04.18 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
劉嘉欣 | 女 | 漢 | 2004.04.18 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
許詠皓 | 男 | 漢 | 2006.08.11 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陸韻潼 | 女 | 漢 | 2003.04.20 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
曽舒婧 | 女 | 漢 | 2005.07.21 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
孔靜雯 | 女 | 漢 | 2005.07.03 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
孫熙睿 | 男 | 漢 | 2000.03.01 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
嚴涵 | 男 | 漢 | 2000.07.24 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
溫依婷 | 女 | 漢 | 2001.06.20 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
鐘長廷 | 男 | 漢 | 2005.12.21 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
史雅茜 | 女 | 漢 | 2001.04.03 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
羅燕琪 | 女 | 漢 | 2003.12.21 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陳樂 | 男 | 漢 | 2002.06.21 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
李梓毓 | 女 | 漢 | 2003.01.26 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
張津菁 | 女 | 漢 | 2002.09.05 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
宋思睿 | 女 | 漢 | 2005.05.05 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
彭宗涵 | 男 | 漢 | 2004.12.19 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
劉恒德 | 男 | 漢 | 2005.07.05 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
葛承泰 | 男 | 漢 | 2003.10.19 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
吳笑涵 | 女 | 漢 | 2004.12 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
黃天睿 | 男 | 漢 | 2003.09.16 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
段靚婧 | 女 | 漢 | 2003.09.26 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
周虹宇 | 男 | 漢 | 2005.10.25 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陳泓庚 | 男 | 漢 | 2005.01.31 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
巫若熙 | 男 | 漢 | 2005.07.11 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
胡子涵 | 女 | 漢 | 2004.08.11 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
王鵬祉 | 男 | 漢 | 2000.07.04 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
蘇博遠 | 男 | 漢 | 2004.07.26 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
伍家希 | 女 | 漢 | 2002.08.24 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
張敏琪 | 女 | 漢 | 1999.07.25 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
李抒婕 | 女 | 漢 | 1996.09.18 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陳浩昇 | 男 | 漢 | 2004.04.30 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
李錚 | 男 | 漢 | 2005.08.09 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
連語欣 | 女 | 漢 | 2004.11.01 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
羅若寧 | 女 | 漢 | 2002.08.15 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
肖雯倩 | 女 | 漢 | 2003.04.24 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
蔡慶淳 | 男 | 漢 | 2000.07.23 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
黃格翔 | 男 | 漢 | 2001.09.11 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
高嘉儀 | 女 | 漢 | 2004.10.04 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
劉嘉怡 | 女 | 漢 | 2003.10.27 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
阮景欣 | 女 | 漢 | 2004.07 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陳詩洋 | 女 | 漢 | 2003.04.16 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
何詠禧 | 女 | 漢 | 2005.05 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
王怡璐 | 女 | 漢 | 2004.11.06 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
洪家權 | 男 | 漢 | 2005.07.21 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
吳英倫 | 女 | 漢 | 2001.04.17 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
賴映彤 | 女 | 漢 | 2004.03.05 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
張馨月 | 女 | 漢 | 2003.06.23 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
任蕓葶 | 女 | 漢 | 2002.10.29 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
魏稚涵 | 女 | 漢 | 2004.10.09 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
楊舒涵 | 女 | 漢 | 2003.06.18 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
彭佳宏 | 女 | 漢 | 2004.01.24 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
余嘉輝 | 女 | 漢 | 2006.06.22 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
沈禹含 | 女 | 漢 | 2003.02.16 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
何姣嬌 | 女 | 漢 | 2006.03.15 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
樊蓉 | 女 | 漢 | 2004.04.26 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
鐘雨芯 | 女 | 漢 | 2003.04.10 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
劉思妤 | 女 | 漢 | 2005.06.29 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
張志超 | 男 | 漢 | 2005.02.14 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
夏博凱 | 男 | 漢 | 2003.03.03 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陸慶鴻 | 男 | 漢 | 2005.04.07 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
魏語佳 | 女 | 漢 | 2005.06.08 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
張哲銘 | 男 | 漢 | 2002.08.27 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
呂帥奇 | 男 | 漢 | 2002.08.10 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
趙嘉琪 | 女 | 漢 | 2003.11.06 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
羅澤賢 | 男 | 漢 | 2004.06.18 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
周新月 | 女 | 漢 | 2005.02.09 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
聶鸞峰 | 男 | 漢 | 2005.01.31 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
劉馨婷 | 女 | 漢 | 2004.07.05 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
李曉航 | 男 | 漢 | 2003.10.30 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陳柯屹 | 女 | 漢 | 2004.03.10 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
童畫 | 女 | 漢 | 2003.05.26 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
鄭鵬 | 男 | 漢 | 2004.02.26 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
潘慧婷 | 女 | 漢 | 2002.02.23 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陳奕宇 | 女 | 漢 | 2000.03.05 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
劉韓越 | 男 | 漢 | 2002.08.20 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
黃馨慧 | 女 | 漢 | 2002.09.18 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
馮家筠 | 女 | 漢 | 2003.12.11 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
許艾曉 | 女 | 漢 | 2004.07.03 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
周正宜 | 男 | 漢 | 2004.03.13 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
易佳曉 | 男 | 漢 | 2005.02.12 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
胡程越 | 男 | 漢 | 2005.03.23 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
文野 | 男 | 漢 | 2004.10.08 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
曾延彬 | 男 | 漢 | 2000.02.23 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
章智森 | 男 | 漢 | 2000.02.14 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
譚智晴 | 女 | 漢 | 2005.02.01 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
袁嘉禧 | 女 | 漢 | 2004.05.28 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
黃永峭 | 男 | 漢 | 2004.11.09 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
余浩洋 | 男 | 漢 | 2005.08.30 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
余璽玥 | 女 | 漢 | 2005.12.01 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
王彥蓉 | 女 | 漢 | 2005.05.29 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
劉文博 | 男 | 漢 | 2004.09.04 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
劉欣雨 | 女 | 漢 | 2004.05.29 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
范靜航 | 女 | 漢 | 2001.11.06 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
曾悅 | 女 | 漢 | 2005.06.03 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陳穎儀 | 女 | 漢 | 2001.01.11 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
朱正婷 | 女 | 漢 | 鋼琴 | 3 | 通過 | |
張綺玲 | 女 | 漢 | 2004.08.07 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
江智博 | 男 | 漢 | 2005.01.06 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
徐欣然 | 女 | 漢 | 2004.06.11 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
趙子悅 | 男 | 漢 | 2005.08.30 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
譚善潔 | 女 | 漢 | 2002.10.21 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
林依琪 | 女 | 漢 | 2004.12.29 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
熊子昂 | 男 | 漢 | 1999.07.25 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
黃乙玲 | 女 | 漢 | 2000.12.25 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陳盈君 | 女 | 漢 | 2002.12.13 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
劉欣煜 | 女 | 漢 | 2001.09.19 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
周逸昕 | 男 | 漢 | 2005.07.01 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
張莎莎 | 女 | 漢 | 2005.02.12 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陳金諾 | 女 | 漢 | 2004.03.28 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
曹海琳 | 女 | 漢 | 2005.08.02 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
熊豫良 | 男 | 漢 | 2005.11.21 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陳卓凡 | 男 | 漢 | 2001.08.29 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
周斌 | 男 | 漢 | 2001.10.23 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
鄒宇洋 | 男 | 漢 | 2004.12 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
黃靜怡 | 女 | 漢 | 1999.06.13 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
翁敏淇 | 女 | 漢 | 2003.08.14 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
廖星沛 | 男 | 漢 | 2003.08.01 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
潘岳江 | 男 | 漢 | 2004.05.05 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
楊浩然 | 男 | 漢 | 2001.08.03 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
郭心儀 | 女 | 漢 | 2001.08.18 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陳嘉翊 | 女 | 漢 | 2006.05.17 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
楊詩林 | 女 | 漢 | 2003.09.24 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
葉宇洋 | 男 | 漢 | 2004.09.09 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陳欣瑩 | 女 | 漢 | 2003.08.14 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
陳曦 | 女 | 漢 | 2000.09.25 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
羅妤佳 | 女 | 漢 | 2005.07.10 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
李銀漩 | 女 | 漢 | 2004.03.05 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
張藝凡 | 女 | 漢 | 2004.10.13 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
葛孟洲 | 男 | 漢 | 2004.06.29 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
廖銘希 | 男 | 漢 | 2005.06.20 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
邱春霖 | 男 | 漢 | 2002.11.27 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
林綺臻 | 女 | 漢 | 2005.10.11 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
鄭欣妍 | 女 | 漢 | 2005.02.28 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
袁曉璇 | 女 | 漢 | 2004.10.19 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
何婉琦 | 女 | 漢 | 2004.10.14 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
曾思聰 | 男 | 漢 | 2004.02.06 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
胡品喬 | 男 | 漢 | 2002.01.08 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
程樂平 | 男 | 漢 | 2002.11.08 | 鋼琴 | 3 | 通過 |
