準考證號 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年 | 考級專業(yè) | 等級 | 成績 | 起止級 |
zsid | xb | gg | mz | csrq | kjzy | dj | cd | qzj |
太倉20121603001 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 叁級 | 缺考 | 1—9級 |
太倉20121603002 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 叁級 | 良好 | 1—9級 |
太倉20121604001 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 肆級 | 良好 | 1—9級 |
太倉20121604002 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 肆級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121604003 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 肆級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121604004 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 肆級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121604005 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 肆級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121604006 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 肆級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121605001 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 伍級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121605002 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 伍級 | 良好 | 1—9級 |
太倉20121605003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 聲樂 | 伍級 | 不合格 | 1—9級 |
太倉20121605004 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 伍級 | 優(yōu)秀 | 1—9級 |
太倉20121605005 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 伍級 | 優(yōu)秀 | 1—9級 |
太倉20121605006 | 女 | 中國 | 漢 | 1998年 | 聲樂 | 伍級 | 良好 | 1—9級 |
太倉20121605007 | 女 | 中國 | 漢 | 1998年 | 聲樂 | 伍級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121605008 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 伍級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121605009 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 聲樂 | 伍級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121605010 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 聲樂 | 伍級 | 良好 | 1—9級 |
太倉20121606001 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 陸級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121606002 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 陸級 | 良好 | 1—9級 |
太倉20121606003 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 陸級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121606004 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 陸級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121606005 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 陸級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121606006 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 陸級 | 良好 | 1—9級 |
太倉20121607001 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 聲樂 | 柒級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121607002 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 聲樂 | 柒級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121607003 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 柒級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121607004 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 柒級 | 優(yōu)秀 | 1—9級 |
太倉20121608001 | 女 | 中國 | 漢 | 1997年 | 聲樂 | 捌級 | 良好 | 1—9級 |
太倉20121608002 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 捌級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121608003 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 捌級 | 良好 | 1—9級 |
太倉20121608004 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 捌級 | 缺考 | 1—9級 |
太倉20121608005 | 女 | 中國 | 漢 | 1997年 | 聲樂 | 捌級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121608006 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 捌級 | 良好 | 1—9級 |
太倉20121608007 | 男 | 中國 | 漢 | 2000年 | 聲樂 | 捌級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121608008 | 女 | 中國 | 漢 | 1997年 | 聲樂 | 捌級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121609001 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 聲樂 | 玖級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121609002 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 聲樂 | 玖級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121609003 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 聲樂 | 玖級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121609004 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 聲樂 | 玖級 | 良好 | 1—9級 |
太倉20121609005 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 聲樂 | 玖級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121609006 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 聲樂 | 玖級 | 合格 | 1—9級 |
太倉20121609007 | 女 | 中國 | 漢 | 1996年 | 聲樂 | 玖級 | 合格 | 1—9級 |
太倉市青少年活動中心
2012年8月
【點此查看:江蘇地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:上海音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】
大約在14世紀,歐洲出現(xiàn)了一種在多弦樂器上加鍵而成的擊弦古鋼琴——克拉維卡琴。這種古鋼...