準考證號 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年 | 考級專業 | 等級 | 成績 | 起止級 |
zsid | xb | gg | mz | csrq | kjzy | dj | cd | qzj |
太倉20122804001 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 琵琶 | 肆 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122804002 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 琵琶 | 肆 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122804003 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 琵琶 | 肆 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122804004 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 琵琶 | 肆 | 優秀 | 1級-10級 |
太倉20122806001 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 琵琶 | 陸 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122806002 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 琵琶 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122808001 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 琵琶 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122808002 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 琵琶 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122810001 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 琵琶 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122810002 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 琵琶 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122810003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 琵琶 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122810004 | 女 | 中國 | 漢 | 1997年 | 琵琶 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122810005 | 女 | 中國 | 漢 | 1997年 | 琵琶 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122810006 | 女 | 中國 | 漢 | 1994年 | 琵琶 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉市青少年活動中心
2012年8月
【點此查看:江蘇地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:上海音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】