年份 | 專業名稱 | 批次 | 投檔排序類別 | 投檔分數 | 計劃數 | 第一志愿錄取人數 | 其他志愿錄取人數 |
2011 | 廣播電視編導 | 本科 | 專業 | 225 | 21 | 21 | |
2011 | 美術學 | 本科 | 折算 | 612 | 16 | 16 | |
2011 | 美術學(對口招生) | 本科 | 折算 | 455 | 5 | 5 | |
2011 | 藝術設計(環藝) | 本科 | 折算 | 602 | 30 | 30 | |
2011 | 藝術設計(視覺傳達) | 本科 | 折算 | 550 | 15 | 15 | |
2011 | 音樂學 | 本科 | 專業 | 264 | 35 | 35 | |
2011 | 音樂學(對口招生) | 本科 | 專業 | 283 | 5 | 5 | |
2011 | 音樂學(音樂表演)(鋼琴、小提琴、竹笛、管樂、古箏、現代打擊樂) | 本科 | 專業 | 280 | 11 | 11 | |
2011 | 音樂學(音樂舞蹈) | 本科 | 專業 | 240 | 31 | 31 | |
2011 | 音樂學(中小學藝術教育) | 本科 | 專業 | 254 | 19 | 19 | |
2011 | 文化產業管理 | 本科 | 專業 | 220 | 6 | 6 | |
2011 | 學前教育(美術) | 本科 | 折算 | 550 | 30 | 30 | |
2011 | 音樂學(音樂舞蹈)(對口招生) | 本科 | 專業 | 271 | 1 | 1 | |
2011 | 體育教育 | 本科 | 專業 | 73 | |||
2011 | 社會體育 | 本科 | 專業 | 70 | |||
2010 | 廣播電視編導 | 本科 | 專業 | 220 | 20 | 20 | |
2010 | 美術學 | 本科 | 折算 | 555 | 59 | 59 | |
2010 | 美術學(對口招生) | 本科 | 折算 | 470 | 10 | 10 | |
2010 | 藝術設計(環境藝術設計) | 本科 | 折算 | 564 | 46 | 46 | |
2010 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計) | 本科 | 折算 | 581 | 52 | 52 | |
2010 | 音樂學 | 本科 | 專業 | 245 | 33 | 33 | |
2010 | 音樂學(對口招生) | 本科 | 專業 | 245 | 6 | 6 | |
2010 | 音樂學(音樂舞蹈) | 本科 | 專業 | 266 | 24 | 24 | |
2010 | 音樂學(音樂舞蹈)(對口招生) | 本科 | 專業 | 247 | 2 | 2 | |
2010 | 音樂學(中小學藝術教育) | 本科 | 專業 | 245 | 40 | 36 | 4 |
2010 | 音樂學(音樂表演) | 本科 | 專業 | 280 | 12 | 12 | |
2010 | 體育教育 | 本科 | 專業 | 70 | 168 | 168 | |
2009 | 美術學 | 本科 | 折算 | 549 | 50 | 50 | |
2009 | 美術學(對口招生) | 本科 | 折算 | 499 | 10 | 10 | |
2009 | 藝術設計(環境藝術設計) | 本科 | 折算 | 559 | 37 | 37 | |
2009 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計) | 本科 | 折算 | 525 | 49 | 49 | |
2009 | 音樂學 | 本科 | 專業 | 260 | 19 | 19 | |
2009 | 音樂學(對口招生) | 本科 | 專業 | 247 | 7 | 7 | |
2009 | 音樂學(小學藝術教育) | 本科 | 專業 | 245 | 29 | 11 | 18 |
2009 | 音樂學(音樂表演) | 本科 | 專業 | 290 | 31 | 31 | |
2009 | 音樂學(音樂舞蹈) | 本科 | 專業 | 256 | 17 | 17 | |
2009 | 音樂學(音樂表演)(對口招生) | 本科 | 專業 | 245 | 1 | 1 |
四川文理學院招生辦公室
2012年6月
【點此查看:四川文理學院高考音樂藝術類專業招生考試更多資訊】
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...