序號 | 考生編號 | 姓名 | 拼音名 | 出生日期 | 性別 | 民族 | 地址 | 專業 | 級別 | 考級時間 | 考場 |
1 | 3775 | 宋明秋 | Song Ming Qiu | 2004年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南095 | 二胡 | 1 | 7月30日8點 | 民樂2考場 |
2 | 3776 | 鄭欣月 | Zheng Xin Yue | 2006年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南095 | 二胡 | 1 | 7月30日8點 | 民樂2考場 |
3 | 3777 | 張一帆 | Zhang Yi Fan | 2000年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 2 | 7月30日8點 | 民樂2考場 |
4 | 3778 | 田靜遠 | Tian Jing Yuan | 2005年8月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 2 | 7月30日8點 | 民樂2考場 |
5 | 3779 | 張亞飛 | Zhang Ya Fei | 2011年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 2 | 7月30日8點 | 民樂2考場 |
6 | 3780 | 朱,K | Zhu Xi Xuan | 1998年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 2 | 7月30日8點 | 民樂2考場 |
7 | 3781 | 高宇萌 | Gao Yu Meng | 2000年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南012 | 二胡 | 3 | 7月30日8點 | 民樂2考場 |
8 | 3782 | 王曉彤 | Wang Xiao Tong | 2000年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 3 | 7月30日8點 | 民樂2考場 |
9 | 3783 | 丁云薇 | Ding Yun Wei | 2000年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南012 | 二胡 | 3 | 7月30日8點 | 民樂2考場 |
10 | 3784 | 姜宇 | Jiang Yu | 2001年4月 | 男 | 漢 族 | 濟南099 | 二胡 | 3 | 7月30日8點 | 民樂2考場 |
11 | 3785 | 張珞珈 | Zhang Luo Jia | 1999年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南099 | 二胡 | 3 | 7月30日8點 | 民樂2考場 |
12 | 3786 | 宋曉瑋 | Song Xiao Wei | 2002年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南099 | 二胡 | 3 | 7月30日8點 | 民樂2考場 |
13 | 3787 | 王婉靈 | Wang Wan Ling | 2003年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南095 | 二胡 | 3 | 7月30日8點 | 民樂2考場 |
14 | 3788 | 程宇恒 | Cheng Yu Heng | 2000年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南095 | 二胡 | 3 | 7月30日9點 | 民樂2考場 |
15 | 3789 | 秦美惠 | Qin Mei Hui | 1999年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南095 | 二胡 | 3 | 7月30日9點 | 民樂2考場 |
16 | 3790 | 王子敖 | Wang Zi Ao | 2000年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 3 | 7月30日9點 | 民樂2考場 |
17 | 3791 | 李芊潓 | Li Qian Hui | 2003年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 3 | 7月30日9點 | 民樂2考場 |
18 | 3792 | 王雅琪 | Wang Ya Qi | 2002年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 4 | 7月30日9點 | 民樂2考場 |
19 | 3793 | 沙睿琦 | Sha Rui Qi | 2002年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南012 | 二胡 | 4 | 7月30日9點 | 民樂2考場 |
20 | 3794 | 馬林飛 | Ma Lin Fei | 2004年4月 | 男 | 漢 族 | 濟南000 | 二胡 | 4 | 7月30日9點 | 民樂2考場 |
21 | 3795 | 賈學通 | Jia Xue Tong | 2012年10月 | 男 | 漢 族 | 濟南095 | 二胡 | 4 | 7月30日9點 | 民樂2考場 |
22 | 3796 | 張旭堯 | Zhang Xu Yao | 2003年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南040 | 二胡 | 4 | 7月30日9點 | 民樂2考場 |
23 | 3797 | 李想 | Li Xiang | 2001年1月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 4 | 7月30日9點 | 民樂2考場 |
24 | 3798 | 蔡翹而 | Cai Qiao Er | 2003年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 4 | 7月30日9點 | 民樂2考場 |
25 | 3799 | 羅妍 | Luo Yan | 2001年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 4 | 7月30日9點 | 民樂2考場 |
26 | 3800 | 高鋆澤 | Gao Jun Ze | 1999年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 4 | 7月30日10點 | 民樂2考場 |
27 | 3801 | 趙恒澤 | Zhao Heng Ze | 2004年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 4 | 7月30日10點 | 民樂2考場 |
28 | 3802 | 程葳蕤 | Cheng Wei Rui | 1999年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南095 | 二胡 | 5 | 7月30日10點 | 民樂2考場 |
29 | 3803 | 楊子碩 | Yang Zi Shuo | 2003年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南095 | 二胡 | 5 | 7月30日10點 | 民樂2考場 |
30 | 3804 | 焦一林 | Jiao Yi Lin | 1996年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 5 | 7月30日10點 | 民樂2考場 |
31 | 3805 | 許清晗 | Xu Qing Han | 2002年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 5 | 7月30日10點 | 民樂2考場 |
32 | 3806 | 肖夢媛 | Xiao Meng Yuan | 2000年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 5 | 7月30日10點 | 民樂2考場 |
33 | 3807 | 張夢瑤 | Zhang Meng Yao | 2000年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 5 | 7月30日10點 | 民樂2考場 |
34 | 3808 | 趙可盈 | Zhao Ke Ying | 2002年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 5 | 7月30日10點 | 民樂2考場 |
35 | 3809 | 張藝葦 | Zhang Yi Wei | 2002年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 5 | 7月30日10點 | 民樂2考場 |
36 | 3810 | 高妍麗 | Gao Yan Li | 2002年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 5 | 7月30日10點 | 民樂2考場 |
37 | 3811 | 李驥軒 | Li Ji Xian | 2002年10月 | 男 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 5 | 7月30日11點 | 民樂2考場 |
38 | 3812 | 劉亦瑞 | Liu Yi Rui | 2002年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南012 | 二胡 | 6 | 7月30日11點 | 民樂2考場 |
39 | 3813 | 馮中堂 | Feng Zhong Tang | 2002年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南099 | 二胡 | 6 | 7月30日11點 | 民樂2考場 |
40 | 3814 | 趙涵玥 | Zhao Han Yue | 2000年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 6 | 7月30日11點 | 民樂2考場 |
41 | 3815 | 李瀟 | Li Xiao | 1999年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 6 | 7月30日11點 | 民樂2考場 |
42 | 3816 | 康弘興泰 | Kang Hong Xing Tai | 2000年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 6 | 7月30日11點 | 民樂2考場 |
43 | 3817 | 賈若愚 | Jia Ruo Yu | 2001年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 6 | 7月30日11點 | 民樂2考場 |
44 | 3818 | 張琰博 | Zhang Yan Bo | 2000年8月 | 男 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 6 | 7月30日11點 | 民樂2考場 |
45 | 3819 | 房靜涵 | Fang Jing Han | 1999年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 6 | 7月30日11點 | 民樂2考場 |
46 | 3820 | 張琳 | Zhang Lin | 2001年10月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 7 | 7月30日11點 | 民樂2考場 |
47 | 3821 | 頡濟龍 | Xie Ji Long | 2000年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 7 | 7月30日11點 | 民樂2考場 |
48 | 3822 | 李欣桐 | Li Xin Tong | 2001年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 7 | 7月30日11點 | 民樂2考場 |
49 | 3823 | 彭佳慧 | Pang Jia Hui | 2000年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南012 | 二胡 | 8 | 7月30日14點 | 民樂2考場 |
50 | 3824 | 宋佳俊 | Song Jia Jun | 2002年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南012 | 二胡 | 8 | 7月30日14點 | 民樂2考場 |
51 | 3825 | 張維真 | Zhang Wei Zhen | 1999年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南012 | 二胡 | 8 | 7月30日14點 | 民樂2考場 |
52 | 3826 | 張珺冉 | Zhang Jun Ran | 2000年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南012 | 二胡 | 8 | 7月30日14點 | 民樂2考場 |
53 | 3827 | 孟周然 | Meng Zhou Ran | 1998年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南012 | 二胡 | 8 | 7月30日14點 | 民樂2考場 |
54 | 3828 | 辛睿智 | Xin Rui Zhi | 2001年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南040 | 二胡 | 8 | 7月30日14點 | 民樂2考場 |
55 | 3829 | 孫昕玥 | Sun Xin Yue | 1999年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南000 | 二胡 | 8 | 7月30日14點 | 民樂2考場 |
56 | 3830 | 孫悅欣 | Sun Yue Xin | 2000年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 8 | 7月30日14點 | 民樂2考場 |
57 | 3831 | 鄺宸宇 | Kuang Chen Yu | 2000年2月 | 男 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 8 | 7月30日14點 | 民樂2考場 |
58 | 3832 | 李曉宇 | Li Xiao Yu | 2002年4月 | 男 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 8 | 7月30日14點 | 民樂2考場 |
59 | 3833 | 朱子怡 | Zhu Zi Yi | 2000年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 8 | 7月30日15點 | 民樂2考場 |
60 | 3834 | 李心如 | Li Xin Ru | 2000年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 8 | 7月30日15點 | 民樂2考場 |
61 | 3835 | 閆涵 | Yan Han | 1997年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 8 | 7月30日15點 | 民樂2考場 |
62 | 3836 | 李熠陽 | Li Yi Yang | 2000年9月 | 男 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 8 | 7月30日15點 | 民樂2考場 |
63 | 3837 | 張慧心 | Zhang Hui Xin | 2000年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 8 | 7月30日15點 | 民樂2考場 |
64 | 3838 | 俞悅陽 | Shu Yue Yang | 2001年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 8 | 7月30日15點 | 民樂2考場 |
65 | 3839 | 陳一龍 | Chen Yi Long | 2000年2月 | 男 | 漢 族 | 濟南012 | 二胡 | 9 | 7月30日15點 | 民樂2考場 |
66 | 3840 | 徐樂軒 | Xu Le Xuan | 2002年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南012 | 二胡 | 9 | 7月30日15點 | 民樂2考場 |
67 | 3841 | 喬玥 | Qiao Yue | 1998年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 9 | 7月30日15點 | 民樂2考場 |
68 | 3842 | 張雨彤 | Zhang Yu Tong | 1999年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 9 | 7月30日15點 | 民樂2考場 |
69 | 3843 | 劉豐華 | Liu Feng Hua | 1997年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 9 | 7月30日16點 | 民樂2考場 |
70 | 3844 | 楊文藝 | Yang Wen Yi | 1997年2月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 9 | 7月30日16點 | 民樂2考場 |
71 | 3845 | 代雯 | Dai Wen | 1996年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 9 | 7月30日16點 | 民樂2考場 |
72 | 3846 | 陳雯婧 | Chen Wen Jing | 1999年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 9 | 7月30日16點 | 民樂2考場 |
73 | 3847 | 劉美杉 | Liu Mei Shan | 1998年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 9 | 7月30日16點 | 民樂2考場 |
74 | 3848 | 葉晴川 | Ye Qing Chuan | 2001年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 9 | 7月30日16點 | 民樂2考場 |
75 | 3849 | 朱可桐 | Zhu Ke Tong | 2001年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 9 | 7月30日16點 | 民樂2考場 |
76 | 3850 | 戎婧銥 | Rong Jing Yi | 1994年12月 | 女 | 漢 族 | 濟南000 | 二胡 | 9 | 7月30日16點 | 民樂2考場 |
77 | 3851 | 楊澤 | Yang Ze | 2000年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南040 | 二胡 | 9 | 7月30日16點 | 民樂2考場 |
78 | 3852 | 劉祥龍 | Liu Xiang Long | 2000年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南040 | 二胡 | 9 | 7月30日16點 | 民樂2考場 |
79 | 3853 | 包昱 | Bao Yu | 1998年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 二胡 | 9 | 7月30日16點 | 民樂2考場 |
80 | 3854 | 賈茹 | Jia Ru | 1999年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 9 | 7月30日16點 | 民樂2考場 |
81 | 3855 | 宋南瑾 | Song Nan Jin | 2000年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 10 | 7月30日17點 | 民樂2考場 |
82 | 3856 | 梁璐 | Liang Lu | 2000年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 10 | 7月30日17點 | 民樂2考場 |
83 | 3857 | 曾慶瑞 | Zeng Qing Rui | 2000年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 10 | 7月30日17點 | 民樂2考場 |
84 | 3858 | 李昌霖 | Li Chang Lin | 1999年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南056 | 二胡 | 10 | 7月30日17點 | 民樂2考場 |
85 | 3859 | 陳子白 | Chen Zi Bai | 1999年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南012 | 二胡 | 10 | 7月30日17點 | 民樂2考場 |
中國音樂學院考級委員會
山東考區 濟南考點
2012年7月20日
【點此查看:山東地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】
高胡 高胡又稱粵胡、南胡。是本世紀三十年代,著名廣東音樂家呂文成將二胡習用的絲弦改用...