準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 專業(yè)名稱 | 成績(jī) | 省份 |
101010222 | 馬璇 | 女 | 小學(xué)教育 | 413 | 青海省 |
101010310 | 張清黎 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 409 | 青海省 |
101410421 | 張萍 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 459 | 青海省 |
101420508 | 秦啟霞 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 420 | 青海省 |
101420530 | 張崠 | 男 | 教育學(xué)(英語) | 418 | 青海省 |
101520323 | 宋傳浩 | 男 | 歷史學(xué) | 443 | 青海省 |
101520816 | 李露 | 女 | 小學(xué)教育 | 410 | 青海省 |
101610710 | 靳占娟 | 女 | 學(xué)前教育 | 410 | 青海省 |
101611006 | 鄧德芳 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 423 | 青海省 |
101810430 | 王文暉 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 414 | 青海省 |
101811616 | 樊潤(rùn)澤 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 841 | 青海省 |
101821625 | 沈馨竹 | 女 | 學(xué)前教育 | 414 | 青海省 |
101822107 | 莫延玉 | 女 | 英語 | 425 | 青海省 |
101840709 | 李晶月 | 女 | 思想政治教育 | 416 | 青海省 |
101841028 | 嚴(yán)鑫 | 女 | 小學(xué)教育 | 425 | 青海省 |
101850308 | 魏輝泰 | 男 | 思想政治教育 | 409 | 青海省 |
101850407 | 王曉村 | 女 | 思想政治教育 | 427 | 青海省 |
101850524 | 張永霞 | 女 | 英語 | 428 | 青海省 |
101850621 | 胡夢(mèng)雯 | 女 | 學(xué)前教育 | 440 | 青海省 |
101850930 | 張俊慧 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 422 | 青海省 |
101851224 | 索有甜 | 男 | 漢語言文學(xué) | 442 | 青海省 |
101851227 | 張祖榮 | 女 | 歷史學(xué) | 420 | 青海省 |
101851315 | 鮑先芳 | 女 | 小學(xué)教育 | 410 | 青海省 |
101851506 | 何玉姣 | 女 | 漢語言文學(xué) | 451 | 青海省 |
101851721 | 王海玲 | 女 | 英語 | 466 | 青海省 |
101851807 | 張祖嬌 | 女 | 小學(xué)教育 | 420 | 青海省 |
101860229 | 李燕 | 女 | 英語 | 457 | 青海省 |
101860604 | 霍成鵑 | 女 | 思想政治教育 | 419 | 青海省 |
101860618 | 白守斌 | 男 | 歷史學(xué) | 417 | 青海省 |
101860707 | 祁芳明 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 419 | 青海省 |
101860714 | 李生斌 | 男 | 思想政治教育 | 417 | 青海省 |
101860821 | 陳萍 | 女 | 思想政治教育 | 413 | 青海省 |
101861212 | 盧世峽 | 女 | 學(xué)前教育 | 428 | 青海省 |
101861705 | 王啟萍 | 女 | 小學(xué)教育 | 419 | 青海省 |
101861806 | 馬有桂 | 女 | 英語 | 432 | 青海省 |
101861907 | 馬玉蘭 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 413 | 青海省 |
101870114 | 王曉瑛 | 女 | 英語 | 433 | 青海省 |
101870124 | 丁玲雁 | 女 | 英語 | 455 | 青海省 |
101910225 | 曹祝敏 | 女 | 英語 | 424 | 青海省 |
101920512 | 趙紅梅 | 女 | 漢語言文學(xué) | 440 | 青海省 |
101921105 | 周發(fā)輝 | 男 | 漢語言文學(xué) | 444 | 青海省 |
101921110 | 李興斌 | 男 | 教育學(xué)(英語) | 427 | 青海省 |
101921926 | 楊根明 | 男 | 思想政治教育 | 409 | 青海省 |
101922008 | 潘晨珺 | 女 | 學(xué)前教育 | 417 | 青海省 |
101930619 | 孫振珍 | 女 | 漢語言文學(xué) | 436 | 青海省 |
101930717 | 王金山 | 男 | 小學(xué)教育 | 423 | 青海省 |
101930719 | 鐵林香 | 女 | 學(xué)前教育 | 409 | 青海省 |
101931027 | 鐵珍慧 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 419 | 青海省 |
101931106 | 馬麗娜 | 女 | 思想政治教育 | 428 | 青海省 |
101931422 | 李春夏 | 女 | 思想政治教育 | 415 | 青海省 |
101931424 | 唐學(xué)炳 | 男 | 學(xué)前教育 | 411 | 青海省 |
101931609 | 張金國(guó) | 男 | 歷史學(xué) | 420 | 青海省 |
101931611 | 馬永芳 | 女 | 思想政治教育 | 422 | 青海省 |
101931710 | 霍秀青 | 女 | 英語 | 430 | 青海省 |
101931725 | 張吉萍 | 女 | 漢語言文學(xué) | 444 | 青海省 |
101931906 | 嚴(yán)進(jìn)強(qiáng) | 男 | 學(xué)前教育 | 425 | 青海省 |
101932423 | 李玉萍 | 女 | 學(xué)前教育 | 417 | 青海省 |
101932529 | 武春秀 | 女 | 學(xué)前教育 | 411 | 青海省 |
101932624 | 張海鵬 | 男 | 歷史學(xué) | 420 | 青海省 |
101932727 | 董玉玲 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 426 | 青海省 |
101933101 | 李玉萍 | 女 | 小學(xué)教育 | 419 | 青海省 |
101960207 | 韓永花 | 女 | 漢語言文學(xué) | 435 | 青海省 |
101960728 | 單玉斌 | 男 | 歷史學(xué) | 423 | 青海省 |
101960822 | 賈小娟 | 女 | 英語 | 419 | 青海省 |
101960918 | 孔得芳 | 女 | 小學(xué)教育 | 426 | 青海省 |
101961216 | 趙晗 | 女 | 歷史學(xué) | 416 | 青海省 |
101961529 | 朱曉蕾 | 女 | 漢語言文學(xué) | 431 | 青海省 |
101970319 | 孫曉蕓 | 女 | 小學(xué)教育 | 414 | 青海省 |
101970403 | 張智蔚 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 425 | 青海省 |
111210311 | 張麗茹 | 女 | 思想政治教育 | 415 | 青海省 |
111420209 | 馬蘭花 | 女 | 英語 | 432 | 青海省 |
111420602 | 徐培志 | 女 | 小學(xué)教育 | 410 | 青海省 |
111420621 | 朱海紅 | 女 | 小學(xué)教育 | 427 | 青海省 |
111430209 | 王芳 | 女 | 小學(xué)教育 | 410 | 青海省 |
111440108 | 秦學(xué)倩 | 女 | 漢語言文學(xué) | 432 | 青海省 |
111510111 | 馬慧云 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 423 | 青海省 |
111510208 | 劉海芳 | 女 | 思想政治教育 | 437 | 青海省 |
111510520 | 李夢(mèng)珍 | 女 | 小學(xué)教育 | 414 | 青海省 |
111521004 | 冶維芳 | 女 | 英語 | 416 | 青海省 |
111521103 | 張萍 | 女 | 小學(xué)教育 | 413 | 青海省 |
111521113 | 馬國(guó)慶 | 男 | 學(xué)前教育 | 431 | 青海省 |
111521411 | 馬文萍 | 女 | 學(xué)前教育 | 409 | 青海省 |
111550202 | 冶雪婷 | 女 | 歷史學(xué) | 413 | 青海省 |
111610126 | 馬艷芳 | 女 | 小學(xué)教育 | 410 | 青海省 |
111610230 | 馬珍珍 | 女 | 思想政治教育 | 425 | 青海省 |
111610401 | 李七十九 | 男 | 教育學(xué)(英語) | 425 | 青海省 |
111610408 | 馬明艷 | 女 | 學(xué)前教育 | 417 | 青海省 |
111610416 | 馬曉玉 | 女 | 歷史學(xué) | 417 | 青海省 |
111610428 | 劉宏德 | 女 | 漢語言文學(xué) | 429 | 青海省 |
111610514 | 馬曉明 | 男 | 英語 | 435 | 青海省 |
111610712 | 李柱馨 | 女 | 歷史學(xué) | 419 | 青海省 |
111610825 | 馬海燕 | 女 | 思想政治教育 | 409 | 青海省 |
111610914 | 妥金鵬 | 男 | 思想政治教育 | 418 | 青海省 |
111610916 | 馬雨荷 | 女 | 漢語言文學(xué) | 442 | 青海省 |
111610930 | 馬福君 | 男 | 歷史學(xué) | 431 | 青海省 |
111611104 | 童瑞 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 419 | 青海省 |
111630303 | 馬雪艷 | 女 | 學(xué)前教育 | 417 | 青海省 |
111630421 | 聶亞萍 | 女 | 思想政治教育 | 444 | 青海省 |
111630527 | 馬云燕 | 女 | 小學(xué)教育 | 422 | 青海省 |
111830118 | 定志潔 | 女 | 英語 | 449 | 青海省 |
111830601 | 沈麗 | 女 | 學(xué)前教育 | 423 | 青海省 |
111830724 | 馬玉婷 | 女 | 英語 | 422 | 青海省 |
111832108 | 馬雪婷 | 女 | 漢語言文學(xué) | 459 | 青海省 |
111841702 | 王歆怡 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 439 | 青海省 |
111850625 | 牛延萍 | 女 | 英語 | 438 | 青海省 |
111850919 | 李喜軍 | 男 | 英語 | 422 | 青海省 |
111851228 | 郎平 | 女 | 小學(xué)教育 | 423 | 青海省 |
111851309 | 權(quán)欣 | 女 | 歷史學(xué) | 470 | 青海省 |
111851624 | 阿迎仁 | 女 | 小學(xué)教育 | 427 | 青海省 |
111851705 | 李春英 | 女 | 小學(xué)教育 | 416 | 青海省 |
111851819 | 馬娟 | 女 | 思想政治教育 | 411 | 青海省 |
111852111 | 王永珍 | 女 | 學(xué)前教育 | 427 | 青海省 |
111852210 | 云芳 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 414 | 青海省 |
111860329 | 馬國(guó)蘭 | 女 | 漢語言文學(xué) | 440 | 青海省 |
111860808 | 李國(guó)蓮 | 女 | 漢語言文學(xué) | 480 | 青海省 |
111860926 | 高劍明 | 男 | 歷史學(xué) | 416 | 青海省 |
111861109 | 馬積香 | 女 | 歷史學(xué) | 419 | 青海省 |
111861413 | 閆占宏 | 男 | 歷史學(xué) | 424 | 青海省 |
111861609 | 陳文梅 | 女 | 思想政治教育 | 425 | 青海省 |
111910103 | 張娜 | 女 | 英語 | 427 | 青海省 |
111922014 | 童學(xué)萍 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 410 | 青海省 |
111930116 | 安小麗 | 女 | 漢語言文學(xué) | 429 | 青海省 |
111930201 | 馬萍 | 女 | 英語 | 437 | 青海省 |
111930328 | 馬秀花 | 女 | 學(xué)前教育 | 409 | 青海省 |
111930501 | 馬貴虎 | 男 | 思想政治教育 | 425 | 青海省 |
111930601 | 白海瓊 | 女 | 漢語言文學(xué) | 428 | 青海省 |
111930703 | 馬曉莉 | 女 | 漢語言文學(xué) | 459 | 青海省 |
111931026 | 劉智梅 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 423 | 青海省 |
111931116 | 鐵麗欣 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 422 | 青海省 |
111931118 | 馬菲兒 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 418 | 青海省 |
111931122 | 冶娟 | 女 | 教育學(xué)(英語) | 427 | 青海省 |
111931124 | 馬秀花 | 女 | 小學(xué)教育 | 425 | 青海省 |
111931315 | 馬維蘭 | 女 | 學(xué)前教育 | 414 | 青海省 |
111931707 | 馬婷 | 女 | 英語 | 419 | 青海省 |
111931805 | 聶春霞 | 女 | 學(xué)前教育 | 412 | 青海省 |
111932401 | 馬風(fēng)萍 | 女 | 思想政治教育 | 424 | 青海省 |
111932519 | 王金花 | 女 | 小學(xué)教育 | 415 | 青海省 |
111932619 | 馬吉文 | 男 | 歷史學(xué) | 427 | 青海省 |
111932705 | 安華雄 | 男 | 歷史學(xué) | 409 | 青海省 |
111932711 | 馬春月 | 女 | 思想政治教育 | 427 | 青海省 |
111932726 | 馬彬 | 男 | 漢語言文學(xué) | 440 | 青海省 |
111932730 | 安文斌 | 男 | 漢語言文學(xué) | 430 | 青海省 |
111933027 | 秦賢龍 | 男 | 歷史學(xué) | 410 | 青海省 |
111933108 | 祁小芳 | 女 | 英語 | 417 | 青海省 |
111933408 | 郭海山 | 男 | 歷史學(xué) | 413 | 青海省 |
111933417 | 韓學(xué)海 | 男 | 小學(xué)教育 | 415 | 青海省 |
111933421 | 鮑菊霞 | 女 | 漢語言文學(xué) | 437 | 青海省 |
111960501 | 侯海艷 | 女 | 學(xué)前教育 | 421 | 青海省 |
111961613 | 張有軍 | 男 | 思想政治教育 | 409 | 青海省 |
121311822 | 萬瑪措 | 女 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)(藏) | 445 | 青海省 |
121312029 | 尼瑪才讓 | 男 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)(藏) | 435 | 青海省 |
121320310 | 多杰仁青 | 男 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)(藏) | 444 | 青海省 |
121320708 | 卓瑪吉 | 女 | 英語(藏) | 431 | 青海省 |
121321222 | 肉措 | 女 | 英語(藏) | 454 | 青海省 |
121630707 | 萬瑪寬卓 | 女 | 英語(藏) | 435 | 青海省 |
121640503 | 華本才讓 | 男 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)(藏) | 450 | 青海省 |
121640511 | 扎西拉布旦 | 男 | 英語(藏) | 448 | 青海省 |
141611217 | 吉揚(yáng) | 男 | 體育教育 | 385 | 青海省 |
141611221 | 何廣財(cái) | 男 | 體育教育 | 369 | 青海省 |
141852230 | 牛生云 | 男 | 體育教育 | 406 | 青海省 |
141862026 | 肖占文 | 男 | 體育教育 | 430 | 青海省 |
141933428 | 馬有蘭 | 女 | 體育教育 | 381 | 青海省 |
141933501 | 茍青山 | 男 | 體育教育 | 376 | 青海省 |
161410116 | 羊潔 | 女 | 音樂學(xué) | 526 | 青海省 |
161510104 | 董笑容 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 752 | 青海省 |
161810125 | 鄧?yán)?/TD> | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 744 | 青海省 |
161810504 | 范璐 | 女 | 音樂學(xué) | 604 | 青海省 |
161810506 | 馬瑞 | 女 | 音樂學(xué) | 559 | 青海省 |
161810929 | 金馨 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 771 | 青海省 |
161811016 | 李夢(mèng)嬌 | 女 | 音樂學(xué) | 531 | 青海省 |
161811413 | 魏有澤 | 男 | 音樂學(xué) | 603 | 青海省 |
161811520 | 商圣雪 | 女 | 音樂學(xué) | 559 | 青海省 |
161811601 | 袁夢(mèng) | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 768 | 青海省 |
161811805 | 李炫杰 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 809 | 青海省 |
161821516 | 屈士裕 | 女 | 音樂學(xué) | 609 | 青海省 |
161830223 | 郭珉雪 | 女 | 音樂學(xué) | 535 | 青海省 |
161830723 | 保健 | 女 | 音樂學(xué) | 524 | 青海省 |
161920411 | 李霖 | 女 | 音樂學(xué) | 551 | 青海省 |
161920804 | 崔馨 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 903 | 青海省 |
161920827 | 楊迎春 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 788 | 青海省 |
161920921 | 楊金蓮 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 807 | 青海省 |
161921429 | 李金芬 | 女 | 音樂學(xué) | 533 | 青海省 |
161921604 | 王春麗 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 812 | 青海省 |
161922004 | 時(shí)榮 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 797 | 青海省 |
161931824 | 秦玉娟 | 女 | 音樂學(xué) | 530 | 青海省 |
162630101 | 李曉昕 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 579 | 青海省 |
162630208 | 洛布加 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 579 | 青海省 |
162630230 | 冶曉東 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 639 | 青海省 |
162630328 | 扎西多日杰 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 598 | 青海省 |
162810816 | 賀文晨 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 800 | 青海省 |
162811802 | 李安妮 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 624 | 青海省 |
162821427 | 馬銘言 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 628 | 青海省 |
162841003 | 陳燕 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 742 | 青海省 |
162850121 | 張彧 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 628 | 青海省 |
162850617 | 郭星 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 595 | 青海省 |
162851711 | 胡鑫宇 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 604 | 青海省 |
162852105 | 車英蓮 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 597 | 青海省 |
162860302 | 竇全順 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 592 | 青海省 |
162920716 | 張銀珠 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 642 | 青海省 |
162920808 | 鞏建華 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 604 | 青海省 |
162920922 | 李盼年 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 593 | 青海省 |
162921028 | 馬鴻興 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 591 | 青海省 |
162921402 | 趙順年 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 607 | 青海省 |
162921602 | 司成元 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 613 | 青海省 |
162921903 | 范宗凱 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 846 | 青海省 |
162931202 | 馬忠彪 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 597 | 青海省 |
162931929 | 喬昌明 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 584 | 青海省 |
162932524 | 石艷榮 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 605 | 青海省 |
164210222 | 索南尖措 | 男 | 舞蹈學(xué) | 515 | 青海省 |
164310406 | 才旦多杰 | 男 | 舞蹈學(xué) | 555 | 青海省 |
164440422 | 賽曲次仁 | 男 | 舞蹈學(xué) | 517 | 青海省 |
164811120 | 蔡婷婷 | 女 | 舞蹈學(xué) | 572 | 青海省 |
164841201 | 劉建梅 | 女 | 舞蹈學(xué) | 510 | 青海省 |
164841721 | 王玉斐 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 772 | 青海省 |
166010230 | 劉楊 | 男 | 播音與主持藝術(shù) | 588 | 青海省 |
166310414 | 蘭米 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 576 | 青海省 |
166321024 | 尕瑪措 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 575 | 青海省 |
166410527 | 李文倩 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 573 | 青海省 |
166610301 | 李永霞 | 女 | 漢語言文學(xué) | 435 | 青海省 |
166610626 | 張?jiān)lo | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 593 | 青海省 |
166640212 | 王思茹 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 632 | 青海省 |
166810304 | 魏子惠 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 623 | 青海省 |
166810820 | 陳彩霞 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 571 | 青海省 |
166831320 | 馬相怡 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 581 | 青海省 |
166831624 | 焦緋 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 621 | 青海省 |
167210406 | 南措 | 女 | 音樂表演 | 507 | 青海省 |
167410124 | 張文韜 | 男 | 音樂表演 | 482 | 青海省 |
167810310 | 何怡勤 | 男 | 音樂表演 | 453 | 青海省 |
167850127 | 王亞楠 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 774 | 青海省 |
167870412 | 李延青 | 女 | 音樂表演 | 437 | 青海省 |
167930611 | 呂西青 | 男 | 音樂表演 | 468 | 青海省 |
167931426 | 朱玉瑤 | 女 | 音樂表演 | 538 | 青海省 |
167931505 | 喬國(guó)武 | 男 | 音樂表演 | 513 | 青海省 |
167931912 | 鄂先萍 | 女 | 音樂表演 | 491 | 青海省 |
167933127 | 朱玉海 | 男 | 音樂表演 | 441 | 青海省 |
167961505 | 魯婧婧 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 784 | 青海省 |
168110503 | 曲珍 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 781 | 青海省 |
168210104 | 達(dá)格措 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 797 | 青海省 |
168310314 | 馬強(qiáng) | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 825 | 青海省 |
168310407 | 完么措吉 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 874 | 青海省 |
168410301 | 賽桑措 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 769 | 青海省 |
168410405 | 馬貴蘭 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 891 | 青海省 |
168410415 | 德吉措毛 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 783 | 青海省 |
168520220 | 陳啟霞 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 864 | 青海省 |
168521202 | 尚飛飛 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 771 | 青海省 |
168610702 | 劉美霖 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 849 | 青海省 |
168810803 | 杜寧 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 794 | 青海省 |
168811102 | 田園 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 830 | 青海省 |
168811523 | 張庭玉 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 779 | 青海省 |
168820517 | 王杜鵑 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 626 | 青海省 |
168820908 | 張銳 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 792 | 青海省 |
168821024 | 魏夢(mèng)頔 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 844 | 青海省 |
168821405 | 郭繼元 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 796 | 青海省 |
168821726 | 郭一馨 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 754 | 青海省 |
168822011 | 馬思柳 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 836 | 青海省 |
168830209 | 馬小紅 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 863 | 青海省 |
168830216 | 祁迎瑩 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 825 | 青海省 |
168830228 | 李思影 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 778 | 青海省 |
168830318 | 趙琦 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 827 | 青海省 |
168830708 | 鐘昕蓉 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 755 | 青海省 |
168830904 | 王蓉蓉 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 872 | 青海省 |
168831211 | 馬博文 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 797 | 青海省 |
168831319 | 肖瑋 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 818 | 青海省 |
168831324 | 黃曉迪 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 840 | 青海省 |
168831325 | 張孟迪 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 815 | 青海省 |
168831607 | 寧昕 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 765 | 青海省 |
168831613 | 謝嘉欣 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 811 | 青海省 |
168831628 | 張逸軒 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 746 | 青海省 |
168831802 | 趙茜倩 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 855 | 青海省 |
168831806 | 張蕊 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 847 | 青海省 |
168831910 | 張梓怡 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 770 | 青海省 |
168831915 | 孫晗 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 803 | 青海省 |
168832109 | 馬湉 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 851 | 青海省 |
168840209 | 鮑娜羽 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 787 | 青海省 |
168840812 | 王金梅 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 911 | 青海省 |
168841513 | 馬婕 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 833 | 青海省 |
168841714 | 馬睿杰 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 862 | 青海省 |
168850909 | 張萬清 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 818 | 青海省 |
168851405 | 張佳麗 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 773 | 青海省 |
168851612 | 宋志紅 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 730 | 青海省 |
168851629 | 李昊霏 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 794 | 青海省 |
168852110 | 趙曉媛 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 852 | 青海省 |
168861119 | 馬超 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 860 | 青海省 |
168861204 | 王婷 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 843 | 青海省 |
168870102 | 唐伯鈺 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 784 | 青海省 |
168910125 | 劉冬冬 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 839 | 青海省 |
168910126 | 劉青霞 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 803 | 青海省 |
168920313 | 葉黎明 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 767 | 青海省 |
168920425 | 劉溢璐 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 781 | 青海省 |
168920916 | 譚振東 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 846 | 青海省 |
168921614 | 郭蔚 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 761 | 青海省 |
168921627 | 馬珊珊 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 818 | 青海省 |
168930920 | 馬倩 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 853 | 青海省 |
168931201 | 馬峰林 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 770 | 青海省 |
168931322 | 張滿青 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 811 | 青海省 |
168931701 | 馬秀琴 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 763 | 青海省 |
168931717 | 馬登龍 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 771 | 青海省 |
168932008 | 乜曉玲 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 732 | 青海省 |
168932108 | 馬麗雅 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 769 | 青海省 |
168932505 | 楊昊 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 784 | 青海省 |
168933121 | 馬志堅(jiān) | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 883 | 青海省 |
168960121 | 陳文翔 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 860 | 青海省 |
168960205 | 范雪燕 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 835 | 青海省 |
168960210 | 保善貞 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 805 | 青海省 |
168960411 | 鄭順明 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 809 | 青海省 |
168960820 | 閆世琪 | 男 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 838 | 青海省 |
168961006 | 沙春英 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 742 | 青海省 |
168961126 | 賀曉娜 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 833 | 青海省 |
168961725 | 孔祥娟 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 855 | 青海省 |
168970413 | 冶美玲 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 800 | 青海省 |
168980504 | 馬昱芳 | 女 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 836 | 青海省 |
501010605 | 申秦豫 | 男 | 物理學(xué) | 388 | 青海省 |
501411203 | 李潔 | 女 | 地理科學(xué) | 384 | 青海省 |
501420109 | 佘兆明 | 男 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 385 | 青海省 |
501420302 | 李生棟 | 男 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 382 | 青海省 |
501420307 | 朱曉麗 | 女 | 化學(xué) | 404 | 青海省 |
501420925 | 方玫 | 女 | 生物科學(xué) | 404 | 青海省 |
501510702 | 李光珍 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 398 | 青海省 |
501510810 | 劉新元 | 男 | 化學(xué) | 408 | 青海省 |
501530619 | 趙曉棟 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 388 | 青海省 |
501611029 | 尤君琳 | 女 | 地理科學(xué) | 382 | 青海省 |
501611323 | 王九梅 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 409 | 青海省 |
501611508 | 康喜成 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 387 | 青海省 |
501820216 | 郭逢儒 | 男 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 397 | 青海省 |
501822117 | 盧學(xué)平 | 女 | 生物科學(xué) | 404 | 青海省 |
501822719 | 楊昊文 | 女 | 化學(xué) | 478 | 青海省 |
501823023 | 魏萌 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 426 | 青海省 |
501830215 | 何小葉 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 397 | 青海省 |
501840308 | 趙明 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 392 | 青海省 |
501840404 | 馬生艷 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 385 | 青海省 |
