第一考場 | |||||||
26日上午 | 準考證號 | 姓名 | 科目 | 科目等級 | 音基 | 聯系人手機 | 指導教師手機 |
8:00 | GQ70102002 | 鄭陳巖 | 鋼琴 | 2級 | 2級 | 18965358589 | 18965358589 |
2 | GQ70102003 | 高亞森 | 鋼琴 | 2級 | 2級 | 18965358589 | 18965358589 |
3 | GQ70802001 | 吳婭男 | 鋼琴 | 2級 | 2級 | 14759929788 | 14759929788 |
4 | GQ71202001 | 黃熙貞 | 鋼琴 | 2級 | 1級 | 13515099898 | 13062263543 |
5 | GQ71202002 | 鄒瓊 | 鋼琴 | 2級 | 1級 | 13515099898 | 13062263543 |
6 | GQ71202003 | 魏雨樂 | 鋼琴 | 2級 | 1級 | 13515099898 | 13062263543 |
7 | GQ70103001 | 吳健坤 | 鋼琴 | 3級 | 3級 | 15892196559 | 13215936944 |
8 | GQ70103002 | 鄒欣宜 | 鋼琴 | 3級 | 3級 | 13850987189 | 13215936944 |
9 | GQ70103003 | 蔡馨鷺 | 鋼琴 | 3級 | 3級 | 13706006162 | 13706006162 |
10 | GQ70103004 | 張叢川 | 鋼琴 | 3級 | 3級 | 13950666006 | 13215936944 |
9:00 | GQ70103005 | 黃杰 | 鋼琴 | 3級 | 3級 | 13799113788 | 13799113788 |
2 | GQ70803001 | 謝序倫 | 鋼琴 | 3級 | 3級 | 14759929788 | 14759929788 |
3 | GQ70803002 | 黃祺杭 | 鋼琴 | 3級 | 3級 | 14759929788 | 14759929788 |
4 | GQ71203001 | 謝以玲 | 鋼琴 | 3級 | 1級 | 13515099898 | 13062263543 |
5 | GQ71203002 | 王路加 | 鋼琴 | 3級 | 1級 | 13515099898 | 13859331640 |
6 | GQ71203003 | 蔡婷姍 | 鋼琴 | 3級 | 1級 | 13515099898 | 13859331640 |
7 | GQ70104003 | 莊子鵬 | 鋼琴 | 4級 | 4級 | 18965358589 | 18965358589 |
8 | GQ70104004 | 唐穎 | 鋼琴 | 4級 | 4級 | 18965358589 | 18965358589 |
9 | GQ71204001 | 陳澤旭 | 鋼琴 | 4級 | 4級 | 13515099898 | 13859355237 |
10 | GQ71204002 | 龔洋悅 | 鋼琴 | 4級 | 4級 | 13515099898 | 13859355237 |
10:00 | GQ71204003 | 林璐 | 鋼琴 | 4級 | 4級 | 13515099898 | 13850943474 |
2 | GQ71204004 | 盧欣 | 鋼琴 | 4級 | 4級 | 13515099898 | 13860080688 |
3 | GQ71206009 | 張倩倩 | 鋼琴 | 4級 | 4級 | 13515099898 | 13850943474 |
4 | GQ70105001 | 盧薏妃 | 鋼琴 | 5級 | 5級 | 13859320546 | 13859320546 |
5 | GQ70105002 | 葉昀昕 | 鋼琴 | 5級 | 5級 | 13859320546 | 13859320546 |
6 | GQ70105003 | 林葳罡 | 鋼琴 | 5級 | 5級 | 13950690036 | 13215936944 |
7 | GQ70105004 | 陳貴梵 | 鋼琴 | 5級 | 5級 | 13905093313 | 13215936944 |
8 | GQ70105005 | 李俊祺 | 鋼琴 | 5級 | 5級 | 15395990727 | 15395990727 |
11:00 | GQ70105007 | 艾建寧 | 鋼琴 | 5級 | 5級 | 18965358589 | 18965358589 |
2 | GQ70105009 | 楊麗娜 | 鋼琴 | 5級 | 免試 | 13960679256 | 13385999329 |
3 | GQ70805001 | 陳心瀅 | 鋼琴 | 5級 | 5級 | 14759929788 | 14759929788 |
4 | GQ70805002 | 黃雨淳 | 鋼琴 | 5級 | 5級 | 14759929788 | 14759929788 |
5 | GQ71205001 | 陳相映 | 鋼琴 | 5級 | 4級 | 13515099898 | 13062263543 |
6 | GQ71205002 | 李文欣 | 鋼琴 | 5級 | 4級 | 13515099898 | 13062263543 |
7 | GQ71205003 | 吳洋薇 | 鋼琴 | 5級 | 4級 | 13515099898 | 13850996506 |
8 | GQ71205004 | 邱婧妍 | 鋼琴 | 5級 | 4級 | 13515099898 | 13860080009 |
第二考場 26日上午 | |||||||
8:00 | GQ71205005 | 應博靈 | 鋼琴 | 5級 | 4級 | 13515099898 | 13950669952 |
2 | GQ75005001 | 葉雨歡 | 鋼琴 | 5級 | 5級 | 13515099898 | 13515099898 |
3 | GQ70106001 | 陳玲青 | 鋼琴 | 6級 | 6級 | 13850984782 | 13225907837 |
4 | GQ70106002 | 張凱茜 | 鋼琴 | 6級 | 6級 | 13850984782 | 13225907837 |
5 | GQ70106003 | 徐漾忻 | 鋼琴 | 6級 | 6級 | 13799113788 | 13799113788 |
6 | GQ71206001 | 游文暢 | 鋼琴 | 6級 | 4級 | 13515099898 | 13850981108 |
7 | GQ71206002 | 江致堯 | 鋼琴 | 6級 | 4級 | 13515099898 | 13860080688 |
8 | GQ71206003 | 伍泳 | 鋼琴 | 6級 | 4級 | 13515099898 | 13515099898 |
9:00 | GQ71206004 | 呂思涵 | 鋼琴 | 6級 | 4級 | 13515099898 | 15259989821 |
2 | GQ71206005 | 江文慧 | 鋼琴 | 6級 | 4級 | 13515099898 | 13850987900 |
3 | GQ71206006 | 陳汐兒 | 鋼琴 | 6級 | 4級 | 13515099898 | 13860080009 |
4 | GQ71206007 | 陳昱言 | 鋼琴 | 6級 | 4級 | 13515099898 | 13860080009 |
5 | GQ71206008 | 林依姍 | 鋼琴 | 6級 | 4級 | 13515099898 | 13850943474 |
6 | GQ71206010 | 卓源璟 | 鋼琴 | 6級 | 4級 | 13515099898 | 13859355237 |
7 | GQ71206011 | 魏來 | 鋼琴 | 6級 | 4級 | 13515099898 | 13860080688 |
8 | GQ71206012 | 黃朝南 | 鋼琴 | 6級 | 4級 | 13515099898 | 13860080688 |
10:00 | GQ70107001 | 湯抒晗 | 鋼琴 | 7級 | 7級 | 13706900100 | 13850988037 |
2 | GQ70107002 | 陳牧野 | 鋼琴 | 7級 | 7級 | 5998857470 | 13225907837 |
3 | GQ71207001 | 蔡小可 | 鋼琴 | 7級 | 4級 | 13515099898 | 15259989821 |
4 | GQ71207002 | 陳若妍 | 鋼琴 | 7級 | 4級 | 13515099898 | 13860080009 |
5 | GQ70108001 | 董思睿 | 鋼琴 | 8級 | 8級 | 13055990669 | 13055990669 |
6 | GQ70108002 | 吳嘉捷 | 鋼琴 | 8級 | 8級 | 13960648052 | 13225907837 |
7 | GQ70108003 | 廖翔 | 鋼琴 | 8級 | 8級 | 13859320546 | 13859320546 |
11:00 | GQ70108004 | 樂逸 | 鋼琴 | 8級 | 8級 | 13859320546 | 13859320546 |
2 | GQ70108005 | 黃祖崢 | 鋼琴 | 8級 | 8級 | 13799113788 | 13799113788 |
3 | GQ71208001 | 林璐 | 鋼琴 | 8級 | 6級 | 13515099898 | 15259989821 |
4 | GQ71208002 | 洪揚 | 鋼琴 | 8級 | 6級 | 13515099898 | 13850981108 |
5 | GQ71208003 | 林紹涓 | 鋼琴 | 8級 | 6級 | 13515099898 | 13850981108 |
6 | GQ71208004 | 黃思彤 | 鋼琴 | 8級 | 6級 | 13515099898 | 13515099898 |
第一考場 26日下午 | |||||||
14:00 | GQ70109001 | 洪凱晟 | 鋼琴 | 9級 | 9級 | 13859320546 | 13859320546 |
2 | GQ71209001 | 王瑜冰 | 鋼琴 | 9級 | 6級 | 13515099898 | 15259989821 |
3 | GQ70110001 | 劉哲怡 | 鋼琴 | 10級 | 10級 | 13305099017 | 5998831736 |
4 | GQ70110002 | 梁若晨 | 鋼琴 | 10級 | 10級 | 13860094999 | 13055986115 |
5 | GQ70110003 | 陳詩佳 | 鋼琴 | 10級 | 10級 | 13859320546 | 13859320546 |
15:00 | GQ70110004 | 金宇濤 | 鋼琴 | 10級 | 10級 | 13859320546 | 13859320546 |
2 | GQ70110005 | 鄭瑩瑩 | 鋼琴 | 10級 | 10級 | 13799113788 | 13799113788 |
3 | GQ70110006 | 劉岑瑩 | 鋼琴 | 10級 | 10級 | 13799113788 | 13799113788 |
4 | GQ70810001 | 周夏茜 | 鋼琴 | 10級 | 10級 | 13950663958 | 18905095536 |
16:00 | GQ70810002 | 吳韻 | 鋼琴 | 10級 | 10級 | 13509515209 | 18905095536 |
2 | GQ71210001 | 余昕玥 | 鋼琴 | 10級 | 6級 | 13515099898 | 13860080688 |
3 | GQ71210002 | 余名婕 | 鋼琴 | 10級 | 6級 | 13515099898 | 15259989821 |
4 | GQ71210003 | 張逸倫 | 鋼琴 | 10級 | 6級 | 13515099898 | 15259989821 |
17:00 | GQ71210004 | 林汐玥 | 鋼琴 | 10級 | 6級 | 13515099898 | 13860080009 |
2 | GQ71210005 | 張子惠 | 鋼琴 | 10級 | 6級 | 13515099898 | 13850981108 |
3 | GQ71210006 | 康其潤 | 鋼琴 | 10級 | 6級 | 13515099898 | 13706917112 |
南平點考級地點: 南平市電力賓館
如有疑問請撥打電話:8283678 南平音協考級辦公室
中國音協南平考點辦公室
2012年7月
【點此查看:福建地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國音樂家協會音樂考級報名考試更多資訊】
鋼琴(piano forte或forte piano),簡稱piano,是一種鍵盤樂器,用鍵拉...