報考卡號 | 姓名 | 性別 | 畢業中學 | 院校名稱 |
14182 | 王達之 | 男 | 海南中學 | 中國人民大學 |
14205 | 許耀心 | 女 | 海南中學 | 北京航空航天大學 |
14329 | 黃萍 | 女 | 海南中學 | 北京航空航天大學 |
29321 | 符采媚 | 女 | 瓊海市海桂學校 | 北京理工大學 |
29381 | 黎珊彤 | 女 | 瓊海市海桂學校 | 北京理工大學 |
14205 | 許耀心 | 女 | 海南中學 | 北京林業大學 |
14354 | 吳穎 | 女 | 海南中學 | 北京林業大學 |
14360 | 徐虹雨 | 女 | 海南中學 | 北京林業大學 |
47490 | 鄭祖朝 | 男 | 海南中學 | 北京林業大學 |
13514 | 沈嘉寶 | 女 | 海南中學 | 北京師范大學 |
14205 | 許耀心 | 女 | 海南中學 | 上海交通大學 |
13896 | 張繼婉 | 女 | 海南中學 | 中國藥科大學 |
13514 | 沈嘉寶 | 女 | 海南中學 | 浙江大學 |
13521 | 曹濤 | 女 | 海南中學 | 浙江大學 |
13514 | 沈嘉寶 | 女 | 海南中學 | 武漢大學 |
13521 | 曹濤 | 女 | 海南中學 | 武漢大學 |
13896 | 張繼婉 | 女 | 海南中學 | 武漢大學 |
14084 | 柯嘉聰 | 男 | 海南中學 | 武漢大學 |
14224 | 鄒怡菲 | 女 | 海南中學 | 武漢大學 |
14329 | 黃萍 | 女 | 海南中學 | 武漢大學 |
14354 | 吳穎 | 女 | 海南中學 | 武漢大學 |
14360 | 徐虹雨 | 女 | 海南中學 | 武漢大學 |
29321 | 符采媚 | 女 | 瓊海市海桂學校 | 武漢大學 |
29381 | 黎珊彤 | 女 | 瓊海市海桂學校 | 武漢大學 |
47490 | 鄭祖朝 | 男 | 海南中學 | 武漢大學 |
13514 | 沈嘉寶 | 女 | 海南中學 | 華中科技大學 |
13712 | 張哲琳 | 女 | 海南中學 | 華中科技大學 |
13760 | 馮瑞程 | 女 | 海南中學 | 華中科技大學 |
13896 | 張繼婉 | 女 | 海南中學 | 華中科技大學 |
13961 | 李雪 | 女 | 海南中學 | 華中科技大學 |
14113 | 符娉娜 | 女 | 海南中學 | 華中科技大學 |
2513 | 溫才耀 | 男 | 海南中學 | 華中農業大學 |
26736 | 施靖檳 | 男 | 瓊海市嘉積中學 | 湖南大學 |
29389 | 鄭邦喜 | 男 | 瓊海市海桂學校 | 湖南大學 |
2513 | 溫才耀 | 男 | 海南中學 | 中山大學 |
14365 | 張澤慶 | 男 | 海南中學 | 華南理工大學 |
2513 | 溫才耀 | 男 | 海南中學 | 四川大學 |
14084 | 柯嘉聰 | 男 | 海南中學 | 四川大學 |
14182 | 王達之 | 男 | 海南中學 | 四川大學 |
47490 | 鄭祖朝 | 男 | 海南中學 | 四川大學 |
15285 | 梁辰 | 男 | 湖南師大附中海口中學 | 重慶大學 |
14316 | 王穎 | 女 | 海南中學 | 西安交通大學 |
海南省考試局
2012年5月30日
【點此查看:海南省音樂特長生招生考試更多資訊】
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...