南京信息工程大學2012年高考藝術特長生江蘇省入選考生名單 | ||||||||
考籍號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 名稱 |
測試項目 名稱 |
院校 結論 |
入選院校 代碼 |
入選院校 名稱 |
110113040825 | 12320830490014 | 丁月秋 | 女 | 江蘇省盱眙中學 | 琵琶 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
110121061022 | 12320381450008 | 閆東宇 | 男 | 新沂市匯文高考復習中心 | 小提琴 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
110282131433 | 12320282450054 | 談書羽 | 男 | 江蘇省宜興第一中學 | 中提琴 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
110301260621 | 12320323680111 | 孫暢慧 | 女 | 侯集中學 | 古箏 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
110401030396 | 12320483490088 | 華一枝 | 女 | 武進區新園文化教育學校 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
110924011337 | 12320924680019 | 徐瀟雨 | 女 | 江蘇省射陽中學 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
110982010914 | 12320202670036 | 馬宇 | 女 | 無錫金榜文化專修學校 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
111101020146 | 12321121450002 | 朱小普 | 男 | 丹徒區往回生 | 二胡 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120102010104 | 12320102490011 | 魏天宸 | 男 | 南京市第九中學 | 竹笛 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120102010231 | 12320102490089 | 蘇鈺舟 | 女 | 南京市第九中學 | 聲樂 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120102010327 | 12320102470030 | 呂臻 | 男 | 南京市第九中學 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120102010915 | 12320102680083 | 夏悅棋 | 女 | 南京市第九中學 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120102011013 | 12320102680115 | 黃思惠 | 女 | 南京市第九中學 | 聲樂 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120102020616 | 12320102680181 | 邵琯玥 | 女 | 南京市第十三中學 | 琵琶 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120102050131 | 12320102490540 | 孫琪珂 | 女 | 南京市梅園中學 | 芭蕾 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120102060442 | 12320102470242 | 朱秋怡 | 女 | 南京市人民中學 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120102060443 | 12320102470243 | 吳思雨 | 女 | 南京市人民中學 | 聲樂、鋼琴 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120103011023 | 12320103470065 | 李昕煒 | 男 | 南京市第一中學 | 小提琴 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120103021044 | 12320103490371 | 陳思航 | 男 | 南京市第三高級中學 | 竹笛 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120103021122 | 12320103490394 | 趙清瑩 | 女 | 南京市第三高級中學 | 揚琴 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120103040411 | 12320103670291 | 鄒言文 | 女 | 南京市第六中學 | 笙 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120103051145 | 12320103490878 | 張明錕 | 男 | 南京航空航天大學附屬高級中學 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120103051310 | 12320103670368 | 凌佳琪 | 女 | 南京航空航天大學附屬高級中學 | 中阮 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120104010520 | 12320105490122 | 談子豪 | 男 | 南京市中華中學 | 單簧管 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120104010730 | 12320105470025 | 畢瑋彤 | 女 | 南京市中華中學 | 芭蕾舞 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120106010222 | 12320106490085 | 何其悅 | 女 | 南京師范大學附屬中學 | 聲樂 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120106010516 | 12320106490156 | 盛寧悅 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 二胡 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120106031138 | 12320106490734 | 孫奇瑋 | 男 | 江蘇教育學院附屬高級中學 | 薩克斯 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120106080405 | 12320106680798 | 徐天麗 | 女 | 南京田家炳高級中學 | 單簧管 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120112040149 | 12320112490071 | 馬藝臣 | 男 | 南京師范大學附屬揚子中學 | 揚琴 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120112040377 | 12320112450226 | 田能宇 | 男 | 南京師范大學附屬揚子中學 | 竹笛 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120112040521 | 12320112490232 | 談彥麟 | 男 | 南京師范大學附屬揚子中學 | 音樂(器樂) | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120112040551 | 12320112680261 | 周雨辰 | 女 | 南京師范大學附屬揚子中學 | 竹笛 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120121060224 | 12320121680881 | 劉睿 | 女 | 南師大附中江寧分校 | 小提琴 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120121060314 | 12320121680906 | 戴玥 | 女 | 南師大附中江寧分校 | 竹笛 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120202030933 | 12320202490506 | 徐漾 | 男 | 無錫市第三高級中學 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120205021302 | 12320205670079 | 王可楓 | 女 | 江蘇省羊尖高級中學 | 琵琶 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120207020624 | 12320207490080 | 張智凡 | 男 | 江蘇省太湖高級中學 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120281321032 | 12320281470418 | 陳佳豪 | 男 | 江陰市第一中學 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120281322111 | 12320281470606 | 薛雨清 | 女 | 江陰市第一中學 | 琵琶 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120282121236 | 12320282680854 | 周俊丹 | 女 | 江蘇省宜興中學 | 古箏 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120282140915 | 12320282681154 | 歐蘇施 | 女 | 宜興市匯文中學 | 揚琴 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120301011348 | 12320301490219 | 權浩 | 男 | 徐州市第一中學 | 竹笛 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120301020162 | 12320301670066 | 劉茜 | 女 | 徐州市第二中學 | 古箏 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120301060103 | 12320301490932 | 王藝潼 | 女 | 徐州高級中學 | 大提琴 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120301260181 | 12320301681068 | 苗真子 | 女 | 徐州市擷秀中學 | 古箏 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120301260801 | 12320301681070 | 黃夢迪 | 女 | 徐州市擷秀中學 | 古箏 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120323010908 | 12320323491226 | 黃山 | 女 | 江蘇省沛縣中學 | 竹笛 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120323022059 | 12320323451861 | 孔繁宇 | 男 | 侯集中學 | 薩克斯 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120381010212 | 12320381490438 | 耿子旸 | 女 | 新沂市第一中學 | 古箏 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120401010037 | 12320401680087 | 鄒雨綺 | 女 | 江蘇省常州高級中學 | 琵琶 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120401020283 | 12320401470037 | 王振熙 | 男 | 常州市北郊中學 | 薩克斯 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120401030629 | 12320401680495 | 鄭雨潼 | 女 | 常州市第一中學 | 中胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120401030640 | 12320401680505 | 錢琨 | 女 | 常州市第一中學 | 舞蹈 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120401050202 | 12320401470419 | 周子煜 | 男 | 常州市第三中學 | 薩克斯 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120401080255 | 12320401490785 | 郁柯 | 男 | 常州市田家炳實驗中學 | 薩克斯 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120501101429 | 12320501470054 | 龐晗松 | 男 | 江蘇省蘇州第十中學 | 薩克斯 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120501880061 | 12320501681506 | 陳瑞歡 | 女 | 蘇州外國語學校 | 芭蕾舞 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120501920114 | 12320501451919 | 杜牽 | 男 | 蘇州中學園區校 | 薩克斯 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120581091103 | 12320581450720 | 朱凱域 | 男 | 常熟外國語學校 | 薩克斯 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120581110548 | 12320581470108 | 曾樹宏 | 男 | 常熟市中學 | 古箏 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120581111015 | 12320581451574 | 顧思琦 | 女 | 常熟市中學 | 古箏 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120582031204 | 12320582680249 | 何宇燁 | 女 | 張家港市暨陽高級中學 | 小提琴 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120583010607 | 12320583450252 | 陸夢瑤 | 女 | 江蘇省昆山中學 | 二胡 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120583010621 | 12320583450265 | 蔣子涵 | 男 | 江蘇省昆山中學 | 竹笛 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120583020716 | 12320583490154 | 王彥清 | 女 | 昆山震川高級中學 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120601020353 | 12320601450663 | 單純 | 男 | 江蘇省南通第一中學 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120681020252 | 12320681450967 | 施凱然 | 男 | 啟東市匯龍中學 | 竹笛 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120684120531 | 12320684681331 | 楊清媛 | 女 | 海門市證大中學 | 聲樂 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120701010250 | 12320701450325 | 孫鵬耀 | 男 | 江蘇省新海高級中學 | 二胡 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120701010961 | 12320701490285 | 婁小語 | 女 | 江蘇省新海高級中學 | 舞蹈 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120701011052 | 12320701470080 | 周曉宇 | 男 | 江蘇省新海高級中學 | 小號 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120701011281 | 12320701680266 | 俞欣彤 | 女 | 江蘇省新海高級中學 | 古箏 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120701011307 | 12320701680290 | 傅宇 | 女 | 江蘇省新海高級中學 | 二胡 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120701020278 | 12320701680591 | 鐘嘉懿 | 女 | 江蘇省板浦高級中學 | 中國舞 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120722010709 | 12320722490798 | 李卉 | 女 | 江蘇省東海高級中學 | 舞蹈 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120901210233 | 12320901451604 | 顧權 | 男 | 鹽城高級實驗中學 | 竹笛 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120921010462 | 12320921450392 | 陳陽 | 女 | 江蘇省響水中學 | 琵琶 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120921010515 | 12320921450417 | 陳沐 | 女 | 江蘇省響水中學 | 琵琶 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120922010076 | 12320922450303 | 朱怡嘉 | 女 | 江蘇省濱海中學 | 竹笛、聲樂 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120922010498 | 12320922450715 | 陳蘊哲 | 男 | 江蘇省濱海中學 | 竹笛 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120922010587 | 12320922450803 | 繆廷儒 | 男 | 江蘇省濱海中學 | 竹笛 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120923010169 | 12320923680266 | 張芃 | 女 | 江蘇省阜寧中學 | 琵琶 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120924010111 | 12320924450199 | 陸垠銳 | 男 | 江蘇省射陽中學 | 竹笛 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120924010363 | 12320924450450 | 吳濤 | 男 | 江蘇省射陽中學 | 竹笛 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120924010687 | 12320924450772 | 朱疏 | 女 | 江蘇省射陽中學 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120924011167 | 12320924680174 | 曹瀟瀟 | 女 | 江蘇省射陽中學 | 小提琴 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120981010376 | 12320981450458 | 臧鈺 | 女 | 江蘇省東臺中學 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120981030247 | 12320981490532 | 周峰 | 男 | 東臺市安豐中學 | 竹笛 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
120981061610 | 12320981451764 | 謝青 | 女 | 東臺市第一中學 | 聲樂 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
121027050233 | 12321027490901 | 沈貝貝 | 女 | 邗江中學(集團)潤揚中學 | 聲樂 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
121084010310 | 12321084680363 | 孫雪薇 | 女 | 江蘇省高郵中學 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
121084011521 | 12321084490551 | 顧玥 | 女 | 江蘇省高郵中學 | 二胡 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
121101010450 | 12321101680228 | 張蝶 | 女 | 江蘇省鎮江中學 | 揚琴 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
121101010808 | 12321101670098 | 丁雨琪 | 女 | 江蘇省鎮江中學 | 柳琴 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
121101011512 | 12321101490086 | 劉旖 | 女 | 江蘇省鎮江中學 | 二胡 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
121101020603 | 12321101490423 | 喬鴻灝 | 男 | 江蘇省鎮江第一中學 | 鋼琴 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
121202020744 | 12321202450964 | 申金星 | 男 | 泰州市第二中學 | 竹笛 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
121283030703 | 12321283490688 | 薛浩然 | 男 | 泰興市第一高級中學 | 薩克斯 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
121283031760 | 12321283680692 | 戴雨辰 | 女 | 泰興市第一高級中學 | 小提琴 | 合格 | 10300 | 南京信息工程大學 |
121301012441 | 12321301680454 | 呂振華 | 男 | 江蘇省宿遷中學 | 薩克斯 | 優秀 | 10300 | 南京信息工程大學 |
詳情查看:江蘇省2012年高考藝術特長生入選考生名單公示(三) |
【點此查看:南京信息工程大學高考藝術特長生招生考試更多資訊】