2011年12月中央音樂學院音樂考級深圳考區C電子琴考級成績表 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 多音字 | 性別 | 出生年月 | 級別 | 是否跳級 | 評審結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深C117001 | 辛雨河 | 男 | 9901 | 7 | 否 | 缺考 | |
2 | 深C118004 | 許皓雯 | 女 | 0105 | 8 | 否 | 錄像成績未回 | |
3 | 深C113010 | 賀天頌 | 男 | 0507 | 3 | 否 | 通過 | |
4 | 深C113011 | 潘瑋奇 | 男 | 0505 | 3 | 否 | 通過 | |
5 | 深C113012 | 余果 | 女 | 0402 | 3 | 否 | 通過 | |
6 | 深C113013 | 丘笛萱 | 女 | 0412 | 3 | 否 | 勉強通過 | |
7 | 深C119002 | 吳姝菡 | 女 | 0009 | 9 | 1 | 不通過 | |
8 | 深C119003 | 殷雅琴 | 女 | 0005 | 9 | 否 | 不通過 | |
9 | 深C119005 | 李辰鈺 | 女 | 0011 | 9 | 否 | 通過 | |
10 | 深C119006 | 黃鈺惠 | 女 | 9905 | 9 | 否 | 通過 | |
11 | 深C119007 | 劉詩怡 | 女 | 9807 | 9 | 1 | 通過 | |
12 | 深C119008 | 汪舒楊 | 男 | 0011 | 9 | 否 | 通過 | |
13 | 深C119009 | 馮瀚敏 | 女 | 0009 | 9 | 否 | 通過 | |
深圳藝術學校考級辦公室
2012年2月
1 基本簡介 電子琴是一種鍵盤樂器,采用半導體集成電路,對樂音信號進行放大,通過揚聲...