2012年中央音樂學院音樂考級山西太原考區薩克斯專業考場安排表 | |||||||
10月13日 上午 管一考場 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | 是否跳級 | |
1號 | 晉Q12023 | 李柯青 | 2 | 0401 | 2 | * | |
2號 | 晉Q12024 | 衛昱呈 | 1 | 0305 | 2 | * | |
3號 | 晉Q12025 | 張正昕 | 1 | 0302 | 2 | * | |
4號 | 晉Q12026 | 劉一凡 | 1 | 0208 | 2 | * | |
5號 | 晉Q12027 | 王梓浩 | 1 | 0109 | 2 | * | |
6號 | 晉Q12028 | 李淼垚 | 1 | 0402 | 2 | * | |
7號 | 晉Q12022 | 李鴻昊 | 1 | 0305 | 3 | ||
8號 | 晉Q12029 | 要凱巍 | 1 | 0109 | 3 | * | |
9號 | 晉Q12030 | 張嘉瑞 | 1 | 0201 | 3 | * | |
10號 | 晉Q12031 | 孫肇隆 | 1 | 0404 | 3 | * | |
11號 | 晉Q12032 | 張芮瑾 | 1 | 0306 | 3 | * | |
12號 | 晉Q12033 | 任勵浩 | 1 | 0305 | 3 | * | |
13號 | 晉Q12034 | 張洪嘉 | 1 | 0101 | 3 | * | |
14號 | 晉Q12037 | 溫林昕 | 1 | 0007 | 4 | 1 | * |
15號 | 晉Q12035 | 韓旭博 | 1 | 0304 | 4 | * | |
16號 | 晉Q12003 | 郭安琪 | 1 | 0101 | 4 | 1 | |
17號 | 晉Q12004 | 賈泉澤 | 1 | 0007 | 4 | 1 | |
18號 | 晉Q12017 | 趙梓瞱 | 1 | 0104 | 4 | 1 | |
19號 | 晉Q12015 | 靳雨恒 | 1 | 0111 | 4 | ||
20號 | 晉Q12036 | 李澤昕 | 1 | 0207 | 4 | ||
21號 | 晉Q12041 | 王宇浩 | 1 | 0006 | 5 | 1 | |
22號 | 晉Q12038 | 黃炳琳 | 1 | 0005 | 5 | ||
23號 | 晉Q12039 | 王煜博 | 1 | 0202 | 5 | ||
24號 | 晉Q12040 | 劉嘉軒 | 1 | 0205 | 5 | ||
10月13日 下午 管一考場 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | 是否跳級 | |
1號 | 晉Q12009 | 聶浩軒 | 1 | 0006 | 7 | 1 | |
2號 | 晉Q12047 | 吉開來 | 1 | 0205 | 7 | ||
3號 | 晉Q12018 | 李煥新 | 1 | 9904 | 8 | ||
4號 | 晉Q12020 | 賈鈞淘 | 1 | 9806 | 8 | ||
5號 | 晉Q12048 | 樊峻甫 | 1 | 9808 | 8 | ||
6號 | 晉Q12049 | 趙卓威 | 1 | 0002 | 8 | ||
7號 | 晉Q12002 | 寧帥瀾 | 2 | 9712 | 9 | ||
8號 | 晉Q12005 | 張哲臣 | 1 | 9605 | 9 | ||
9號 | 晉Q12006 | 李歡麒 | 1 | 9907 | 9 | ||
10號 | 晉Q12007 | 趙蕊 | 2 | 9511 | 9 | ||
11號 | 晉Q12019 | 崔逸風 | 1 | 9412 | 9 | ||
12號 | 晉Q12050 | 耿榮澤 | 1 | 9605 | 9 | ||
13號 | 晉Q12016 | 張梓宸 | 1 | 0007 | 6 | 1 | |
14號 | 晉Q12043 | 鄧景文 | 1 | 0307 | 6 | 1 | |
15號 | 晉Q12045 | 陳宇鑫 | 1 | 0304 | 6 | 1 | |
16號 | 晉Q12042 | 閆書源 | 1 | 0108 | 6 | ||
17號 | 晉Q12044 | 田凝睿 | 2 | 0210 | 6 | ||
18號 | 晉Q12046 | 劉雨軒 | 1 | 0108 | 6 | ||
10月14日 上午 管一考場 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | 是否跳級 | |
1號 | 晉Q12013 | 趙書震 | 1 | 0203 | 1 | ||
2號 | 晉Q12014 | 馮佳文 | 1 | 0106 | 1 | ||
3號 | 晉Q12001 | 郝晨宇 | 1 | 0011 | 3 | ||
4號 | 晉Q12008 | 宋炫震 | 1 | 0003 | 3 | ||
5號 | 晉Q12010 | 李雪飛 | 1 | 0212 | 3 | ||
6號 | 晉Q12011 | 段晉豪 | 1 | 0206 | 3 | ||
7號 | 晉Q12012 | 蔡宇軒 | 1 | 0105 | 3 | ||
8號 | 晉Q12021 | 宋敏圣 | 1 | 9803 | 3 | ||
9號 | 晉M12012 | 王欣怡 | 2 | 0003 | 4 | 1 | |
10號 | 晉M12022 | 黃振遠 | 1 | 0103 | 6 | 1 | |
11號 | 晉M12001 | 王一囡 | 2 | 9303 | 6 | 1 | |
12號 | 晉M12021 | 田翌江 | 1 | 9806 | 7 | 1 | |
13號 | 晉M12013 | 肖瑤 | 1 | 0103 | 7 | ||
14號 | 晉M12009 | 林宇璇 | 1 | 9806 | 8 | ||
15號 | 晉M12010 | 趙卓夫 | 1 | 9701 | 8 | ||
16號 | 晉M12014 | 劉浦 | 1 | 0006 | 8 | ||
17號 | 晉M12015 | 陳煜煬 | 1 | 9807 | 8 | ||
18號 | 晉M12016 | 閆浩冉 | 1 | 9903 | 8 | ||
19號 | 晉M12020 | 呂欣波 | 1 | 0007 | 9 | 1 | |
20號 | 晉M12017 | 陳子輝 | 1 | 9711 | 9 | ||
21號 | 晉M12018 | 郝寧遠 | 1 | 9606 | 9 | ||
22號 | 晉M12019 | 王皓 | 2 | 9505 | 9 |
2012考級須知:
每日開考時間為上午8:30、下午2:30,提前10分鐘點名、考生可以到4樓琴房交費練琴、候考,鋼琴提前不試琴。
請認真核對考生信息包括:姓名、出生年月(4位數字。例2001年12月為0112)、性別(男為1;女為2)、級別、新舊音基(新為X;舊為*)。
如有問題將正確信息發至18935159696.預祝考生圓滿成功!
考試地點:山西藝術職業學院音樂系(太原市并州東街95號)
中央音樂學院考級山西站
2012年10月
【點此查看:山西地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中央音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】
1 基本介紹 1.1 中國薩克斯 中國薩克斯愛好者目前正在急劇增加,中國薩克斯在七八...