2012年中國歌劇舞劇院音樂考級貴州考區小提琴考級成績 | |||||
專業 | 準考證號 | 級別 | 姓名 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
小提琴 | 011204010001 | 1 | 陸穎璇 | 未考 | |
小提琴 | 011204010002 | 1 | 曾祎珩 | 通過 | |
小提琴 | 011204010003 | 1 | 劉宇軒 | 良好 | |
小提琴 | 011204010004 | 1 | 黃欣瀾 | 良好 | |
小提琴 | 011204010005 | 1 | 程溫文 | 良好 | |
小提琴 | 011204010006 | 1 | 劉鑫浩 | 優秀 | |
小提琴 | 011204010007 | 1 | 蔡超然 | 優秀 | |
小提琴 | 011204010008 | 1 | 王藝霖 | 良好 | |
小提琴 | 011204010009 | 1 | 羅燕 | 良好 | |
小提琴 | 011204010010 | 1 | 張翼政 | 良好 | |
小提琴 | 011204010011 | 1 | 瞿若涵 | 良好 | |
小提琴 | 011204010012 | 1 | 陳勇明 | 良好 | |
小提琴 | 011204010013 | 1 | 高盛偉 | 未考 | |
小提琴 | 011204010014 | 1 | 周恩池 | 通過 | |
小提琴 | 011204010015 | 1 | 周宥廷 | 未考 | |
小提琴 | 011204020001 | 2 | 李泓進 | 良好 | |
小提琴 | 011204020002 | 2 | 莊文思瑞 | 通過 | |
小提琴 | 011204020003 | 2 | 桂子文 | 良好 | |
小提琴 | 011204020004 | 2 | 楊濟鴻 | 良好 | |
小提琴 | 011204020005 | 2 | 李金珠 | 優秀 | |
小提琴 | 011204020006 | 2 | 程端驍 | 良好 | |
小提琴 | 011204020007 | 2 | 王益彰 | 良好 | |
小提琴 | 011204020008 | 2 | 熊子言 | 良好 | |
小提琴 | 011204020009 | 2 | 王雨桐 | 未考 | |
小提琴 | 011204020010 | 2 | 周永興 | 良好 | |
小提琴 | 011204020011 | 2 | 倪之煒 | 通過 | |
小提琴 | 011204020012 | 2 | 游子儀 | 通過 | |
小提琴 | 011204020013 | 2 | 曾雙艷 | 通過 | |
小提琴 | 011204020014 | 2 | 曾雙嬌 | 通過 | |
小提琴 | 011204020015 | 2 | 梁振興 | 良好 | |
小提琴 | 011204020016 | 2 | 潘以諾 | 通過 | |
小提琴 | 011204020017 | 2 | 楊子漪 | 通過 | |
小提琴 | 011204020018 | 2 | 周彥廷 | 通過 | |
小提琴 | 011204020019 | 2 | 班佳一 | 良好 | |
小提琴 | 011204020020 | 2 | 馬鳴一 | 良好 | |
小提琴 | 011204020021 | 2 | 陳子軼 | 通過 | |
小提琴 | 011204020022 | 2 | 沈婉婷 | 通過 | |
小提琴 | 011204020023 | 2 | 李浩南 | 通過 | |
小提琴 | 011204020024 | 2 | 張君妍 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204030001 | 3 | 查德雋愷 | 良好 | |
小提琴 | 011204030002 | 3 | 管曉同 | 通過 | |
小提琴 | 011204030003 | 3 | 董若寒 | 良好 | |
小提琴 | 011204030004 | 3 | 龔祎靈 | 良好 | |
小提琴 | 011204030005 | 3 | 付謹銘 | 良好 | |
小提琴 | 011204030006 | 3 | 胡玉城 | 良好 | |
小提琴 | 011204030007 | 3 | 王馨翎 | 通過 | |
小提琴 | 011204030008 | 3 | 王帥詩 | 通過 | |
小提琴 | 011204030009 | 3 | 余佳穎 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204030010 | 3 | 張奡 | 良好 | |
小提琴 | 011204030011 | 3 | 楊承羲 | 良好 | |
小提琴 | 011204030012 | 3 | 羅斌文 | 優秀 | |
小提琴 | 011204030013 | 3 | 胡語軒 | 優秀 | |
小提琴 | 011204030014 | 3 | 張越翔 | 良好 | |
小提琴 | 011204030015 | 3 | 張博以 | 良好 | |
小提琴 | 011204040001 | 4 | 郭繪頔 | 良好 | |
小提琴 | 011204040002 | 4 | 趙芯瑞 | 通過 | |
小提琴 | 011204040003 | 4 | 劉文嘉駿 | 良好 | |
小提琴 | 011204040004 | 4 | 陳宇睿 | 良好 | |
小提琴 | 011204040005 | 4 | 陳鵬宇 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204040006 | 4 | 陳星璋 | 良好 | |
小提琴 | 011204040007 | 4 | 代翔偉 | 良好 | |
小提琴 | 011204040008 | 4 | 羅新婕 | 良好 | |
小提琴 | 011204040009 | 4 | 紀鵬睿 | 通過 | |
小提琴 | 011204040010 | 4 | 魏華珅 | 通過 | |
小提琴 | 011204040011 | 4 | 安子玥 | 通過 | |
小提琴 | 011204040012 | 4 | 張耀元 | 通過 | |
小提琴 | 011204040013 | 4 | 孫鳳飛 | 通過 | |
小提琴 | 011204040014 | 4 | 楊佐坤 | 通過 | |
小提琴 | 011204040015 | 4 | 楊雨昕 | 通過 | |
小提琴 | 011204040016 | 4 | 蔡嘉佳 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204040017 | 4 | 龔柳菲 | 通過 | |
小提琴 | 011204040018 | 4 | 袁一丹 | 良好 | |
小提琴 | 011204040019 | 4 | 張鑫茹 | 通過 | |
小提琴 | 011204040020 | 4 | 張蕓莎 | 優秀 | |
小提琴 | 011204040021 | 4 | 王浦越洋 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204040022 | 4 | 楊詩琪 | 良好 | |
小提琴 | 011204050001 | 5 | 鄧甦健 | 良好 | |
小提琴 | 011204050002 | 5 | 邱志斌 | 通過 | |
小提琴 | 011204050003 | 5 | 孟子琪 | 良好 | |
小提琴 | 011204050004 | 5 | 周桂枝 | 通過 | |
小提琴 | 011204050005 | 5 | 周楷迪 | 良好 | |
小提琴 | 011204050006 | 5 | 鐘正若云 | 通過 | |
小提琴 | 011204050007 | 5 | 楊舒寒 | 通過 | |
小提琴 | 011204050008 | 5 | 周星彤 | 通過 | |
小提琴 | 011204050009 | 5 | 林鵬程 | 通過 | |
小提琴 | 011204050010 | 5 | 余勝航 | 良好 | |
小提琴 | 011204050011 | 5 | 王文宜 | 良好 | |
小提琴 | 011204050012 | 5 | 錢昱含 | 良好 | |
小提琴 | 011204050013 | 5 | 付啟塬 | 通過 | |
小提琴 | 011204050014 | 5 | 晏靖翔 | 通過 | |
小提琴 | 011204050015 | 5 | 瓦慶萊 | 通過 | |
小提琴 | 011204050016 | 5 | 吳其璇 | 良好 | |
小提琴 | 011204050017 | 5 | 朱熙羽 | 通過 | |
小提琴 | 011204050018 | 5 | 張洛銘 | 通過 | |
小提琴 | 011204050019 | 5 | 施遠卓 | 通過 | |
小提琴 | 011204050020 | 5 | 羅丹伶 | 良好 | |
小提琴 | 011204050021 | 5 | 魏宇龍 | 良好 | |
小提琴 | 011204050022 | 5 | 馬麗青 | 良好 | |
小提琴 | 011204050023 | 5 | 黃肖博 | 良好 | |
小提琴 | 011204050024 | 5 | 金銘媛 | 通過 | |
小提琴 | 011204050025 | 5 | 趙瀟然 | 通過 | |
小提琴 | 011204050026 | 5 | 王瑞 | 通過 | |
小提琴 | 011204050027 | 5 | 陳曉玉 | 良好 | |
小提琴 | 011204050028 | 5 | 李諾亞 | 良好 | |
小提琴 | 011204050029 | 5 | 袁子為 | 良好 | |
小提琴 | 011204050030 | 5 | 張柯蘭 | 良好 | |
小提琴 | 011204050031 | 5 | 沈冰蕊 | 通過 | |
小提琴 | 011204050032 | 5 | 蒲芯雨 | 通過 | |
小提琴 | 011204060001 | 6 | 肖洋 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204060002 | 6 | 蘇林俐 | 良好 | |
小提琴 | 011204060003 | 6 | 孫璐璐 | 不通過 | |
小提琴 | 011204060004 | 6 | 黃振宇 | 通過 | |
小提琴 | 011204060005 | 6 | 朱澤宇 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204060006 | 6 | 盛天宇 | 良好 | |
小提琴 | 011204060007 | 6 | 王雋奕 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204060008 | 6 | 禚駿鑫 | 良好 | |
小提琴 | 011204060009 | 6 | 任慧穎 | 通過 | |
小提琴 | 011204060010 | 6 | 李坤泰 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204060011 | 6 | 蘭媛 | 良好 | |
小提琴 | 011204060012 | 6 | 章瀟予 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204060013 | 6 | 潘仲騫 | 良好 | |
小提琴 | 011204060014 | 6 | 周治平 | 無表 | |
小提琴 | 011204060015 | 6 | 季昱彤 | 良好 | |
小提琴 | 011204060016 | 6 | 楊博迪 | 通過 | |
小提琴 | 011204060017 | 6 | 李叢杉 | 通過 | |
小提琴 | 011204060018 | 6 | 張益普 | 良好 | |
小提琴 | 011204060019 | 6 | 陶嘉琦 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204060020 | 6 | 蔡承真 | 通過 | |
小提琴 | 011204060021 | 6 | 蔡靖雨 | 無表 | |
小提琴 | 011204060021 | 6 | 彭彤彤 | 通過 | |
小提琴 | 011204060022 | 6 | 鄭鴻坤 | 通過 | |
小提琴 | 011204070001 | 7 | 焦泓鳴 | 通過 | |
小提琴 | 011204070002 | 7 | 袁文猷 | 通過 | |
小提琴 | 011204070003 | 7 | 袁正方 | 通過 | |
小提琴 | 011204070004 | 7 | 歐陽喻麒 | 良好 | |
小提琴 | 011204070005 | 7 | 陳欣然 | 良好 | |
小提琴 | 011204070006 | 7 | 阮緒斌 | 良好 | |
小提琴 | 011204070007 | 7 | 韓佳穎 | 通過 | |
小提琴 | 011204070008 | 7 | 陳云龍 | 通過 | |
小提琴 | 011204070009 | 7 | 王嘉煒 | 通過 | |
小提琴 | 011204070010 | 7 | 楊皓月 | 通過 | |
小提琴 | 011204070011 | 7 | 黃啟晨曦 | 通過 | |
小提琴 | 011204070012 | 7 | 宴梓賓 | 通過 | |
小提琴 | 011204070013 | 7 | 王沐賢 | 通過 | |
小提琴 | 011204070014 | 7 | 陳天樂 | 通過 | |
小提琴 | 011204070015 | 7 | 舒俊偉 | 通過 | |
小提琴 | 011204070016 | 7 | 林婧沅 | 通過 | |
小提琴 | 011204070017 | 7 | 梅鑫雅美 | 良好 | |
小提琴 | 011204070018 | 7 | 唐仙鎰 | 良好 | |
小提琴 | 011204070019 | 7 | 袁淳皓 | 通過 | |
小提琴 | 011204070020 | 7 | 馬一可 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204070021 | 7 | 畢然 | 通過 | |
小提琴 | 011204070022 | 7 | 李佑希 | 通過 | |
小提琴 | 011204070023 | 7 | 趙千羽 | 通過 | |
小提琴 | 011204070024 | 7 | 宋申禧 | 良好 | |
小提琴 | 011204070025 | 7 | 張偉杰 | 良好 | |
小提琴 | 011204070026 | 7 | 薛鴻瑋 | 通過 | |
小提琴 | 011204070027 | 7 | 王瀟以 | 通過 | |
小提琴 | 011204070028 | 7 | 於森垚 | 良好 | |
小提琴 | 011204070029 | 7 | 劉俊豪 | 通過 | |
小提琴 | 011204070030 | 7 | 程高樂 | 通過 | |
小提琴 | 011204070031 | 7 | 周純舉 | 通過 | |
小提琴 | 011204070032 | 7 | 王凌波 | 不通過 | |
小提琴 | 011204070033 | 7 | 呂朝 | 良好 | |
小提琴 | 011204070034 | 7 | 黃皓南 | 通過 | |
小提琴 | 011204070035 | 7 | 王一舜 | 良好 | |
小提琴 | 011204070036 | 7 | 石奔逸 | 通過 | |
小提琴 | 011204070037 | 7 | 周治平 | 通過 | |
小提琴 | 011204070038 | 7 | 辜婧翎 | 良好 | |
小提琴 | 011204070039 | 7 | 劉雨奇 | 不通過 | |
小提琴 | 011204080001 | 8 | 冉雯露 | 良好 | |
小提琴 | 011204080002 | 8 | 韓仟昀 | 良好 | |
小提琴 | 011204080003 | 8 | 劉和鑫 | 良好 | |
小提琴 | 011204080004 | 8 | 羅婉穎 | 通過 | |
小提琴 | 011204080005 | 8 | 唐寶睿 | 良好 | |
小提琴 | 011204080006 | 8 | 劉鈺婕 | 良好 | |
小提琴 | 011204080007 | 8 | 龍威 | 通過 | |
小提琴 | 011204080008 | 8 | 張國毅 | 優秀 | |
小提琴 | 011204080009 | 8 | 吳雨桐 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204080010 | 8 | 彭昕旻 | 通過 | |
小提琴 | 011204080011 | 8 | 周芷羽 | 通過 | |
小提琴 | 011204080012 | 8 | 王藝璇 | 通過 | |
小提琴 | 011204080013 | 8 | 楊秋溢 | 通過 | |
小提琴 | 011204080014 | 8 | 趙晨芊芊 | 優秀 | |
小提琴 | 011204080015 | 8 | 丁月炫 | 通過 | |
小提琴 | 011204080016 | 8 | 溫雅迪 | 通過 | |
小提琴 | 011204080017 | 8 | 彭江櫻 | 通過 | |
小提琴 | 011204080018 | 8 | 楊芷純 | 優秀 | |
小提琴 | 011204080019 | 8 | 張海悅 | 通過 | |
小提琴 | 011204080020 | 8 | 胡靜優 | 通過 | |
小提琴 | 011204080021 | 8 | 祝江晗 | 良好 | |
小提琴 | 011204080022 | 8 | 彭麟鈞 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204080023 | 8 | 羅欣 | 良好 | |
小提琴 | 011204080024 | 8 | 陳俊宇 | 通過 | |
小提琴 | 011204080025 | 8 | 楊珺亦 | 通過 | |
小提琴 | 011204080026 | 8 | 唐琦惠陽 | 通過 | |
小提琴 | 011204080027 | 8 | 王天偉 | 通過 | |
小提琴 | 011204080028 | 8 | 楊智璇 | 良好 | |
小提琴 | 011204080029 | 8 | 王澤楷 | 通過 | |
小提琴 | 011204080030 | 8 | 楊玨雯 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204080031 | 8 | 陳曦琳 | 通過 | |
小提琴 | 011204080032 | 8 | 饒潔 | 不通過 | |
小提琴 | 011204080033 | 8 | 李國靖 | 通過 | |
小提琴 | 011204080034 | 8 | 晏子祎 | 良好 | |
小提琴 | 011204080035 | 8 | 饒永清 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204090001 | 9 | 周智健 | 良好 | |
小提琴 | 011204090002 | 9 | 張藝達 | 良好 | |
小提琴 | 011204090003 | 9 | 李佳林 | 良好 | |
小提琴 | 011204090004 | 9 | 翁云麒 | 通過 | |
小提琴 | 011204090005 | 9 | 羅雨逍 | 無表 | |
小提琴 | 011204090006 | 9 | 龍籽諭 | 通過 | |
小提琴 | 011204090007 | 9 | 代雨鶴 | 通過 | |
小提琴 | 011204090008 | 9 | 何婉菁 | 良好 | |
小提琴 | 011204090009 | 9 | 黃興慧 | 良好 | |
小提琴 | 011204090010 | 9 | 王超軼 | 良好 | |
小提琴 | 011204090011 | 9 | 楊余愷晨 | 良好 | |
小提琴 | 011204090012 | 9 | 王晤巖 | 良好 | |
小提琴 | 011204090013 | 9 | 楊欣然 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204090014 | 9 | 羅靚文 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204090015 | 9 | 周兆仁 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204090016 | 9 | 王梨力 | 通過 | |
小提琴 | 011204090017 | 9 | 羅雪倩 | 通過 | |
小提琴 | 011204100001 | 10 | 李曉宇 | 良好 | |
小提琴 | 011204100002 | 10 | 屈堯 | 通過 | |
小提琴 | 011204100003 | 10 | 高華威 | 良好 | |
小提琴 | 011204100004 | 10 | 余昊洋 | 未考 | |
小提琴 | 011204100005 | 10 | 李函格 | 良好 | |
小提琴 | 011204100006 | 10 | 黃思銘 | 良好 | |
小提琴 | 011204100007 | 10 | 張洪彬 | 通過 | |
小提琴 | 011204100008 | 10 | 朱禹錕 | 基本通過 | |
小提琴 | 011204100009 | 10 | 王柯淳 | 不通過 | |
小提琴 | 011204100010 | 10 | 李武鐲源 | 通過 | |
小提琴 | 011204100011 | 10 | 楊珺婷 | 未考 | |
小提琴 | 011204100012 | 10 | 周子青 | 良好 | |
小提琴 | 011204020025 | 2 | 孫祖權 | 優秀 | 貞豐 |
小提琴 | 011204020026 | 2 | 蒙曉曉 | 良好 | 貞豐 |
小提琴 | 011204030016 | 3 | 楊歡歡 | 優秀 | 貞豐 |
小提琴 | 011204040023 | 4 | 平雨鷺 | 良好 | 貞豐 |
小提琴 | 011204040024 | 4 | 黃詩陽 | 優秀 | 貞豐 |
小提琴 | 011204040025 | 4 | 朱建濤 | 優秀 | 貞豐 |
小提琴 | 011204 | 3 | 歐陽豐桃 | 良好 | 桐梓 |
小提琴 | 011204 | 3 | 冉林鑫 | 通過 | 桐梓 |
小提琴 | 011204 | 9 | 楊越 | 良好 | 貴陽 |
中國歌劇舞劇院藝術考級貴州考區辦公室
2012年10月
【點此查看:貴州地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國歌劇舞劇院音樂考級報名考試更多資訊】