2012年中國歌劇舞劇院音樂考級貴州考區(qū)少兒歌唱考級成績 | |||||
專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 級別 | 姓名 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
少兒歌唱 | 011244010001 | 1 | 章渝淇 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244010002 | 1 | 敖鈺杰 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244020001 | 2 | 周鑫偉 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244020002 | 2 | 顏琪祉琳 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244020003 | 2 | 張雯佳 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244020004 | 2 | 張俊暉 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244020005 | 2 | 張玲霞 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244020006 | 2 | 許博文譯 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244020007 | 2 | 楊硯欽 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244020008 | 2 | 劉洋思蕊 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244020009 | 2 | 羅懿鑫 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244020010 | 2 | 周斯齊 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244020011 | 2 | 黃子容 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244020012 | 2 | 李澄宸 | 未考 | |
少兒歌唱 | 011244020013 | 2 | 王曦瑤 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244020014 | 2 | 羅雯文 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244020015 | 2 | 黃和鑫 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244020016 | 2 | 任志霖 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244030001 | 3 | 羅少偵 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244030002 | 3 | 王詩雨 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244030003 | 3 | 黃欣宇 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244030004 | 3 | 黃雨霏 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244030005 | 3 | 鄭筱于 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244030006 | 3 | 何熙兮 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244030007 | 3 | 徐子涵 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244030008 | 3 | 劉鎧源 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244030009 | 3 | 李章媛 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244030010 | 3 | 周琳欣 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244030011 | 3 | 祝天雯 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244030012 | 3 | 姚儀涵 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244030013 | 3 | 王藝霖 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244030014 | 3 | 肖若琪 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244030015 | 3 | 金子妮 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244030016 | 3 | 李沛霄 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244030017 | 3 | 楊君研 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040001 | 4 | 任立言 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244040002 | 4 | 李博文 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040003 | 4 | 王語彤 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040004 | 4 | 王俊雯 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244040005 | 4 | 張稀淳 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040006 | 4 | 伍蘭佳沂 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040007 | 4 | 吳奕霏 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244040008 | 4 | 柴易陽 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040009 | 4 | 朱芷琪 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244040010 | 4 | 朱欣愉 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040011 | 4 | 董亭良 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040012 | 4 | 陳佳琦 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040013 | 4 | 殷櫟 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244040014 | 4 | 盧鳳宇 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040015 | 4 | 王睿璞 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244040016 | 4 | 宋雅迪 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040017 | 4 | 翟笳妤 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244040018 | 4 | 羅鸞璽 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244040019 | 4 | 邱嶺雪 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040020 | 4 | 楊明昆 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244040021 | 4 | 張琪怡 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244040022 | 4 | 閔伊茜 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040023 | 4 | 曾鈺淇 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040024 | 4 | 李穎豪 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040025 | 4 | 黃鈺童 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244040026 | 4 | 戴馨瑤 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050001 | 5 | 賈吉硯 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050002 | 5 | 趙靖雯 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050003 | 5 | 錢欣怡 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050004 | 5 | 夏曉雪 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050005 | 5 | 鄧懿琳 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244050006 | 5 | 李雨晨 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050007 | 5 | 邵玲熠 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244050008 | 5 | 趙憶青 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050009 | 5 | 令狐克麗 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050010 | 5 | 張心怡 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244050011 | 5 | 李嘉怡 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050012 | 5 | 李東駿 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050013 | 5 | 莊檳瑞 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050014 | 5 | 馬梓誠 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050015 | 5 | 常繽文 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050016 | 5 | 桂顥毓 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050017 | 5 | 丁裕欣 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244050018 | 5 | 甘子?jì)?/TD> | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050019 | 5 | 熊嘉瑞 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244050020 | 5 | 林雯欣 | 未考 | |
少兒歌唱 | 011244050021 | 5 | 王欣燁 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050022 | 5 | 陳怡璐 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050023 | 5 | 吳雯蕊 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244050024 | 5 | 曾馨嫻 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050025 | 5 | 劉佳玙 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244050026 | 5 | 王妍蘊(yùn) | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050027 | 5 | 梁宇佳 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244050028 | 5 | 馮婷 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050029 | 5 | 孫雨桐 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050030 | 5 | 梅澤馨 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244050031 | 5 | 吳梓靖 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244060001 | 6 | 朱宇城 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244060002 | 6 | 余林娟 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244060003 | 6 | 楊李燚珈 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244060004 | 6 | 楊子豪 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244060005 | 6 | 羅昱雯丹 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244060006 | 6 | 王惠玉 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244060007 | 6 | 王嫣柔 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244060008 | 6 | 官敬宜 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244060009 | 6 | 范子嘉 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244060010 | 6 | 張釗旗 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244060011 | 6 | 楊佳錕 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244060012 | 6 | 王冰運(yùn) | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244060013 | 6 | 時卉 | 未考 | |
少兒歌唱 | 011244060014 | 6 | 唐翰戟 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244060015 | 6 | 劉好 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244060016 | 6 | 鄢金怡 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244070001 | 7 | 田沈美皓 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244070002 | 7 | 周鑫妍 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244070003 | 7 | 陳丹林 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244070004 | 7 | 陳少昂 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244070005 | 7 | 張新紀(jì) | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244070006 | 7 | 楊雅嵐 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244070007 | 7 | 劉冰雨 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244070008 | 7 | 李詩雨 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244070009 | 7 | 劉璇 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244070010 | 7 | 黃鈺婷 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244070011 | 7 | 黃吉亞 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244070012 | 7 | 龍丹妮 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244070013 | 7 | 李宛憶 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244070014 | 7 | 唐銘 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244070015 | 7 | 張家榕 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244070016 | 7 | 李芯蕊 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244070017 | 7 | 程雯麗 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244070018 | 7 | 周子航 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244070019 | 7 | 溫紫涵 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244070020 | 7 | 金小玳 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244070021 | 7 | 張清逸 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244070022 | 7 | 劉姝蕾 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244080001 | 8 | 陳佳喜 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244080002 | 8 | 肖雨霏 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244080003 | 8 | 李菁菁 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244080004 | 8 | 王熙晨 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244080005 | 8 | 薛雨萱 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244080006 | 8 | 陳夢帆 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244080007 | 8 | 胡榕榕 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244080008 | 8 | 肖楠 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244080009 | 8 | 龍彥冰 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244080010 | 8 | 龍俊豪 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244080011 | 8 | 袁欣悅 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244080012 | 8 | 王奕盟 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244080013 | 8 | 李金欣 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244080014 | 8 | 毛書雅 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244080015 | 8 | 王藝涵 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244080016 | 8 | 蔡知函 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244080017 | 8 | 高懿歆 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244080018 | 8 | 李文業(yè) | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244080019 | 8 | 付思琦 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244080020 | 8 | 杜月曦 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244080021 | 8 | 姜鈺茜 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244080022 | 8 | 王思蘅 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244080023 | 8 | 左藝瑤 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244080024 | 8 | 鐘艾珈 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244080025 | 8 | 鐘艾珂 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244080026 | 8 | 周靈兒 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244080027 | 8 | 鄧婷予 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244080028 | 8 | 曹馨予 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244080029 | 8 | 謝雨荷 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244090001 | 9 | 楊千慧 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244090002 | 9 | 盧瀟雨 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244090003 | 9 | 劉惟珊 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244090004 | 9 | 張國毫 | 優(yōu)秀 | 降成7級 |
少兒歌唱 | 011244090005 | 9 | 曾真 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244090006 | 9 | 雷晏瑋 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244090007 | 9 | 吳郢雪 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244090008 | 9 | 崔鴻艷 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244090009 | 9 | 劉煜昊 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244090010 | 9 | 黃雅雯 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244090011 | 9 | 任伊航 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244090012 | 9 | 張?zhí)煲?/TD> | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244090013 | 9 | 蒙語星 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244090014 | 9 | 龍?zhí)斓t | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244090015 | 9 | 楊燁彬 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244090016 | 9 | 文子竹 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244090017 | 9 | 張?jiān)娾?/TD> | 未考 | |
少兒歌唱 | 011244090018 | 9 | 李旭睿 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244090019 | 9 | 趙婧 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244100001 | 10 | 肖珺心 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244100002 | 10 | 戴寧芳懿 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244100003 | 10 | 徐藝珈 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244100004 | 10 | 陸韻汐 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244100005 | 10 | 劉嘉璇 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244100006 | 10 | 陳辛言 | 良好 | |
少兒歌唱 | 011244100007 | 10 | 張正奇 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244100008 | 10 | 張婉琪 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244100009 | 10 | 李坤泰 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011244100010 | 10 | 劉姝玲 | 優(yōu)秀 | |
少兒歌唱 | 011244100011 | 10 | 楊雨寧 | 通過 | |
少兒歌唱 | 011201 | 6 | 伍欽 | 良好 | 桐梓 |
少兒歌唱 | 011244010001 | 3 | 章渝淇 | 良好 | 貴陽 |
少兒歌唱 | 011244 | 7 | 胡繽文 | 通過 | 貴陽 |
中國歌劇舞劇院藝術(shù)考級貴州考區(qū)辦公室
2012年10月
【點(diǎn)此查看:貴州地區(qū)音樂考級報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國歌劇舞劇院音樂考級報(bào)名考試更多資訊】
大約在14世紀(jì),歐洲出現(xiàn)了一種在多弦樂器上加鍵而成的擊弦古鋼琴——克拉維卡琴。這種古鋼...