2012年中國音樂家協會全國藝術水平考級六安考區長笛考級成績表 | |||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 國籍 | 專業 | 等級 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
唐霏 | 女 | 1999.10.6 | 漢 | 中國 | 長笛 | 三級 | 良好 |
鄭力凡 | 男 | 2001.3.27 | 漢 | 中國 | 長笛 | 四級 | 良好 |
翁薇 | 女 | 1994.11.30 | 漢 | 中國 | 長笛 | 四級 | 良好 |
張俊毅 | 男 | 2002.2.16 | 漢 | 中國 | 長笛 | 五級 | 優秀 |
涂必昭 | 男 | 2002.5.19 | 漢 | 中國 | 長笛 | 五級 | 優秀 |
常琛 | 男 | 1997.1.24 | 漢 | 中國 | 長笛 | 五級 | 優秀 |
桑一舟 | 男 | 2001.8.16 | 漢 | 中國 | 長笛 | 五級 | 優秀 |
黃傲 | 男 | 1999.9.28 | 漢 | 中國 | 長笛 | 七級 | 優秀 |
汪云鵬 | 男 | 2000.3.9 | 漢 | 中國 | 長笛 | 七級 | 優秀 |
郝裕瑋 | 男 | 1999.12.1 | 漢 | 中國 | 長笛 | 八級 | 良好 |
張成龍 | 男 | 2000.5.29 | 漢 | 中國 | 長笛 | 八級 | 優秀 |
祝歆玥 | 女 | 2000.9.5 | 漢 | 中國 | 長笛 | 八級 | 優秀 |
魏瑞 | 女 | 1992.7.17 | 漢 | 中國 | 長笛 | 八級 | 優秀 |
周宇昂 | 男 | 1999.5.26 | 漢 | 中國 | 長笛 | 九級 | 優秀 |
錢晶晶 | 女 | 1997.5.1 | 漢 | 中國 | 長笛 | 九級 | 優秀 |
詹天瞳 | 女 | 1999.9.15 | 漢 | 中國 | 長笛 | 十級 | 優秀 |
藍天 | 男 | 1996.3.7 | 漢 | 中國 | 長笛 | 十級 | 優秀 |
六安市李偉琴行
2012年10月
【點此查看:安徽地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國音樂家協會音樂考級報名考試更多資訊】