2012年夏季西安音樂學院音樂考級廣東考區鋼琴考級成績表 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 級別 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
SS003 | 王庭娸 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 87 |
SS002 | 古弘偉 | 男 | 鋼琴 | 三級 | 68 |
SS001 | 古弘翌 | 男 | 鋼琴 | 二級 | 65 |
SY028 | 陳安潔 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 80 |
SY035 | 陳文沙 | 女 | 鋼琴 | 五級 | 79 |
SS008 | 黃博弘 | 男 | 鋼琴 | 六級 | 86 |
SS004 | 高原子 | 男 | 鋼琴 | 二級 | 73 |
SS007 | 馬宇婷 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 81 |
SS009 | 李昕瑤 | 女 | 鋼琴 | 八級 | 84 |
SS005 | 吳亦茜 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 74 |
SS006 | 石可和 | 男 | 鋼琴 | 四級 | 83 |
SS010 | 張檬希 | 女 | 鋼琴 | 二級 | 81 |
SS011 | 蔣澤愷 | 男 | 鋼琴 | 二級 | 84 |
SS012 | 馬源清 | 男 | 鋼琴 | 二級 | 89 |
SS013 | 吳晨瀚 | 男 | 鋼琴 | 二級 | 84 |
SS014 | 楊君宜 | 女 | 鋼琴 | 二級 | 82 |
SS015 | 巫智源 | 男 | 鋼琴 | 二級 | 85 |
SS016 | 王培源 | 男 | 鋼琴 | 三級 | 83 |
SS017 | 李可 | 男 | 鋼琴 | 三級 | 86 |
SS018 | 吳彤 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 88 |
SS019 | 梁定邦 | 男 | 鋼琴 | 三級 | 70 |
SS020 | 劉雅雯 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 73 |
SS021 | 黃濤 | 男 | 鋼琴 | 三級 | 76 |
SS022 | 李維琳 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 73 |
SS023 | 羅予辰 | 男 | 鋼琴 | 三級 | 72 |
SS024 | 黃嘉悅 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 76 |
SS025 | 周銳 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 80 |
SS026 | 楊詩妍 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 80 |
SS027 | 許睿琳 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 70 |
SS028 | 肖穎 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 85 |
SS030 | 尹是今 | 男 | 鋼琴 | 四級 | 75 |
SS031 | 苗雨 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 80 |
SS032 | 陳藝萌 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 76 |
SS033 | 韓義 | 男 | 鋼琴 | 四級 | 80 |
SS034 | 張雋 | 男 | 鋼琴 | 四級 | 70 |
SS035 | 羅藝佳 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 78 |
SS036 | 溫東靖 | 男 | 鋼琴 | 四級 | 70 |
SS037 | 麥加杰 | 男 | 鋼琴 | 五級 | 80 |
SS038 | 馬彬彬 | 男 | 鋼琴 | 五級 | 66 |
SS039 | 李思遠 | 男 | 鋼琴 | 五級 | 65 |
SS040 | 賀紫宸 | 女 | 鋼琴 | 五級 | 76 |
SS041 | 戴勁宇 | 男 | 鋼琴 | 五級 | 62 |
SS042 | 張樂洋 | 女 | 鋼琴 | 五級 | 80 |
SS043 | 肖羽潔 | 女 | 鋼琴 | 六級 | 80 |
SS044 | 黃美慧 | 女 | 鋼琴 | 六級 | 78 |
SS045 | 胡鈺珊 | 女 | 鋼琴 | 六級 | 72 |
SS046 | 向可殊 | 女 | 鋼琴 | 六級 | 68 |
SS047 | 麥宇陽 | 男 | 鋼琴 | 六級 | 70 |
SS048 | 李煊 | 女 | 鋼琴 | 六級 | 75 |
SS049 | 張趣 | 女 | 鋼琴 | 六級 | 83 |
SS050 | 王藝淋 | 女 | 鋼琴 | 六級 | 82 |
SS051 | 黃雨 | 女 | 鋼琴 | 六級 | 86 |
SS052 | 陳麗婷 | 女 | 鋼琴 | 六級 | 78 |
SS053 | 何佳靈 | 女 | 鋼琴 | 八級 | 78 |
SS054 | 張芊蕓 | 女 | 鋼琴 | 八級 | 75 |
SS055 | 賈檳赫 | 男 | 鋼琴 | 八級 | 86 |
SS056 | 張景芮 | 女 | 鋼琴 | 八級 | 57 |
SS057 | 王宸 | 女 | 鋼琴 | 八級 | 76 |
SS058 | 梁嘉愉 | 女 | 鋼琴 | 八級 | 70 |
SS059 | 張玉晨 | 女 | 鋼琴 | 八級 | 83 |
SS060 | 葉若凡 | 男 | 鋼琴 | 八級 | 86 |
SS061 | 曲詩韻 | 女 | 鋼琴 | 八級 | 85 |
SS062 | 朱淇 | 女 | 鋼琴 | 十級 | 80 |
SS063 | 章子昕 | 男 | 鋼琴 | 十級 | 80 |
SS064 | 莊嘉璇 | 男 | 鋼琴 | 七級 | 73 |
SY027 | 羅立 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 72 |
SY001 | 李卓遠 | 男 | 鋼琴 | 一級 | 82 |
SY002 | 林荻秋 | 女 | 鋼琴 | 一級 | 83 |
SY003 | 羅宇恒 | 男 | 鋼琴 | 一級 | 89 |
SY004 | 吳佳儀 | 女 | 鋼琴 | 二級 | 72 |
SY005 | 王思哲 | 男 | 鋼琴 | 二級 | 70 |
SY006 | 孟凡悅 | 男 | 鋼琴 | 二級 | 87 |
SY007 | 郭欣冉 | 女 | 鋼琴 | 二級 | 82 |
SY008 | 陳加航 | 男 | 鋼琴 | 二級 | 83 |
SY009 | 王俊棠 | 男 | 鋼琴 | 二級 | 82 |
SY010 | 陳海晴 | 女 | 鋼琴 | 二級 | 79 |
SY011 | 莊殷言 | 女 | 鋼琴 | 二級 | 84 |
SY012 | 梁睿謙 | 男 | 鋼琴 | 二級 | 89 |
SY013 | 楊麗佳 | 女 | 鋼琴 | 二級 | 82 |
SY014 | 黃羿翔 | 男 | 鋼琴 | 二級 | 74 |
SY045 | 嚴紫瑜 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 80 |
SY046 | 梁慧欣 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 73 |
SY015 | 郝伊婷 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 87 |
SY016 | 朱喆熙 | 男 | 鋼琴 | 三級 | 73 |
SY017 | 賀彥韜 | 男 | 鋼琴 | 三級 | 73 |
SY018 | 喬矞玨 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 71 |
SY019 | 簡煜娜 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 69 |
SY020 | 張恒 | 男 | 鋼琴 | 三級 | 83 |
SY021 | 鐘蔚麒 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 72 |
SY022 | 周煒杰 | 男 | 鋼琴 | 三級 | 82 |
SY023 | 陸藝維 | 男 | 鋼琴 | 四級 | 70 |
SY024 | 舒偉倬 | 男 | 鋼琴 | 四級 | 70 |
SY025 | 黃博韜 | 男 | 鋼琴 | 四級 | 78 |
SY026 | 鄭瑯月 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 75 |
SY029 | 胡瑾 | 女 | 鋼琴 | 五級 | 70 |
SY030 | 汪清源 | 女 | 鋼琴 | 五級 | 68 |
SY031 | 麥蔚藍 | 女 | 鋼琴 | 五級 | 68 |
SY032 | 岳子燦 | 女 | 鋼琴 | 五級 | 75 |
SY033 | 林謹睿 | 男 | 鋼琴 | 五級 | 75 |
SY034 | 許馨月 | 女 | 鋼琴 | 五級 | 75 |
SY036 | 謝蹬輝 | 男 | 鋼琴 | 五級 | 75 |
SY037 | 吳佳宇 | 男 | 鋼琴 | 五級 | 70 |
SY038 | 何楨 | 女 | 鋼琴 | 六級 | 70 |
SY039 | 曾雯煊 | 女 | 鋼琴 | 六級 | 85 |
SY040 | 吳登一 | 男 | 鋼琴 | 六級 | 75 |
SY041 | 韓夢萱 | 女 | 鋼琴 | 六級 | 80 |
SY042 | 王曉敏 | 女 | 鋼琴 | 七級 | 75 |
SY043 | 曾睿妍 | 女 | 鋼琴 | 八級 | 86 |
SY044 | 吳一凡 | 女 | 鋼琴 | 十級 | 75 |
SA001 | 潘煒奇 | 男 | 鋼琴 | 二級 | 80 |
SQ001 | 余海婷 | 女 | 鋼琴 | 九級 | 70 |
SQ002 | 陳穎峰 | 女 | 鋼琴 | 九級 | 78 |
SQ003 | 張心翊 | 女 | 鋼琴 | 八級 | 70 |
SQ004 | 劉冠蔚 | 男 | 鋼琴 | 七級 | 78 |
SQ005 | 陳欣宇 | 女 | 鋼琴 | 七級 | 79 |
SQ006 | 陳樂賢 | 男 | 鋼琴 | 六級 | 80 |
SQ007 | 劉錦如 | 女 | 鋼琴 | 二級 | 85 |
SA002 | 鄧澤山 | 男 | 鋼琴 | 二級 | 80 |
SA003 | 張耀文 | 男 | 鋼琴 | 三級 | 80 |
SA004 | 樸惠璘 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 83 |
SA005 | 黃國艷 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 78 |
SA006 | 黃曉昱 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 79 |
SA007 | 黃筱喬 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 76 |
SA008 | 閆弘宇 | 男 | 鋼琴 | 四級 | 86 |
SA009 | 刁雨暢 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 72 |
SA010 | 張閃閩 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 74 |
SA011 | 陶澤佳 | 男 | 鋼琴 | 五級 | 72 |
SA012 | 劉澤濤 | 男 | 鋼琴 | 五級 | 80 |
SA013 | 陳安然 | 女 | 鋼琴 | 七級 | 72 |
SA014 | 孫僑 | 女 | 鋼琴 | 八級 | 72 |
SA015 | 林鈺倫 | 女 | 鋼琴 | 八級 | 70 |
SA016 | 陳勝鴻 | 男 | 鋼琴 | 八級 | 80 |
SA017 | 毛玉潔 | 女 | 鋼琴 | 八級 | 70 |
WY001 | 麥鈺峰 | 男 | 鋼琴 | 一級 | 80 |
WY002 | 王思睿 | 女 | 鋼琴 | 二級 | 78 |
WYOO3 | 劉佳玥 | 女 | 鋼琴 | 二級 | 85 |
WY004 | 殷戈 | 女 | 鋼琴 | 二級 | 80 |
WYOO5 | 吳嘉瑤 | 女 | 鋼琴 | 二級 | 75 |
WY006 | 王藝璇 | 女 | 鋼琴 | 二級 | 86 |
WY007 | 馮晨旭 | 男 | 鋼琴 | 二級 | 85 |
WYOO8 | 王雪 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 86 |
WY009 | 金正桓 | 男 | 鋼琴 | 三級 | 80 |
WYO10 | 汪美菲 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 85 |
WY011 | 茆德齡 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 75 |
WY012 | 陳贊早 | 男 | 鋼琴 | 五級 | 73 |
WY013 | 陳明均 | 男 | 鋼琴 | 六級 | 60 |
WY014 | 高杏鑫 | 女 | 鋼琴 | 七級 | 50 |
WY015 | 李安南 | 女 | 鋼琴 | 八級 | 68 |
WY016 | 胡博涵 | 男 | 鋼琴 | 八級 | 73 |
WY017 | 鐘云鵬 | 男 | 鋼琴 | 八級 | 74 |
WY018 | 錢睿 | 女 | 鋼琴 | 八級 | 78 |
WY019 | 黃子軒 | 男 | 鋼琴 | 八級 | 72 |
WY020 | 陳星恒 | 女 | 鋼琴 | 十級 | 86 |
WY021 | 陸昱彤 | 女 | 鋼琴 | 十級 | 68 |
SL106 | 蔣佳彤 | 女 | 鋼琴 | 四級 | 82 |
SL107 | 何璟怡 | 女 | 鋼琴 | 五級 | 78 |
SL108 | 李宛真 | 女 | 鋼琴 | 五級 | 70 |
SL109 | 徐佳怡 | 女 | 鋼琴 | 五級 | 85 |
SL110 | 湯梓茉 | 女 | 鋼琴 | 六級 | 73 |
SL111 | 霍美汝 | 女 | 鋼琴 | 六級 | 78 |
SL112 | 李祺 | 女 | 鋼琴 | 七級 | 80 |
SL113 | 陳希 | 女 | 鋼琴 | 七級 | 70 |
SL114 | 趙啟帆 | 男 | 鋼琴 | 十級 | 68 |
SA018 | 余果 | 男 | 鋼琴 | 十級 | 72 |
SA019 | 陳洋子 | 女 | 鋼琴 | 十級 | 68 |
SA020 | 鄧佩鎔 | 女 | 鋼琴 | 十級 | 73 |
SA021 | 丘微莉 | 女 | 鋼琴 | 十級 | 68 |
SA022 | 陳彥彥 | 女 | 鋼琴 | 十級 | 75 |
SZ350 | 李雨苗 | 女 | 鋼琴 | 十級 | 58 |
SZ349 | 劉玉函 | 女 | 鋼琴 | 十級 | 58 |
SZ348 | 金寶慧 | 女 | 鋼琴 | 十級 | 74 |
SL105 | 夏一可 | 男 | 鋼琴 | 四級 | 76 |
SL101 | 湯婉婷 | 女 | 鋼琴 | 二級 | 70 |
SL102 | 劉思旖 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 78 |
SL103 | 葉婉晴 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 85 |
SL104 | 劉雨菲 | 女 | 鋼琴 | 三級 | 70 |
備注:成績說明:
60以下:不及格;60-74:及格;75-84:良好;85以上:優秀
西安音樂學院考級委員會廣東辦公室
2012年8月
【點此查看:廣東地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:西安音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】
鋼琴(piano forte或forte piano),簡稱piano,是一種鍵盤樂器,用鍵拉...