2012年中國民族管弦樂學會全國民樂考級北京考區琵琶考級成績 | |||||
姓名 | 性別 | 生日 | 專業 | 級別 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
陳晨 | 女 | 2004-11-5 | 琵琶 | 2 | 合格 |
陳鴻英 | 女 | 2002-12-31 | 琵琶 | 2 | 良 |
陳依寧 | 女 | 2001-9-29 | 琵琶 | 7 | 良 |
戴夢妮 | 女 | 2000-9-28 | 琵琶 | 9 | 良 |
黨家琪 | 女 | 2002-10-25 | 琵琶 | 5 | 良 |
鄧玥怡 | 女 | 2002-10-28 | 琵琶 | 4 | 合格 |
丁姝雯 | 女 | 1996-3-7 | 琵琶 | 8 | 合格 |
丁月清 | 女 | 2005-10-7 | 琵琶 | 2 | 良 |
杜悠然 | 女 | 2003-10-24 | 琵琶 | 2 | 合格 |
費怡雯 | 女 | 2002-7-2 | 琵琶 | 7 | 良 |
馮錦茜 | 女 | 2002-8-24 | 琵琶 | 9 | 合格 |
高源 | 女 | 1999-7-28 | 琵琶 | 4 | 良 |
高源 | 女 | 1999-7-28 | 琵琶 | 3 | 良 |
耿婧 | 女 | 2000-11-12 | 琵琶 | 8 | 良 |
郭景昀 | 女 | 2002-4-27 | 琵琶 | 9 | 良 |
郭雨欣 | 女 | 2001-10-24 | 琵琶 | 5 | 合格 |
黃梓藝 | 女 | 2002-6-26 | 琵琶 | 7 | 優秀 |
金曉坤 | 女 | 2005-6-8 | 琵琶 | 1 | 優秀 |
金雅婷 | 女 | 2003-7-25 | 琵琶 | 3 | 優秀 |
來原 | 女 | 1992-12-17 | 琵琶 | 9 | 合格 |
李黛柔 | 女 | 2000-7-18 | 琵琶 | 9 | 良 |
李佶 | 女 | 2004-9-9 | 琵琶 | 2 | 合格 |
李佳琦 | 女 | 2000-6-8 | 琵琶 | 6 | 合格 |
李嘉怡 | 女 | 2002-1-3 | 琵琶 | 7 | 良 |
李麗妍 | 女 | 1999-3-3 | 琵琶 | 5 | 合格 |
李曼彤 | 女 | 2001-5-16 | 琵琶 | 9 | 良 |
李淼 | 女 | 2001-10-23 | 琵琶 | 7 | 合格 |
李萍 | 女 | 1999-2-18 | 琵琶 | 5 | 合格 |
李思琪 | 女 | 2000-3-6 | 琵琶 | 10 | 合格 |
李瑩 | 女 | 1986-1-23 | 琵琶 | 2 | 優秀 |
李玥旻 | 女 | 1999-9-12 | 琵琶 | 7 | 合格 |
劉夢卓 | 女 | 1999-12-12 | 琵琶 | 10 | 良 |
婁心悅 | 女 | 2002-2-6 | 琵琶 | 5 | 合格 |
路茜 | 女 | 2004-8-13 | 琵琶 | 2 | 合格 |
裴濤 | 女 | 1991-12-19 | 琵琶 | 9 | 合格 |
任怡寧 | 女 | 2002-6-2 | 琵琶 | 7 | 良 |
隋小雨 | 女 | 2000-4-4 | 琵琶 | 10 | 良 |
仝小仝 | 女 | 2005-2-2 | 琵琶 | 2 | 良 |
萬函宇 | 女 | 2003-11-13 | 琵琶 | 4 | 良 |
王可欣 | 女 | 2004-1-30 | 琵琶 | 2 | 良 |
王樂琪 | 女 | 2003-5-8 | 琵琶 | 6 | 合格 |
王雪翎 | 女 | 2002-6-25 | 琵琶 | 7 | 優秀 |
王雨晨 | 女 | 2000-8-8 | 琵琶 | 3 | 合格 |
王子一 | 女 | 2001-7-14 | 琵琶 | 9 | 合格 |
魏夢含 | 女 | 2001-10-29 | 琵琶 | 8 | 合格 |
吳笛清 | 女 | 1995-3-1 | 琵琶 | 10 | 合格 |
咸家和 | 男 | 2001-5-28 | 琵琶 | 8 | 良 |
謝玙璠 | 女 | 1996-12-2 | 琵琶 | 9 | 良 |
邢睿 | 女 | 2001-8-27 | 琵琶 | 2 | 良 |
徐慕寧 | 女 | 2000-11-10 | 琵琶 | 8 | 良 |
徐納川 | 女 | 1999-10-8 | 琵琶 | 5 | 合格 |
徐曉天 | 女 | 1999-6-28 | 琵琶 | 7 | 合格 |
許子凡 | 女 | 2000-3-26 | 琵琶 | 10 | 合格 |
閆欣鷺 | 女 | 2003-3-12 | 琵琶 | 3 | 良 |
楊新月 | 女 | 1999-11-11 | 琵琶 | 1 | 優秀 |
姚煜 | 女 | 2005-6-20 | 琵琶 | 2 | 合格 |
葉芝蘅 | 女 | 2001-8-11 | 琵琶 | 8 | 良 |
于言 | 女 | 2000-11-29 | 琵琶 | 3 | 合格 |
于洋 | 女 | 2001-12-2 | 琵琶 | 7 | 合格 |
袁欣然 | 女 | 1999-2-17 | 琵琶 | 9 | 良 |
張慧 | 女 | 1999-8-13 | 琵琶 | 5 | 合格 |
張嘉 | 女 | 1999-6-3 | 琵琶 | 2 | 合格 |
張清璇 | 女 | 1995-5-29 | 琵琶 | 10 | 良 |
張舒惠 | 女 | 2001-2-27 | 琵琶 | 9 | 合格 |
張欣奕 | 女 | 2000-11-17 | 琵琶 | 5 | 合格 |
張新穎 | 女 | 2002-5-10 | 琵琶 | 6 | 合格 |
張雨萌 | 女 | 1999-6-25 | 琵琶 | 8 | 優秀 |
張執玉 | 女 | 2002-9-10 | 琵琶 | 6 | 合格 |
張子涵 | 女 | 2003-6-18 | 琵琶 | 5 | 合格 |
趙泓潏 | 女 | 2005-6-29 | 琵琶 | 2 | 合格 |
趙婧潔 | 女 | 2000-4-29 | 琵琶 | 10 | 合格 |
趙理錚 | 女 | 1997-10-28 | 琵琶 | 10 | 良 |
趙夢迪 | 女 | 1997-11-20 | 琵琶 | 5 | 良 |
趙思涵 | 女 | 2002-10-30 | 琵琶 | 6 | 合格 |
趙湘怡 | 女 | 2001-2-21 | 琵琶 | 4 | 合格 |
趙雅琪 | 女 | 0201-02-01 | 琵琶 | 7 | 合格 |
鄭心 | 女 | 1997-9-3 | 琵琶 | 2 | 良 |
周欣儀 | 女 | 2000-10-3 | 琵琶 | 2 | 良 |
周煜 | 女 | 2002-8-21 | 琵琶 | 3 | 合格 |
鄒一婷 | 女 | 2001-5-15 | 琵琶 | 6 | 合格 |
中國民族管弦樂學會
2012年8月
【點此查看:北京地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國民族管弦樂學會音樂考級報名考試更多資訊】