2012年中央音樂學院音樂考級鄭州考區小提琴考級成績表 | |||||||
專業 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | 是否跳級 | 評審結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小提琴 | 鄭D2012001 | 溫暖 | 男 | 2002-02 | 一 | 4 | |
小提琴 | 鄭D2012002 | 徐冰潔 | 女 | 1997-11 | 一 | 4 | |
小提琴 | 鄭D2012003 | 張皓翔 | 男 | 2004-06 | 一 | 2 | |
小提琴 | 鄭D2012004 | 韓燁 | 男 | 2005-02 | 一 | 3 | |
小提琴 | 鄭D2012005 | 戚哲源 | 男 | 2004-11 | 一 | 2 | |
小提琴 | 鄭D2012006 | 陳思妍 | 女 | 2002-05 | 二 | 3 | |
小提琴 | 鄭D2012007 | 張佳璐 | 女 | 2002-04 | 二 | 4 | |
小提琴 | 鄭D2012008 | 張新康 | 男 | 2002-03 | 二 | 3 | |
小提琴 | 鄭D2012009 | 李想 | 男 | 2001-08 | 二 | 4 | |
小提琴 | 鄭D2012010 | 李嘉霖 | 女 | 2002-08 | 二 | 2 | |
小提琴 | 鄭D2012011 | 張璽格 | 女 | 2001-05 | 三 | 4 | |
小提琴 | 鄭D2012012 | 杜沐 | 男 | 2002-09 | 三 | 2 | |
小提琴 | 鄭D2012013 | 余一 | 女 | 2002-08 | 三 | 2 | |
小提琴 | 鄭D2012014 | 趙鈺琳 | 女 | 2002-07 | 三 | 2 | |
小提琴 | 鄭D2012015 | 程相君 | 男 | 2002-06 | 三 | 4 | |
小提琴 | 鄭D2012016 | 顧馨 | 女 | 2004-05 | 三 | 2 | |
小提琴 | 鄭D2012017 | 苗雨晨 | 男 | 2000-08 | 三 | 2 | |
小提琴 | 鄭D2012018 | 史寒 | 男 | 2001-12 | 三 | 4 | |
小提琴 | 鄭D2012019 | 王睿思 | 女 | 2002-08 | 三 | 3 | |
小提琴 | 鄭D2012020 | 徐一丹 | 女 | 2002-08 | 三 | 2 | |
小提琴 | 鄭D2012021 | 皇甫雅迪 | 男 | 2000-11 | 三 | 3 | |
小提琴 | 鄭D2012022 | 冉天天 | 女 | 1998-02 | 四 | 跳 | 2 |
小提琴 | 鄭D2012023 | 孫安妳 | 女 | 2000-10 | 四 | 跳 | 2 |
小提琴 | 鄭D2012024 | 馬正一 | 男 | 2002-10 | 四 | 否 | 2 |
小提琴 | 鄭D2012025 | 賀彩 | 女 | 2000-10 | 四 | 否 | 2 |
小提琴 | 鄭D2012026 | 侯葉 | 女 | 2001-06 | 四 | 跳 | 3 |
小提琴 | 鄭D2012027 | 張尚 | 女 | 2000-11 | 六 | 否 | 2 |
小提琴 | 鄭D2012028 | 劉潤宇 | 女 | 1999-11 | 六 | 否 | 2 |
小提琴 | 鄭D2012029 | 閆姝辰 | 女 | 2000-03 | 六 | 跳 | 4 |
備注:評審結果中【1】優秀通過【2】通過【3】勉強通過【4】不通過【5】缺考
中央音樂學院考級委員會 鄭州考區辦公室
2012年10月
【點此查看:河南地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中央音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】