2012年上海音樂學院社會藝術水平考級山東考區萊蕪考點二胡考級成績表 | ||||||||
準考證號 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年 | 專業 | 等級 | 成績 | 起止級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東萊蕪122001001 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 二胡 | 壹 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122002001 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122002002 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 二胡 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122002003 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 二胡 | 貳 | 優秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪122002004 | 男 | 中國 | 漢 | 2006 | 二胡 | 貳 | 優秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪122002005 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122002006 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 二胡 | 貳 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪122003001 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 二胡 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122003002 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 叁 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪122003003 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122003004 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 二胡 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122004001 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122004003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 肆 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪122004004 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 二胡 | 肆 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪122004005 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 肆 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪122004006 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005001 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005002 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005003 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005004 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 二胡 | 伍 | 優秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005005 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005006 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 伍 | 優秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005007 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005008 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005009 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 二胡 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005010 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 伍 | 四級合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005011 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005012 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005013 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005014 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005015 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005016 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005017 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 二胡 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122005018 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122006001 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122006002 | 男 | 中國 | 漢 | 1997 | 二胡 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122006003 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 二胡 | 陸 | 五級合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122007001 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122007002 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122007003 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122007004 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122007005 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 柒 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪122007006 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122007007 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122007008 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 二胡 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008001 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008002 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 捌 | 優秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008004 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008005 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 捌 | 七級合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008006 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008007 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 捌 | 七級合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008008 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008009 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 捌 | 六級合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008010 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008011 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008012 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008013 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 捌 | 七級合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008014 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008015 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 二胡 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008016 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008017 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122008018 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009001 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 玖 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009002 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009003 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009004 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 玖 | 優秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009005 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009006 | 男 | 中國 | 漢 | 1996 | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009007 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009008 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009009 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009010 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 二胡 | 玖 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009011 | 男 | 中國 | 漢 | 1999. | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009012 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009013 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009014 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009015 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009016 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009017 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009018 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122009019 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122010001 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122010002 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪122010003 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 拾 | 優秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪122010004 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
備注:請各考生根據自己準考證上的號來查詢自己的考試成績。并仔細核對個人信息、如果有姓名、性別、出生年、民族等有誤的請速給愛樂琴行聯系,電話:0634-6253588,謝謝。
萊蕪市愛樂琴行
2012年10月
【點此查看:山東地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:上海音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】
高胡 高胡又稱粵胡、南胡。是本世紀三十年代,著名廣東音樂家呂文成將二胡習用的絲弦改用...