2012年上海音樂學院社會藝術水平考級山東考區萊蕪考點小提琴考級成績表 | ||||||||
準考證號 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年 | 專業 | 等級 | 成績 | 起止級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東萊蕪120102001 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 小提琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120102002 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 小提琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120102003 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 小提琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120102004 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 小提琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120102005 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 小提琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120103001 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 小提琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120103002 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 小提琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120103003 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 小提琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120103004 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 小提琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120104001 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 小提琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120104002 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 小提琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120104003 | 女 | 中國 | 朝鮮 | 2000 | 小提琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120104004 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 小提琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120105001 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 小提琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120105002 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 小提琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120105003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 小提琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120105004 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 小提琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120105005 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 小提琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120108001 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 小提琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120108002 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 小提琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪120101001 | 女 | 中國 | 漢 | 1995 | 小提琴 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
備注:請各考生根據自己準考證上的號來查詢自己的考試成績。并仔細核對個人信息、如果有姓名、性別、出生年、民族等有誤的請速給愛樂琴行聯系,電話:0634-6253588,謝謝。
萊蕪市愛樂琴行
2012年10月
【點此查看:山東地區音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:上海音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】