2012年上海音樂學(xué)院社會藝術(shù)水平考級山東考區(qū)萊蕪考點鋼琴考級成績表 | ||||||||
準(zhǔn)考證號 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年 | 專業(yè) | 等級 | 成績 | 起止級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東萊蕪121501001 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 壹 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121501002 | 男 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 壹 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121501003 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 壹 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121501004 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 壹 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121501005 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 壹 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121501006 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 壹 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121501007 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 壹 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121501008 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 壹 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121501009 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 鋼琴 | 壹 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121501010 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 壹 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121501011 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 壹 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121501012 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 壹 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121501013 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 壹 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502001 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502002 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502004 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502005 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502006 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 貳 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502007 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502008 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502009 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502010 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502011 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502012 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502014 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502015 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502016 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 貳 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502017 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502018 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502019 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502020 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 貳 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502021 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502022 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502023 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 貳 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502024 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502025 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502026 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121502027 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503001 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503002 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503003 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503004 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 叁 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503005 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503006 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503007 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503008 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503009 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503010 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503011 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 叁 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503012 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503013 | 男 | 中國 | 漢 | 1997 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503014 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503015 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503016 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503017 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503018 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503019 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503020 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 叁 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503021 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503022 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503023 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 叁 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503024 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503025 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503026 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503027 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503028 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503029 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503030 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503031 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 叁 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503032 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503033 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503034 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503035 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503036 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503037 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503038 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 叁 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503039 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503040 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503041 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503042 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503043 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503044 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503045 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121503046 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 叁 | 二級合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504001 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504002 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504003 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504004 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504005 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504006 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504007 | 女 | 中國 | 回 | 2002 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504008 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504009 | 女 | 中國 | 回 | 1998 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504010 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504011 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 肆 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504012 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504013 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504014 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504015 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504016 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504017 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504018 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504019 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504020 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504021 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504022 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504023 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504024 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504025 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504026 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504027 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504028 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121504029 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505001 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505002 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505004 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505005 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505006 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505007 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505008 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 伍 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505009 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505010 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505011 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505012 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505013 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505014 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505015 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505016 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505017 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505018 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505019 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505020 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505021 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505022 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505023 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505024 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505025 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505026 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505027 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505028 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505029 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505030 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121505031 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506001 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506002 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 陸 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506003 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 陸 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506004 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 陸 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506005 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 陸 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506006 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506007 | 男 | 中國 | 回 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506008 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506009 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506010 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 陸 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506011 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 陸 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506012 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506013 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 陸 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506014 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506015 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 陸 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506016 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506017 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506018 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506019 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506020 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 陸 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506021 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506022 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121506023 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 陸 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121507001 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121507002 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121507003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 柒 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121507004 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121507005 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 柒 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪121507006 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121507007 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 柒 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121507008 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 柒 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121507009 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121507010 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121507011 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121507012 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121507013 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121507014 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121507015 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508001 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 捌 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508002 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 捌 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508004 | 女 | 中國 | 漢 | 1996 | 鋼琴 | 捌 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508005 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 捌 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508006 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508007 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508008 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508009 | 女 | 中國 | 回 | 2002 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508010 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 捌 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508011 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508012 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 捌 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508013 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508014 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 捌 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508015 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 捌 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508016 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508017 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508018 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508019 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508020 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508021 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508022 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508023 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508024 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508025 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508026 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 捌 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508027 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 捌 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121508028 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 捌 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121509001 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 玖 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪121509002 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121509003 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121509004 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 玖 | 八級合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121509005 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121509006 | 男 | 中國 | 漢 | 1997 | 鋼琴 | 玖 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪121510001 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121510002 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121510003 | 男 | 中國 | 漢 | 1996 | 鋼琴 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121510004 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121510005 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 鋼琴 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121510006 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 拾 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121510007 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 鋼琴 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121510008 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 鋼琴 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪121510009 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 拾 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121510010 | 男 | 中國 | 漢 | 1996 | 鋼琴 | 拾 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪121510011 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 鋼琴 | 拾 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪121510012 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 拾 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
山東萊蕪121510013 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 鋼琴 | 拾 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
備注:請各考生根據(jù)自己準(zhǔn)考證上的號來查詢自己的考試成績。并仔細(xì)核對個人信息、如果有姓名、性別、出生年、民族等有誤的請速給愛樂琴行聯(lián)系,電話:0634-6253588,謝謝。
萊蕪市愛樂琴行
2012年10月
【點此查看:山東地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:上海音樂學(xué)院音樂考級報名考試更多資訊】