2012年上海音樂(lè)學(xué)院社會(huì)藝術(shù)水平考級(jí)山東考區(qū)萊蕪考點(diǎn)電子琴考級(jí)成績(jī)表 | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 國(guó)籍 | 民族 | 出生年 | 專業(yè) | 等級(jí) | 成績(jī) | 起止級(jí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東萊蕪123101001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 電子琴 | 壹 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123101002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 電子琴 | 壹 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123102001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 電子琴 | 貳 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123102002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 電子琴 | 貳 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123102003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 貳 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123102004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 電子琴 | 貳 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123102005 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 電子琴 | 貳 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123102006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 貳 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123102007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 電子琴 | 貳 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123102008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005 | 電子琴 | 貳 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123103001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 電子琴 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123103002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2005 | 電子琴 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123103003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 電子琴 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123103004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 電子琴 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123103005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 電子琴 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123104001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 電子琴 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123104002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 電子琴 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123104003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 電子琴 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123104004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 電子琴 | 肆 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123104005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 電子琴 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123104006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 電子琴 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123104007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 電子琴 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123104008 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 電子琴 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123105001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 電子琴 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123105002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123105003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 電子琴 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123105004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 電子琴 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123106001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2005 | 電子琴 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123106002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 電子琴 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123106003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 電子琴 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123106004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 電子琴 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123106005 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123106006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123106007 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 電子琴 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123106008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123106009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 電子琴 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123106010 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123106011 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 電子琴 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123107001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 電子琴 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123107002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 電子琴 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123107003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 電子琴 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123107004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123107005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123107006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 電子琴 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123108001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 電子琴 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123108002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 捌 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123108003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 捌 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123108004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 電子琴 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123108005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 電子琴 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123108006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 電子琴 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123108007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 電子琴 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123108008 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 電子琴 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123108009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123108010 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 電子琴 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123108011 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 電子琴 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123108012 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 電子琴 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123108013 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998 | 電子琴 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123109001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 玖 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123109002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 玖 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123109003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 玖 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123110001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 電子琴 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123110002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 電子琴 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123110003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 電子琴 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123110004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 電子琴 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123110005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 電子琴 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123110006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 電子琴 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123110007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123110008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 電子琴 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123110009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123110010 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123110011 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123110012 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123110013 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 電子琴 | 拾 | 九級(jí)合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
備注:請(qǐng)各考生根據(jù)自己準(zhǔn)考證上的號(hào)來(lái)查詢自己的考試成績(jī)。并仔細(xì)核對(duì)個(gè)人信息、如果有姓名、性別、出生年、民族等有誤的請(qǐng)速給愛(ài)樂(lè)琴行聯(lián)系,電話:0634-6253588,謝謝。
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考生考級(jí)成績(jī)表】
萊蕪市愛(ài)樂(lè)琴行
2012年10月
【點(diǎn)此查看:山東地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:上海音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
1 基本簡(jiǎn)介 電子琴是一種鍵盤樂(lè)器,采用半導(dǎo)體集成電路,對(duì)樂(lè)音信號(hào)進(jìn)行放大,通過(guò)揚(yáng)聲...