星海音樂學(xué)院音樂考級(jí)2012年1月深圳地區(qū)長笛考級(jí)成績(jī) | ||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|
11001 | 張穎婕 | 女 | 9804 | 長笛 | 8 | 合格 |
11012 | 朱祺瑤 | 女 | 9604 | 長笛 | 7 | 合格 |
11020 | 李豪 | 男 | 9404 | 長笛 | 9 | 合格 |
11035 | 左峻菡 | 女 | 0205 | 長笛 | 2 | 合格 |
11186 | 余美曦 | 女 | 0202 | 長笛 | 3 | 合格 |
11188 | 楊翎藝 | 女 | 9903 | 長笛 | 6 | 合格 |
11190 | 李欣悅 | 女 | 9805 | 長笛 | 6 | 合格 |
11191 | 吳雨霏 | 女 | 0010 | 長笛 | 5 | 合格 |
11200 | 高天舒 | 女 | 9701 | 長笛 | 7 | 合格 |
11245 | 劉億昊 | 女 | 9906 | 長笛 | 6 | 合格 |
11281 | 李子琰 | 女 | 0007 | 長笛 | 3 | 合格 |
寶安 | 徐子棫 | 女 | 0109 | 長笛 | 4 | 良好 |
寶安 | 鄧智瑜 | 女 | 0106 | 長笛 | 4 | 合格 |
寶安 | 鄒潔 | 女 | 0101 | 長笛 | 4 | 良好 |
寶安 | 羅茜 | 女 | 0108 | 長笛 | 4 | 合格 |
寶安 | 張洵儀 | 女 | 0104 | 長笛 | 4 | 合格 |
寶安 | 譚淇方 | 女 | 0103 | 長笛 | 4 | 良好 |
寶安 | 陳沖 | 女 | 0101 | 長笛 | 5 | 合格 |
南山 | 吳歌 | 女 | 0308 | 長笛 | 2 | 合格 |
南山 | 亓宇童 | 女 | 0011 | 長笛 | 2 | 合格 |
南山 | 譚靖婷 | 女 | 0204 | 長笛 | 2 | 合格 |
南山 | 陳思彤 | 女 | 0208 | 長笛 | 2 | 良好 |
南山 | 陳雨笛 | 女 | 0301 | 長笛 | 2 | 合格 |
南山 | 廖培鈺 | 女 | 0205 | 長笛 | 2 | 良好 |
南山 | 沈文婕 | 女 | 0306 | 長笛 | 2 | 合格 |
南山 | 胡馨芫 | 女 | 0202 | 長笛 | 2 | 良好 |
南山 | 王碩 | 女 | 0212 | 長笛 | 2 | 合格 |
南山 | 方欣竹 | 女 | 0212 | 長笛 | 2 | 合格 |
南山 | 謝雨桐 | 女 | 0303 | 長笛 | 2 | 合格 |
南山 | 陳思羽 | 女 | 0212 | 長笛 | 2 | 合格 |
南山 | 楊啟秋 | 女 | 0107 | 長笛 | 3 | 合格 |
南山 | 石佳玥 | 女 | 0111 | 長笛 | 3 | 合格 |
南山 | 解雅涵 | 女 | 0108 | 長笛 | 3 | 良好 |
南山 | 羅祺 | 男 | 0102 | 長笛 | 3 | 合格 |
南山 | 謝雯 | 女 | 0109 | 長笛 | 4 | 合格 |
南山 | 趙梓芊 | 女 | 0108 | 長笛 | 4 | 合格 |
南山 | 鄭銘希 | 女 | 0010 | 長笛 | 4 | 良好 |
南山 | 詹貝詩 | 女 | 0101 | 長笛 | 4 | 良好 |
南山 | 丁彥文 | 女 | 0011 | 長笛 | 4 | 合格 |
南山 | 李宗恩 | 女 | 9809 | 長笛 | 6 | 合格 |
南山 | 陳奕星 | 女 | 9801 | 長笛 | 8 | 良好 |
長笛 長笛是現(xiàn)代管弦樂和室內(nèi)樂中主要的高音旋律樂器,外型為一根開有數(shù)個(gè)...
簡(jiǎn)單了解和大家分享一下管體除了材料以外還有無縫管材和手工包管之分:長笛制作有一個(gè)重要要...