準考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2215060561 | 蔡智昊 | 漢 | 男 | 1997.02 | 薩克斯 | 6 | 3 | 宋振軍 |
2215060562 | 汪心懌 | 漢 | 男 | 1998.10. | 薩克斯 | 6 | 3 | 宋振軍 |
2215060623 | 吳淑岳 | 漢 | 女 | 1999.05 | 薩克斯 | 6 | 3 | 田吉旺 |
2215060624 | 張茂春 | 漢 | 男 | 1997.11 | 薩克斯 | 6 | 3 | 田吉旺 |
2215060977 | 宋藝琳 | 漢 | 女 | 1998.06 | 薩克斯 | 6 | ..4 | 劉剛 |
2215060978 | 牟青霄 | 漢 | 男 | 1996.08 | 薩克斯 | 6 | 3 | 劉剛 |
1 基本介紹 1.1 中國薩克斯 中國薩克斯愛好者目前正在急劇增加,中國薩克斯在七八...