準考證號 | 姓名 | 報考專業 | 級別 | 考試成績 |
---|---|---|---|---|
2205090001 | 王玉恒 | 薩克斯 | 9 | 通過 |
2205090002 | 孫振銘 | 薩克斯 | 9 | 通過 |
2205090003 | 張煥哲 | 薩克斯 | 9 | 通過 |
2205090004 | 燕鳴天 | 薩克斯 | 9 | 通過 |
2205090005 | 張金輝 | 薩克斯 | 9 | 通過 |
2205090006 | 劉姜平 | 薩克斯 | 9 | 通過 |
2205090007 | 孫振鵬 | 薩克斯 | 9 | 通過 |
2205090008 | 劉雨濃 | 薩克斯 | 9 | 通過 |
2205090009 | 朱嘉誠 | 薩克斯 | 9 | 通過 |
2205090010 | 蘇 杭 | 薩克斯 | 9 | 通過 |
1 基本介紹 1.1 中國薩克斯 中國薩克斯愛好者目前正在急劇增加,中國薩克斯在七八...