499 | 廖世芳 | 男 | 101061814 | 三弦 | 廣州市民族樂團 |
500 | 陳佐輝 | 男 | 101061815 | 民族打擊樂 | 廣東歌舞劇院民族樂團 |
501 | 李霞 | 女 | 101061816 | 二胡 | 廣州市兒童活動中心 |
502 | 張季春 | 男 | 101061817 | 琵琶 | 蘇州職業大學 |
503 | 林仲偉 | 男 | 101061818 | 琵琶 | 佛山市群眾藝術館 |
504 | 武學春 | 男 | 101061819 | 二胡 | 山東省新泰市文化館 |
505 | 張菊 | 女 | 101061820 | 古箏 | 張家口市民族管弦樂學會 |
506 | 龔瑛 | 女 | 101061821 | 琵琶 | 蘇州科技學院音樂學院 |
507 | 劉燕 | 女 | 101061822 | 古箏 | 蘇州職業大學藝術系 |
508 | 潘鐵柱 | 男 | 101061823 | 二胡 | 唐山市演藝集團有限公司 |
509 | 卞寶玉 | 男 | 101061824 | 揚琴 | |
510 | 石燕 | 女 | 101061825 | 二胡 | 江蘇省無錫市崇安區少年宮 |
511 | 錢晨越 | 女 | 101061826 | 古箏 | 無錫市文化館 |
512 | 曹天立 | 男 | 101061827 | 二胡 | 珠海市劉詩昆鋼琴藝術中心 |
513 | 袁泉 | 女 | 101061828 | 揚琴 | 澳門文化藝術教育中心 |
514 | 茅於錠 | 女 | 101061829 | 琵琶 | 常州市民族管弦樂學會 |
515 | 汪春燕 | 女 | 101061830 | 古箏 | 廣東省中山市手拉手藝術團 |
516 | 付成漢 | 男 | 101061831 | 琵琶 | 陜西省歌舞劇院歌舞團 |
517 | 劉蕊 | 女 | 101061832 | 古箏 | 陜西理工學院藝術學院 |
518 | 樊敏 | 男 | 101061833 | 二胡 | 陜西省戲曲研究院 |
519 | 聶楠 | 女 | 101061834 | 二胡 | 西安市警官藝術團 |
520 | 劉長起 | 男 | 101061835 | 大提琴 | 陜西省漢中市歌舞劇團 |
521 | 劉娜 | 女 | 101061836 | 古箏 | 上海電影藝術學院 |
522 | 李家瑞 | 男 | 101061837 | 二胡 | 山東濟寧市實驗中學 |
523 | 張建新 | 男 | 101061838 | 竹笛 | 山東濟寧市藝術館 |
524 | 陳麗雪 | 女 | 101061839 | 古箏 | 山東單縣豫劇團 |
525 | 洪鶴 | 男 | 101061840 | 古琴 | 江蘇省南通市琴箏學館 |
526 | 王璐 | 女 | 101061841 | 揚琴 | 天津市南開人民文化宮 |
527 | 宋家酉 | 男 | 101061842 | 竹笛 | 天津市南開人民文化宮 |
528 | 張瑞 | 女 | 101061843 | 揚琴 | 天津市南開人民文化宮 |
529 | 吳遜逸 | 男 | 101061844 | 二胡 | 深圳市樂藝藝術培訓中心 |
530 | 陳其 | 男 | 101061845 | 二胡 | 深圳市樂藝藝術培訓中心 |
531 | 張錦冰 | 女 | 101061846 | 古琴 | 廈門龍人古琴文化有限公司 |
532 | 郝亞莉 | 女 | 101061847 | 琵琶 | 泰山學院音樂系 |
533 | 何磊 | 男 | 101061848 | 葫蘆絲 | 深圳市南山區月牙琴行 |
534 | 張瓊 | 女 | 101061849 | 琵琶 | 深圳市寶安區民治小學 |
535 | 魏榮 | 男 | 101061850 | 竹笛 | 深圳市龍崗區新亞洲學校 |
536 | 麗娜 | 女 | 101061851 | 古箏 | 赤峰市明月古箏學校 |
537 | 郭穎 | 女 | 101061852 | 古箏 | 黑龍江省少兒藝術培訓中心 |
538 | 李延濱 | 男 | 101061853 | 二胡 | 黑龍江省龍江劇院 |
539 | 陳劍霞 | 女 | 101061854 | 古箏 | 廣西歌舞劇院 |
540 | 萬蘭珍 | 女 | 101061855 | 二胡 | 廣西藝術學院 |
541 | 曾利沙 | 女 | 101061856 | 古箏 | 貴州畢節地區京劇團 |
542 | 李志丹 | 男 | 101061857 | 揚琴 | 貴州省花燈劇團 |
543 | 董德萍 | 女 | 101061858 | 民族打擊樂 | 貴陽市歌舞劇院 |
544 | 任潔 | 女 | 101061859 | 二胡 | 貴州大學藝術學院 |
545 | 高樹岐 | 男 | 101061860 | 葫蘆絲 | 河北省滄州雜技團 |
546 | 陳蕓 | 女 | 101061861 | 琵琶 | 貴州民族歌舞劇院 |
547 | 葉冠豪 | 男 | 101061862 | 中阮及大阮 | 貴陽市藝術中心 |
548 | 佟大功 | 男 | 101061863 | 二胡 | 沈陽軍區前進文工團 |
549 | 馬娜 | 女 | 101061864 | 古箏 | 中國東方女子古箏新箏樂團 |
550 | 康白爾 | 女 | 101061865 | 古箏 | 中國東方女子古箏新箏樂團 |
551 | 沈建暉 | 男 | 101061866 | 嗩吶 | 沈陽音樂學院 |
552 | 李乃平 | 男 | 101061867 | 二胡 | 沈陽音樂學院 |
553 | 劉剛 | 男 | 101061868 | 琵琶 | 沈陽音樂學院 |
554 | 朱麗娜 | 女 | 101061869 | 古箏 | 沈陽音樂學院 |
555 | 姜雄 | 女 | 101061870 | 琵琶 | 湖北省宜都市文化館 |
556 | 朱本峰 | 男 | 101061871 | 竹笛 | 汕頭愛樂民樂團 |
557 | 楊青 | 女 | 101061872 | 琵琶 | 汕頭職業技術學院 |
558 | 焉樹芬 | 女 | 101061873 | 琵琶 | 燕山大學藝術與設計學院 |
559 | 趙硯臣 | 男 | 101061874 | 二胡 | 天津音樂學院 |
560 | 王以年 | 男 | 101061875 | 二胡 | 連云港樹人藝術專修學校 |
561 | 張振星 | 男 | 101061876 | 二胡 | 鄂爾多斯市第一中學 |
562 | 徐凱 | 男 | 101061877 | 揚琴 | 南京市民族樂團 |
563 | 仲秋 | 女 | 101061878 | 琵琶 | 江蘇省文化館 |
564 | 周蓉 | 女 | 101061879 | 二胡 | 南京市民族樂團 |
565 | 毛炳民 | 男 | 101061880 | 竹笛 | 南京民族樂團 |
566 | 鄒德榮 | 男 | 101061881 | 二胡 | 上海民族樂團 |
567 | 熊學峰 | 男 | 101061882 | 竹笛 | 海南省歌舞團 |
568 | 李耿瑞 | 男 | 101061883 | 古箏 | 新疆兵團歌舞團 |
569 | 朱立波 | 男 | 101061884 | 竹笛 | 莒縣教師進修學校 |
570 | 張建莊 | 男 | 101061885 | 竹笛 | 湖南女子學院 |
571 | 王建忠 | 男 | 101061886 | 音樂基礎知識 | 湖南株洲市文化局 |
572 | 魯四甫 | 男 | 101061887 | 二胡 | 常德市文化廣電出版局 |
573 | 陳賜明 | 男 | 101061888 | 二胡 | 中共岳陽縣委宣傳部 |
574 | 趙敬蒙 | 女 | 101061889 | 琵琶 | 保定學院 |
575 | 羅佳 | 女 | 101061890 | 古箏 | 保定市佳韻藝術學校 |
576 | 朱琳 | 女 | 101061891 | 古箏 | 濟寧市育才中學 |
577 | 王慎西 | 男 | 101061892 | 嗩吶 | 魚臺縣文化館 |
578 | 軒子斌 | 男 | 101061893 | 竹笛 | 嘉祥縣文化館 |
579 | 宮德琴 | 男 | 101061894 | 竹笛 | 濟寧市中區文化館 |
580 | 金麗 | 女 | 101061895 | 古箏 | 魚臺縣文化館 |
581 | 魏冬梅 | 女 | 101061896 | 古箏 | 濟寧市藝術館 |
582 | 劉琪 | 男 | 101061897 | 葫蘆絲 | 濟寧學院附中 |
583 | 郝益軍 | 男 | 101061898 | 竹笛 | 山東藝術學院 |
584 | 王軍峰 | 男 | 101061899 | 笙 | 濟南軍區政治部文工團 |
585 | 欒奕 | 女 | 101061900 | 大提琴 | 山東藝術學院 |
586 | 姜偉強 | 男 | 101061901 | 竹笛 | 山東藝術學院 |
587 | 殷增琴 | 女 | 101061902 | 柳琴 | 山東藝術學院 |
588 | 林光輝 | 女 | 101061903 | 二胡 | 山東省呂劇院 |
589 | 霍永康 | 女 | 101061904 | 二胡 | 山東藝術學院音樂學院 |
590 | 魏麗華 | 女 | 101061905 | 二胡 | 濟南軍區政治部文工團 |
591 | 孫鵬 | 男 | 101061906 | 民族打擊樂 | 濟南軍區政治部文工團 |
592 | 王天力 | 男 | 101061907 | 二胡 | 濟南軍區前衛文工團 |
593 | 夏冰 | 女 | 101061908 | 古箏 | 唐山市華夏藝校 |
594 | 劉彤丹 | 女 | 101061909 | 古箏 | 唐山市華夏藝校 |
595 | 付恒 | 男 | 101061910 | 笙 | 貴州省花燈劇團 |
596 | 李海燕 | 女 | 101061911 | 古箏 | 貴州省民族學院 |
597 | 趙若仁 | 男 | 101061912 | 古箏 | 河南信陽市若仁藝術學校 |
598 | 周利坤 | 女 | 101061913 | 古箏 | 云南省京劇院 |
八角鼓,又稱單鼓。滿族、白族、漢族拍擊膜鳴樂器。因鼓身呈八角形而得名。流行于北京、天津...