山西省音樂家協會2011年社會音樂考級成績查詢(西安地區部分——單簧管)
準考證號 | 姓 名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 |
c10001 | 吳家輝 | 漢 | 男 | 1996.02 | 單簧管 | 十級 | 5 |
c10002 | 秦澤林 | 漢 | 男 | 1998.07 | 單簧管 | 十級 | 4 |
c10003 | 唐一童 | 漢 | 男 | 2000.06 | 單簧管 | 十級 | 5 |
c10004 | 張思瑜 | 漢 | 女 | 1997.01 | 單簧管 | 十級 | 5 |
c10005 | 周天行 | 漢 | 男 | 1999.06 | 單簧管 | 十級 | 5 |
c10006 | 李商羽 | 漢 | 男 | 1997.08 | 單簧管 | 十級 | 5 |
c10007 | 徐江博文 | 漢 | 男 | 1996.11 | 單簧管 | 十級 | 3 |
c10008 | 劉冀洋 | 漢 | 男 | 1997.10 | 單簧管 | 十級 | 4 |
c10009 | 郭炳成 | 漢 | 男 | 1996.07 | 單簧管 | 十級 | 4 |
c10010 | 楊方舟 | 漢 | 男 | 1999.09 | 單簧管 | 十級 | 5 |
c10011 | 劉逸峰 | 漢 | 男 | 1998.10 | 單簧管 | 十級 | 5 |
十級
準考證號 | 姓 名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 |
c9001 | 師與潔 | 漢 | 女 | 2001.09 | 單簧管 | 九級 | 5 |
c9002 | 蔣偉皓 | 漢 | 男 | 1993.05 | 單簧管 | 九級 | 4 |
c9003 | 李澤朋 | 漢 | 男 | 1999.04 | 單簧管 | 九級 | 4 |
九級
準考證號 | 姓 名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 |
c8001 | 王思涵 | 漢 | 男 | 1999.12 | 單簧管 | 八級 | 4 |
c8002 | 王潤辰 | 漢 | 男 | 2000.05 | 單簧管 | 八級 | 5 |
c8003 | 楊馨怡 | 漢 | 女 | 1999.09 | 單簧管 | 八級 | 4 |
c8004 | 張嘉琦 | 漢 | 男 | 1997.08 | 單簧管 | 八級 | 3 |
c8005 | 來睿杰 | 漢 | 男 | 2000.03 | 單簧管 | 八級 | 4 |
c8006 | 付祎龍 | 漢 | 男 | 2000.02 | 單簧管 | 八級 | 4 |
c8007 | 辛子辰 | 漢 | 男 | 1997.09 | 單簧管 | 八級 | 3 |
c8008 | 任知言 | 漢 | 男 | 1998.01 | 單簧管 | 八級 | 4 |
c8009 | 胡 宇 | 漢 | 男 | 1997.05 | 單簧管 | 八級 | 4 |
八級
準考證號 | 姓 名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 |
c7001 | 劉嘉琦 | 漢 | 男 | 2001.08 | 單簧管 | 七級 | 4 |
c7002 | 李沐遠 | 漢 | 男 | 2001.04 | 單簧管 | 七級 | 5 |
c7003 | 王康為 | 漢 | 男 | 2000.11 | 單簧管 | 七級 | 5 |
c7004 | 薛翰越 | 漢 | 男 | 2000.07 | 單簧管 | 七級 | 5 |
c7005 | 商耕堯 | 漢 | 男 | 2000.07 | 單簧管 | 七級 | 4 |
c7006 | 席沐天 | 漢 | 男 | 2000.11 | 單簧管 | 七級 | 5 |
c7007 | 白應嘉 | 漢 | 男 | 2000.03 | 單簧管 | 七級 | 4 |
c7008 | 陳治豪 | 漢 | 男 | 2000.06 | 單簧管 | 七級 | 5 |
c7009 | 樊柏彤 | 漢 | 男 | 2000.01 | 單簧管 | 七級 | 4 |
c7010 | 鄭梓辰 | 漢 | 男 | 2000.06 | 單簧管 | 七級 | 5 |
c7011 | 劉睿彪 | 漢 | 男 | 1998.04 | 單簧管 | 七級 | 4 |
七級
準考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 |
c6001 | 張 安 | 漢 | 女 | 1997.04 | 單簧管 | 六級 | 5 |
c6002 | 陳昱博 | 漢 | 男 | 2001.06 | 單簧管 | 六級 | 4 |
c6003 | 趙梓謙 | 漢 | 男 | 1998.11 | 單簧管 | 六級 | 5 |
c6004 | 姬曉東 | 漢 | 男 | 2000.01 | 單簧管 | 六級 | 4 |
c6005 | 熊 鐸 | 漢 | 男 | 1998.03 | 單簧管 | 六級 | 3 |
c6006 | 李 茂 | 漢 | 男 | 1999.11 | 單簧管 | 六級 | 5 |
c6007 | 管安琪 | 漢 | 男 | 1999.07 | 單簧管 | 六級 | 5 |
六級
準考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 |
c5001 | 宗一鳴 | 漢 | 男 | 2000.02 | 單簧管 | 五級 | 4 |
c5002 | 吳清沛 | 漢 | 男 | 2000.08 | 單簧管 | 五級 | 4 |
c5003 | 彌楷博 | 漢 | 男 | 2001.09 | 單簧管 | 五級 | 4 |
c5004 | 李思成 | 漢 | 男 | 2000.06 | 單簧管 | 五級 | 4 |
c5005 | 姚云升 | 漢 | 男 | 2000.12 | 單簧管 | 五級 | 5 |
五級
準考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 |
c4001 | 白雨佳 | 漢 | 女 | 1997.11 | 單簧管 | 四級 | 5 |
c4002 | 延明燚 | 漢 | 男 | 2002.01 | 單簧管 | 四級 | 4 |
四級
準考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 |
0C3001a | 邊貞年 | 漢 | 男 | 2000.04 | 單簧管 | 三級 | 0 |
0C3002a | 王亦凡 | 漢 | 男 | 2001.04 | 單簧管 | 三級 | 4 |
0C3003a | 王佳璐 | 漢 | 男 | 1998.01 | 單簧管 | 三級 | 5 |
三級
準考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 |
c2001 | 王逸翔 | 漢 | 男 | 2000.06 | 單簧管 | 二級 | 4 |
二級
準考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 |
c1001 | 王培楠 | 漢 | 男 | 1997.11 | 單簧管 | 一級 | 4 |
一級
考生須知
一、請各位考生及家長再次認真核對姓名、性別及出生年月。(有誤者請及時電話通知考級辦公室,以便更改,029-87889045)
二、領證時間:2011年10月15日至2011年11月15日。
三、如遇網絡問題請致電咨詢:18681859863 陳老師
四、成績查詢請點擊下方文件,可以右鍵單擊文件,選擇“另存為桌面”下載,也可用迅雷等下載工具下載
成績欄中:“2”——未通過 “3”——通過 “4”——良好 “5”——優秀
昵稱:在大陸稱之為“黑管”;黑管,或克拉管(意大利語為Clarinetto,西班牙語為Clarinete,...