2011年上海音樂學院音樂考級湖南考區(qū)電子琴考級點合格考生名單 | |||||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年 | 專業(yè) | 等級 | 成績 | 起止級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zsid | xm | xb | gg | mz | csrq | kjzy | dj | cd | qzj |
婁底113108001 | 朱靈娜 | 女 | 中國 | 漢族 | 1997 | 電子琴 | 八級 | 合格 | 1-10級 |
衡陽館113101001 | 歐鈺琦 | 女 | 中國 | 漢族 | 2002 | 電子琴 | 一級 | 合格 | 1-10級 |
衡陽館113105001 | 高奉成 | 女 | 中國 | 漢族 | 1995 | 電子琴 | 五級 | 良好 | 1-10級 |
衡陽館113105002 | 張 月 | 女 | 中國 | 漢族 | 2000 | 電子琴 | 五級 | 良好 | 1-10級 |
衡陽館113107001 | 肖佳婧 | 女 | 中國 | 漢族 | 1998 | 電子琴 | 七級 | 良好 | 1-10級 |
邵陽113102001 | 李欣霖 | 女 | 中國 | 漢族 | 2002 | 電子琴 | 二級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113102002 | 周茜雅 | 女 | 中國 | 漢族 | 2002 | 電子琴 | 二級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113102003 | 黃佳麗 | 女 | 中國 | 漢族 | 1999 | 電子琴 | 二級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113102004 | 趙藝璇 | 女 | 中國 | 漢族 | 2004 | 電子琴 | 二級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113102005 | 謝錦依 | 女 | 中國 | 漢族 | 2002 | 電子琴 | 二級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113102006 | 陳 霄 | 男 | 中國 | 漢族 | 2000 | 電子琴 | 二級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113103001 | 黃 河 | 男 | 中國 | 漢族 | 2002 | 電子琴 | 三級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113103002 | 寧浩琳 | 女 | 中國 | 漢族 | 2001 | 電子琴 | 三級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113103003 | 周滕楊子 | 女 | 中國 | 漢族 | 2002 | 電子琴 | 三級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113103004 | 馬慧霞 | 女 | 中國 | 漢族 | 2004 | 電子琴 | 三級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113103005 | 劉 璐 | 女 | 中國 | 漢族 | 2002 | 電子琴 | 三級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113103006 | 李懷瑾 | 女 | 中國 | 漢族 | 2002 | 電子琴 | 三級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113103007 | 彭 蕾 | 女 | 中國 | 漢族 | 2001 | 電子琴 | 三級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113103008 | 劉詩露 | 女 | 中國 | 漢族 | 1998 | 電子琴 | 三級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113103009 | 陳 遙 | 男 | 中國 | 漢族 | 2000 | 電子琴 | 三級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113103010 | 李宗潮 | 男 | 中國 | 漢族 | 2004 | 電子琴 | 三級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113104001 | 王崇宇 | 男 | 中國 | 漢族 | 2001 | 電子琴 | 四級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113104002 | 羊 駿 | 男 | 中國 | 漢族 | 2002 | 電子琴 | 四級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113105001 | 杜海蓉 | 女 | 中國 | 漢族 | 2000 | 電子琴 | 五級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113105002 | 肖 清 | 女 | 中國 | 漢族 | 2000 | 電子琴 | 五級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113105003 | 彭柯然 | 女 | 中國 | 漢族 | 2004 | 電子琴 | 五級 | 合格 | 1-10級 |
邵陽113105004 | 鄒倩穎 | 女 | 中國 | 漢族 | 2001 | 電子琴 | 五級 | 合格 | 1-10級 |
點擊下載完整名單:2011年上海音樂學院電子琴考級湖南考區(qū)合格考生名單.xls |