1-30 | 湖南人文科技學院 | 主科、練耳 | 音樂學 | 10 | 6000 | 150 | http://www.hnrku.net.cn | |
深圳大學 | 聲樂、作曲、器樂、樂理、視唱練耳 | 表演 | 待定 | 9000 | 160 | 表演(音樂表演) | ||
牡丹江師范學院 | 視唱、自選歌曲一首 | 音樂學 | 10 | 9000 | 150 | 聲樂方向 | http://zsjy.mdjnu.com | |
視唱、自選歌曲或樂曲一首 | 音樂學 | 10 | 9000 | 150 | 電腦音樂制作方向 | |||
視唱、自選樂曲一首 | 音樂學 | 10 | 9000 | 150 | 器樂方向 | |||
1-31 | 南京師范大學 | 鍵盤演奏、視唱、聽音 | 音樂學 | 未定 | 暫定6800 | 暫定250 | 數碼音樂方向 | |
鋼琴演奏、視唱、聽音 | 音樂學 | 未定 | 暫定6800 | 暫定250 | 鋼琴制作與調律方向 | |||
視唱、練耳、基本技能 | 音樂學 | 未定 | 暫定6800 | 暫定250 | 師范 | |||
視唱、練耳、基本技能 | 音樂表演 | 未定 | 暫定6800 | 暫定250 | ||||
海南大學 | 聽音、視唱、聲樂或器樂 | 音樂表演 | 待定 | 8800 | 170 | 包括聲樂、鋼琴、大提琴、小提琴方向,聯考合格后,按校考成績錄取 |
school/hndx/zsjh.asp | |
華僑大學 | 演唱\演奏、視唱、模唱 | 音樂學 | 5 | 7800 | 150 | 考點專業前3名計劃另外追加 | http://zsc.hqu.edu.cn/ | |
九江學院 | 聲樂或器樂、視唱、模唱 | 音樂學 | 15 | 9200 | 180 | |||
沈陽音樂學院 | 綜合面試、演奏、聽音筆試 | 音樂學 | 全國統招 | 14000 | 200 | 1月30日報名 | www.synxq.cn | |
(考前一天報名) | 綜合面試、演唱、聽音筆試 | 音樂學 | 全國統招 | 200 | 1月30日報名 | |||
綜合面試、演奏或表演、律動模仿、聽音筆試 | 音樂學 | 全國統招 | 14000 | 200 | 1月30日報名 | |||
綜合面試、演唱、演奏、聽音筆試 | 音樂學 | 全國統招 | 14000 | 2, 00 | 1月30日報名 |