湖南省2019年普通高校招生本二批藝術類征集志愿國家任務計劃(平行組)
二、平行組
1.征集志愿的學校志愿結構與本批次第一次填報的一致。
2.招生專業及其招生人數由招生學校根據錄取情況確定;志愿填報系統中沒有提供的專業,表示其專業計劃已錄滿,考生不能填報。
3.考生在填報志愿時,務請參閱招生政策、高校招生章程(包括學費標準、辦學地點、辦學類型及錄取規則)等相關規定。部分院校對成績(含單科成績)、身體條件(身高、色覺等)有特殊要求,請考生務必注意學校招生章程中的有關要求。
4.平行組院校(專業)使用我省統考成績,采用平行志愿投檔方式,各專業類別執行本科二批平行組的文化和專業錄取控制分數線,按我省統一的投檔規則排序投檔。招生院校依據本校招生章程中的錄取規則,對已投檔到該校的考生進行錄取。
5.按照政策規定,在湘高校若線上生源不足,按考生本次填報的征集志愿從高分到低分降分投檔,降分幅度控制在本批次錄取控制分數線下20分之內(其中文化最大降分幅度為14分,專業最大降分幅度為6分)。
6. 按征集志愿的直接志愿投檔后仍不滿額的院校,隨即由計算機從服從調劑的考生中按分數由高到低隨機補投一次。有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投檔線高于批次錄取控制線的院校),在該批次錄取控制分數線內(含政策規定的降分),繼續按征集志愿的直接志愿從高分到低分平行投檔,不再按征集志愿公布的投檔線控制投檔。
7.本部分專業預計在8月5日左右投檔。
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 計劃數 | 備注 |
1417 | 長治醫學院 | 音樂(文) | 2 | |
1419 | 運城學院 | 音樂(文) | 4 | |
1434 | 長治學院 | 音樂(文) | 1 | |
3304 | 湖州師范學院 | 音樂(文) | 1 | |
3443 | 宿州學院 | 音樂(文) | 2 | |
3615 | 井岡山大學 | 音樂(文) | 5 | 追加計劃;音樂學(器樂)專業只招音樂統考主科為器樂的考生 |
3641 | 萍鄉學院 | 音樂(文) | 1 | |
3645 | 南昌理工學院 | 音樂(文) | 2 | |
3656 | 江西應用科技學院 | 音樂(文) | 2 | |
4241 | 黃岡師范學院 | 音樂(文) | 1 | |
4320 | 湖南城市學院 | 音樂(文) | 9 | 追加計劃 |
4323 | 懷化學院 | 音樂(文) | 2 | 追加計劃 |
4333 | 湖南人文科技學院 | 音樂(文) | 3 | 追加計劃 |
4339 | 湖南涉外經濟學院 | 音樂(文) | 189 | |
4345 | 長沙師范學院 | 音樂(文) | 2 | 追加計劃 |
4362 | 湖南交通工程學院 | 音樂(文) | 95 | |
4631 | 海口經濟學院 | 音樂(文) | 3 | |
4757 | 湖南信息學院 | 音樂(文) | 48 | |
4821 | 武昌理工學院 | 音樂(文) | 3 | |
6118 | 渭南師范學院 | 音樂(文) | 2 | |
6142 | 榆林學院 | 音樂(文) | 2 | |
6156 | 商洛學院 | 音樂(文) | 4 | |
6528 | 昌吉學院 | 音樂(文) | 14 | |
1394 | 燕京理工學院 | 美術(文) | 1 | |
1434 | 長治學院 | 美術(文) | 5 | |
1444 | 晉中學院 | 美術(文) | 2 | |
2122 | 大連民族大學 | 美術(文) | 1 | |
2148 | 大連科技學院 | 美術(文) | 3 | |
2152 | 大連藝術學院 | 美術(文) | 1 | |
2207 | 長春工業大學 | 美術(文) | 6 | 追加計劃 |
2249 | 吉林動畫學院 | 美術(文) | 3 | |
2263 | 吉林警察學院 | 美術(文) | 4 | |
3173 | 上海立達學院 | 美術(文) | 1 | |
3329 | 麗水學院 | 美術(文) | 1 | |
3380 | 浙江越秀外國語學院 | 美術(文) | 2 | |
3443 | 宿州學院 | 美術(文) | 1 | |
3599 | 福州外語外貿學院 | 美術(文) | 3 | |
3643 | 江西工程學院 | 美術(文) | 2 | |
3645 | 南昌理工學院 | 美術(文) | 3 | |
3670 | 江西服裝學院 | 美術(文) | 2 | |
4186 | 信陽學院 | 美術(文) | 5 | |
4214 | 武昌首義學院 | 美術(文) | 5 | |
4229 | 湖北汽車工業學院 | 美術(文) | 1 | |
4240 | 文華學院 | 美術(文) | 7 | |
4259 | 荊楚理工學院 | 美術(文) | 1 | |
4330 | 湖南工業大學 | 美術(文) | 4 | 追加計劃;中外合作辦學專業;只招有該校志愿的考生;學校對單科成績有要求,具體見學校招生章程 |
4333 | 湖南人文科技學院 | 美術(文) | 8 | |
4339 | 湖南涉外經濟學院 | 美術(文) | 306 | |
4423 | 廣東石油化工學院 | 美術(文) | 1 | |
4478 | 廣東東軟學院 | 美術(文) | 10 | |
4542 | 廣西科技師范學院 | 美術(文) | 2 | |
4549 | 廣西民族師范學院 | 美術(文) | 2 | |
4580 | 廣西外國語學院 | 美術(文) | 8 | |
4630 | 三亞學院 | 美術(文) | 5 | |
4631 | 海口經濟學院 | 美術(文) | 2 | |
4745 | 湖南應用技術學院 | 美術(文) | 134 | |
4757 | 湖南信息學院 | 美術(文) | 180 | |
4831 | 湖北商貿學院 | 美術(文) | 3 | |
4836 | 武漢傳媒學院 | 美術(文) | 4 | |
5031 | 重慶工商大學 | 美術(文) | 1 | 中外合作辦學專業;只招收有該校志愿的考生 |
5124 | 內江師范學院 | 美術(文) | 4 | |
5177 | 四川文化藝術學院 | 美術(文) | 2 | |
5254 | 六盤水師范學院 | 美術(文) | 1 | |
5309 | 西南林業大學 | 美術(文) | 1 | |
6528 | 昌吉學院 | 美術(文) | 16 | |
4631 | 海口經濟學院 | 表演(服裝)(文) | 1 | |
1394 | 燕京理工學院 | 播音主持藝術(文) | 1 | |
3645 | 南昌理工學院 | 播音主持藝術(文) | 1 | |
4118 | 商丘師范學院 | 播音主持藝術(文) | 2 | |
4126 | 安陽師范學院 | 播音主持藝術(文) | 3 | |
4564 | 北海藝術設計學院 | 播音主持藝術(文) | 2 | |
4580 | 廣西外國語學院 | 播音主持藝術(文) | 2 | |
4631 | 海口經濟學院 | 播音主持藝術(文) | 2 | |
4757 | 湖南信息學院 | 播音主持藝術(文) | 23 | |
4827 | 武漢東湖學院 | 播音主持藝術(文) | 3 | |
5177 | 四川文化藝術學院 | 播音主持藝術(文) | 1 | |
1394 | 燕京理工學院 | 編導(文) | 1 | |
2211 | 白城師范學院 | 編導(文) | 1 | |
2222 | 通化師范學院 | 編導(文) | 3 | |
3425 | 黃山學院 | 編導(文) | 1 | |
3525 | 武夷學院 | 編導(文) | 4 | |
3619 | 九江學院 | 編導(文) | 4 | |
3641 | 萍鄉學院 | 編導(文) | 2 | |
3645 | 南昌理工學院 | 編導(文) | 1 | |
4125 | 周口師范學院 | 編導(文) | 7 | |
4126 | 安陽師范學院 | 編導(文) | 1 | |
4128 | 許昌學院 | 編導(文) | 2 | |
4152 | 黃淮學院 | 編導(文) | 2 | |
4322 | 湖南科技學院 | 編導(文) | 1 | |
4631 | 海口經濟學院 | 編導(文) | 2 | |
4836 | 武漢傳媒學院 | 編導(文) | 1 | |
5177 | 四川文化藝術學院 | 編導(文) | 1 | |
6117 | 寶雞文理學院 | 編導(文) | 3 | |
2250 | 吉林體育學院 | 表演(戲劇)(文) | 5 | |
4236 | 湖北科技學院 | 表演(戲劇)(文) | 5 | |
4241 | 黃岡師范學院 | 表演(戲劇)(文) | 1 | |
4339 | 湖南涉外經濟學院 | 表演(戲劇)(文) | 23 | |
5138 | 成都文理學院 | 表演(戲劇)(文) | 2 | |
4333 | 湖南人文科技學院 | 書法(文) | 1 | 追加計劃 |
5138 | 成都文理學院 | 書法(文) | 1 | |
1310 | 河北地質大學 | 攝影攝像(文) | 2 | |
3329 | 麗水學院 | 攝影攝像(文) | 1 | |
3602 | 南昌師范學院 | 攝影攝像(文) | 1 | |
4118 | 商丘師范學院 | 攝影攝像(文) | 1 | |
4322 | 湖南科技學院 | 攝影攝像(文) | 7 | |
4337 | 長沙學院 | 攝影攝像(文) | 7 | |
4631 | 海口經濟學院 | 攝影攝像(文) | 1 | |
1165 | 北京城市學院 | 舞蹈(文) | 1 | |
1434 | 長治學院 | 舞蹈(文) | 2 | |
2322 | 哈爾濱體育學院 | 舞蹈(文) | 7 | |
3645 | 南昌理工學院 | 舞蹈(文) | 1 | |
3723 | 濰坊學院 | 舞蹈(文) | 2 | |
4118 | 商丘師范學院 | 舞蹈(文) | 1 | |
4125 | 周口師范學院 | 舞蹈(文) | 1 | |
4240 | 文華學院 | 舞蹈(文) | 4 | |
4320 | 湖南城市學院 | 舞蹈(文) | 2 | 追加計劃 |
4333 | 湖南人文科技學院 | 舞蹈(文) | 3 | 追加計劃 |
4339 | 湖南涉外經濟學院 | 舞蹈(文) | 52 | |
4342 | 湖南女子學院 | 舞蹈(文) | 1 | 只招女生 |
4345 | 長沙師范學院 | 舞蹈(文) | 3 | 追加計劃 |
4492 | 廣州工商學院 | 舞蹈(文) | 9 | |
4564 | 北海藝術設計學院 | 舞蹈(文) | 2 | |
4631 | 海口經濟學院 | 舞蹈(文) | 2 | |
4757 | 湖南信息學院 | 舞蹈(文) | 25 | |
5152 | 四川文理學院 | 舞蹈(文) | 1 | |
5177 | 四川文化藝術學院 | 舞蹈(文) | 1 | |
6117 | 寶雞文理學院 | 舞蹈(文) | 2 | |
3615 | 井岡山大學 | 音樂(理) | 5 | 追加計劃;音樂學(器樂)專業只招音樂統考主科為器樂的考生 |
4339 | 湖南涉外經濟學院 | 音樂(理) | 21 | |
4345 | 長沙師范學院 | 音樂(理) | 1 | 追加計劃 |
4362 | 湖南交通工程學院 | 音樂(理) | 97 | |
4631 | 海口經濟學院 | 音樂(理) | 1 | |
4757 | 湖南信息學院 | 音樂(理) | 3 | |
4821 | 武昌理工學院 | 音樂(理) | 1 | |
6528 | 昌吉學院 | 音樂(理) | 7 | |
1394 | 燕京理工學院 | 美術(理) | 1 | |
2148 | 大連科技學院 | 美術(理) | 2 | |
2263 | 吉林警察學院 | 美術(理) | 3 | |
3643 | 江西工程學院 | 美術(理) | 1 | |
4322 | 湖南科技學院 | 美術(理) | 1 | |
4337 | 長沙學院 | 美術(理) | 1 | 追加計劃 |
4339 | 湖南涉外經濟學院 | 美術(理) | 32 | |
4631 | 海口經濟學院 | 美術(理) | 1 | |
4745 | 湖南應用技術學院 | 美術(理) | 139 | |
4757 | 湖南信息學院 | 美術(理) | 42 | |
6528 | 昌吉學院 | 美術(理) | 1 | |
4757 | 湖南信息學院 | 播音主持藝術(理) | 2 | |
5138 | 成都文理學院 | 播音主持藝術(理) | 1 | |
5177 | 四川文化藝術學院 | 播音主持藝術(理) | 1 | |
1394 | 燕京理工學院 | 編導(理) | 1 | |
2211 | 白城師范學院 | 編導(理) | 1 | |
4631 | 海口經濟學院 | 編導(理) | 1 | |
2250 | 吉林體育學院 | 表演(戲劇)(理) | 2 | |
4339 | 湖南涉外經濟學院 | 表演(戲劇)(理) | 5 | |
2263 | 吉林警察學院 | 攝影攝像(理) | 1 | |
3602 | 南昌師范學院 | 攝影攝像(理) | 1 | |
4322 | 湖南科技學院 | 攝影攝像(理) | 3 | |
4337 | 長沙學院 | 攝影攝像(理) | 2 | |
4337 | 長沙學院 | 舞蹈(理) | 2 | 追加計劃 |
4339 | 湖南涉外經濟學院 | 舞蹈(理) | 5 | |
4345 | 長沙師范學院 | 舞蹈(理) | 3 | 追加計劃 |
4564 | 北海藝術設計學院 | 舞蹈(理) | 2 | |
4757 | 湖南信息學院 | 舞蹈(理) | 5 | |
5177 | 四川文化藝術學院 | 舞蹈(理) | 1 |
精品視頻課程推薦