中國(guó)音協(xié)音樂(lè)考級(jí)2017年蕪湖考區(qū)少兒歌唱考級(jí)成績(jī)
13121001 | 男 | 少兒歌唱 | 一級(jí) | 良好 |
13121002 | 男 | 少兒歌唱 | 一級(jí) | 通過(guò) |
13121003 | 男 | 少兒歌唱 | 一級(jí) | 通過(guò) |
13122001 | 女 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122002 | 男 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122003 | 女 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122004 | 女 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122005 | 女 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122006 | 男 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 棄考 |
13122007 | 女 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122008 | 女 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122009 | 男 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122010 | 女 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122011 | 女 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122012 | 男 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122013 | 男 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122014 | 男 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 良好 |
13122015 | 女 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 棄考 |
13122016 | 女 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122017 | 女 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122018 | 男 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122019 | 女 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122020 | 女 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13122021 | 男 | 少兒歌唱 | 二級(jí) | 通過(guò) |
13123001 | 女 | 少兒歌唱 | 三級(jí) | 通過(guò) |
13123002 | 女 | 少兒歌唱 | 三級(jí) | 良好 |
13123003 | 女 | 少兒歌唱 | 三級(jí) | 通過(guò) |
13123004 | 女 | 少兒歌唱 | 三級(jí) | 通過(guò) |
13123005 | 女 | 少兒歌唱 | 三級(jí) | 通過(guò) |
13123006 | 女 | 少兒歌唱 | 三級(jí) | 通過(guò) |
13124001 | 女 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 良好 |
13124002 | 男 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 通過(guò) |
13124003 | 男 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 良好 |
13124004 | 女 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 通過(guò) |
13124005 | 女 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 通過(guò) |
13124006 | 女 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 通過(guò) |
13124007 | 男 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 良好 |
13124008 | 女 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 通過(guò) |
13124009 | 女 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 通過(guò) |
13124010 | 女 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 通過(guò) |
13124011 | 男 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 通過(guò) |
13124012 | 女 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 通過(guò) |
13124013 | 男 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 通過(guò) |
13124014 | 女 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 通過(guò) |
13124015 | 女 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 良好 |
13124016 | 女 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 通過(guò) |
13124017 | 女 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 不通過(guò) |
13124018 | 女 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 通過(guò) |
13124019 | 女 | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 通過(guò) |
13125001 | 女 | 少兒歌唱 | 五級(jí) | 通過(guò) |
13125002 | 男 | 少兒歌唱 | 五級(jí) | 通過(guò) |
13125003 | 男 | 少兒歌唱 | 五級(jí) | 通過(guò) |
13125004 | 男 | 少兒歌唱 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
13125005 | 女 | 少兒歌唱 | 五級(jí) | 良好 |
13125006 | 女 | 少兒歌唱 | 五級(jí) | 通過(guò) |
13125007 | 男 | 少兒歌唱 | 五級(jí) | 通過(guò) |
13125008 | 女 | 少兒歌唱 | 五級(jí) | 通過(guò) |
13126001 | 男 | 少兒歌唱 | 六級(jí) | 通過(guò) |
13126002 | 女 | 少兒歌唱 | 六級(jí) | 通過(guò) |
13126003 | 男 | 少兒歌唱 | 六級(jí) | 通過(guò) |
13126004 | 女 | 少兒歌唱 | 六級(jí) | 通過(guò) |
13126005 | 女 | 少兒歌唱 | 六級(jí) | 通過(guò) |
13126006 | 女 | 少兒歌唱 | 六級(jí) | 通過(guò) |
13126007 | 男 | 少兒歌唱 | 六級(jí) | 通過(guò) |
13128001 | 女 | 少兒歌唱 | 八級(jí) | 通過(guò) |
13128002 | 女 | 少兒歌唱 | 八級(jí) | 通過(guò) |
13120001 | 男 | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 通過(guò) |
13120002 | 女 | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 良好 |
中音在線:在線音樂(lè)學(xué)習(xí)門(mén)戶(hù)
大約在14世紀(jì),歐洲出現(xiàn)了一種在多弦樂(lè)器上加鍵而成的擊弦古鋼琴——克拉維卡琴。這種古鋼...