江西省2017年高職(專科)批統招藝術類缺額院校專業及名額
數據統計截止時間:2017年8月15日20:00 注意事項:考生填報時,請認真對照《高中生之友•高考天地版》“江西省2017年普通高校招生計劃增刊(下)專科”和各學校招生章程。征集志愿時,文化、專業均不降分。 | |||||||||
序號 | 計劃性質 | 科類 | 批次 | 院校 代號 | 院校名稱 | 院校 總缺額 | 專業 代號 | 缺額專業 | 備注 |
1 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6077 | 秦皇島職業技術學院 | 8 | 55 | 藝術設計類(藝術設計、環境藝術設計) | |
2 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6253 | 黑龍江藝術職業學院 | 1 | 0D | 廣告設計與制作 | |
3 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 6 | 21 | 視覺傳播設計與制作 | |
4 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 22 | 游戲設計 | ||
5 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 23 | 影視動畫 | ||
6 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6292 | 上海邦德職業技術學院 | 1 | 17 | 藝術設計(視覺傳達設計、環境藝術設計) | |
7 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 4 | 24 | 環境藝術設計(裝飾藝術設計方向) | |
8 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6322 | 常州輕工職業技術學院 | 1 | 11 | 廣告設計與制作 | |
9 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6340 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 4 | 15 | 環境藝術設計 | |
10 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6407 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 2 | 04 | 影視美術 | |
11 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6424 | 泉州紡織服裝職業學院 | 3 | 01 | 服裝與服飾設計 | |
12 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6424 | 泉州紡織服裝職業學院 | 05 | 人物形象設計 | ||
13 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6427 | 福建藝術職業學院 | 8 | 02 | 茶藝與茶葉營銷(茶文化創意方向) | |
14 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6427 | 福建藝術職業學院 | 06 | 陶瓷設計與工藝 | ||
15 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6432 | 廈門演藝職業學院 | 1 | 10 | 藝術設計(動漫設計、室內設計、舞臺美術設計) | |
16 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6436 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 4 | 19 | 工藝美術品設計 | |
17 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6436 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 20 | 人物形象設計 | ||
18 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6452 | 泉州工藝美術職業學院 | 2 | 23 | 陶瓷設計與工藝 | |
19 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6455 | 泉州華光職業學院 | 5 | 36 | 攝影攝像技術(婚慶影像及數碼技術方向) | |
20 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6457 | 廈門安防科技職業學院 | 3 | 0D | 室內藝術設計 | |
21 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6599 | 武漢警官職業學院 | 2 | 09 | 攝影攝像技術 | |
22 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6621 | 長沙環境保護職業技術學院 | 1 | 57 | 建筑室內設計 | |
23 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6758 | 海南經貿職業技術學院 | 3 | 36 | 藝術設計(廣告設計與傳播) | |
24 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6758 | 海南經貿職業技術學院 | 37 | 藝術設計(品牌設計與管理) | ||
25 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6880 | 陜西服裝工程學院 | 2 | 53 | 環境藝術設計(景觀環境藝術設計) | |
26 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6902 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 2 | 09 | 工藝美術品設計 | |
27 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6911 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 3 | 01 | 環境藝術設計 | |
28 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6916 | 南通航運職業技術學院 | 9 | 43 | 環境藝術設計 | |
29 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6916 | 南通航運職業技術學院 | 44 | 視覺傳播設計與制作 | ||
30 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 6916 | 南通航運職業技術學院 | 45 | 廣告設計與制作 | ||
31 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 7556 | 炎黃職業技術學院 | 2 | 29 | 人物形象設計 | |
32 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 7571 | 廣西演藝職業學院 | 22 | 0K | 廣告設計與制作(網絡廣告設計與制作) | |
33 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 7571 | 廣西演藝職業學院 | 0N | 環境藝術設計(室內環境設計) | ||
34 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 7577 | 仙桃職業學院 | 2 | 27 | 室內藝術設計 | |
35 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8101 | 南昌大學▲ | 1 | AC | 工業設計 | |
36 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8219 | 江西科技學院 | 5 | 56 | 數字媒體藝術設計 | |
37 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8219 | 江西科技學院 | 57 | 環境藝術設計 | ||
38 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8219 | 江西科技學院 | 59 | 服裝與服飾設計 | ||
39 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8219 | 江西科技學院 | 60 | 首飾設計與工藝 | ||
40 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8220 | 南昌理工學院 | 11 | A8 | 環境藝術設計 | |
41 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8220 | 南昌理工學院 | B1 | 數字媒體藝術設計 | ||
42 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8231 | 景德鎮學院 | 9 | 23 | 陶瓷設計與工藝 | |
43 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8231 | 景德鎮學院 | 25 | 美術教育(師范類) | ||
44 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8231 | 景德鎮學院 | 26 | 視覺傳播設計與制作 | ||
45 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8233 | 豫章師范學院 | 2 | 0T | 工藝美術品設計 | |
46 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8237 | 南昌工學院 | 21 | 66 | 環境藝術設計 | |
47 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8237 | 南昌工學院 | 67 | 視覺傳播設計與制作 | ||
48 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8238 | 江西服裝學院 | 15 | 03 | 服裝與服飾設計(時裝設計方向) | |
49 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8238 | 江西服裝學院 | 04 | 鞋類設計與工藝 | ||
50 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8238 | 江西服裝學院 | 06 | 服裝設計與工藝(服裝智能制造與管理方向) | ||
51 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8238 | 江西服裝學院 | 08 | 環境藝術設計 | ||
52 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8238 | 江西服裝學院 | 09 | 數字媒體藝術設計 | ||
53 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8238 | 江西服裝學院 | 10 | 廣告設計與制作 | ||
54 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8238 | 江西服裝學院 | 11 | 視覺傳播設計與制作 | ||
55 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8238 | 江西服裝學院 | 16 | 攝影與攝像藝術 | ||
56 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8238 | 江西服裝學院 | 17 | 動漫設計 | ||
57 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8239 | 江西工程學院 | 20 | 21 | 環境藝術設計 | |
58 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8239 | 江西工程學院 | 22 | 視覺傳播設計與制作 | ||
59 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8239 | 江西工程學院 | 24 | 影視動畫 | ||
60 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8240 | 江西應用科技學院 | 108 | 1V | 數字媒體藝術設計 | |
61 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8240 | 江西應用科技學院 | 1W | 視覺傳播設計與制作 | ||
62 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8240 | 江西應用科技學院 | 1X | 廣告設計與制作 | ||
63 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8240 | 江西應用科技學院 | 20 | 藝術設計 | ||
64 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8240 | 江西應用科技學院 | 22 | 環境藝術設計 | ||
65 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8510 | 贛州師范高等專科學校 | 5 | OB | 藝術設計 | |
66 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8523 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 15 | 07 | 美術教育(師范類) | |
67 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8601 | 江西工業職業技術學院 | 11 | 04 | 服裝設計與工藝 | |
68 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8601 | 江西工業職業技術學院 | 05 | 服裝與服飾設計 | ||
69 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8601 | 江西工業職業技術學院 | 31 | 視覺傳播設計與制作 | ||
70 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8601 | 江西工業職業技術學院 | 32 | 數字媒體藝術設計 | ||
71 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8601 | 江西工業職業技術學院 | 33 | 環境藝術設計 | ||
72 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8601 | 江西工業職業技術學院 | 34 | 室內藝術設計 | ||
73 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8618 | 江西先鋒軟件職業技術學院 | 5 | 01 | 廣告設計與制作 | |
74 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8618 | 江西先鋒軟件職業技術學院 | 02 | 動漫制作技術 | ||
75 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8618 | 江西先鋒軟件職業技術學院 | 03 | 環境藝術設計 | ||
76 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8621 | 江西制造職業技術學院 | 40 | 35 | 數字媒體藝術設計 | |
77 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8622 | 江西工程職業學院 | 72 | 19 | 廣告設計與制作 | |
78 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8622 | 江西工程職業學院 | 20 | 環境藝術設計 | ||
79 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 457 | 03 | 文物修復與保護 | |
80 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 05 | 視覺傳播設計與制作 | ||
81 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 07 | 產品藝術設計 | ||
82 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 09 | 影視動畫 | ||
83 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8628 | 江西工業工程職業技術學院 | 40 | 07 | 環境藝術設計 | |
84 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8628 | 江西工業工程職業技術學院 | 13 | 數字媒體藝術設計 | ||
85 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8628 | 江西工業工程職業技術學院 | 16 | 視覺傳播設計與制作 | ||
86 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8628 | 江西工業工程職業技術學院 | 21 | 動漫制作技術 | ||
87 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8631 | 贛西科技職業學院 | 6 | 0Q | 數字媒體藝術設計 | |
88 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8631 | 贛西科技職業學院 | 0R | 服裝與服飾設計 | ||
89 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8637 | 上饒職業技術學院 | 5 | 13 | 視覺傳播設計與制作 | |
90 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8637 | 上饒職業技術學院 | 17 | 室內藝術設計 | ||
91 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 88 | 0E | 雕刻藝術設計 | |
92 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 0F | 美術(陶瓷繪畫方向) | ||
93 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 0G | 美術(國畫方向) | ||
94 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 0H | 陶瓷設計與工藝 | ||
95 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 0I | 工業設計 | ||
96 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 0K | 產品藝術設計 | ||
97 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 0L | 環境藝術設計(環藝方向) | ||
98 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 0M | 環境藝術設計(裝飾藝術設計) | ||
99 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 0N | 工藝美術品設計 | ||
100 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8675 | 共青科技職業學院 | 6 | 0O | 產品藝術設計 | |
101 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8675 | 共青科技職業學院 | 0P | 環境藝術設計 | ||
102 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8675 | 共青科技職業學院 | 0Q | 服裝與服飾設計 | ||
103 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8685 | 南昌影視傳播職業學院 | 81 | 0H | 藝術設計 | |
104 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8685 | 南昌影視傳播職業學院 | 0I | 人物形象設計 | ||
105 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 8685 | 南昌影視傳播職業學院 | 0Q | 影視動畫 | ||
106 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 9511 | 廈門興才職業技術學院 | 5 | 25 | 廣告設計與制作 | |
107 | 統招(美術平行) | 藝術 | 專科 | 9511 | 廈門興才職業技術學院 | 26 | 動漫設計 | ||
1 | 統招(音樂學平行) | 藝術 | 專科 | 8523 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 15 | 06 | 音樂教育(師范類) | |
1 | 統招(音樂表演平行) | 藝術 | 專科 | 6253 | 黑龍江藝術職業學院 | 1 | 06 | 音樂表演 | |
2 | 統招(音樂表演平行) | 藝術 | 專科 | 6427 | 福建藝術職業學院 | 3 | 22 | 公共文化服務與管理(藝術培訓與管理方向) | |
3 | 統招(音樂表演平行) | 藝術 | 專科 | 6432 | 廈門演藝職業學院 | 2 | 17 | 現代流行音樂(流行演唱、電吉他、電貝思、打擊樂、流行鍵盤演奏) | |
4 | 統招(音樂表演平行) | 藝術 | 專科 | 8233 | 豫章師范學院 | 4 | 0Q | 音樂表演 | |
5 | 統招(音樂表演平行) | 藝術 | 專科 | 8239 | 江西工程學院 | 1 | 23 | 音樂表演 | |
6 | 統招(音樂表演平行) | 藝術 | 專科 | 8240 | 江西應用科技學院 | 7 | 23 | 音樂表演 | |
1 | 統招(舞蹈學平行) | 藝術 | 專科 | 7571 | 廣西演藝職業學院 | 1 | 0T | 舞蹈表演 | |
2 | 統招(舞蹈學平行) | 藝術 | 專科 | 8612 | 南昌職業學院 | 136 | 0W | 舞蹈表演 | |
3 | 統招(舞蹈學平行) | 藝術 | 專科 | 8685 | 南昌影視傳播職業學院 | 24 | 0M | 舞蹈表演 | |
1 | 統招(體育舞蹈平行) | 藝術 | 專科 | 8240 | 江西應用科技學院 | 1 | 24 | 舞蹈表演 | |
1 | 統招(戲劇影視文學平行) | 藝術 | 專科 | 7577 | 仙桃職業學院 | 4 | 28 | 新聞采編與制作 | |
2 | 統招(戲劇影視文學平行) | 藝術 | 專科 | 8220 | 南昌理工學院 | 10 | A5 | 影視編導 | |
1 | 統招(播音與主持平行) | 藝術 | 專科 | 6455 | 泉州華光職業學院 | 2 | 35 | 播音與主持(婚禮主持與婚禮策劃方向) | |
2 | 統招(播音與主持平行) | 藝術 | 專科 | 6917 | 江南影視藝術職業學院 | 5 | 1T | 播音與主持 | |
3 | 統招(播音與主持平行) | 藝術 | 專科 | 7571 | 廣西演藝職業學院 | 4 | 0X | 播音與主持 | |
4 | 統招(播音與主持平行) | 藝術 | 專科 | 8646 | 江西傳媒職業學院 | 14 | 0A | 播音與主持 | |
5 | 統招(播音與主持平行) | 藝術 | 專科 | 8685 | 南昌影視傳播職業學院 | 20 | 0P | 播音與主持 |
精品視頻課程推薦