黑龍江省2016年普通高校藝術類本科二批錄取結束院校名單(四)
院校代號 | 院校名稱 | 備注 |
2653 | 黑河學院 | 音樂學成績:115;美術成績:201 |
3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 美術成績:181 |
3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 美術成績:184 |
3008 | 哈爾濱劍橋學院 | 美術成績:180 |
3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 美術成績:181 |
3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 美術成績:180 |
3011 | 哈爾濱華德學院 | 廣播電視編導成績:241;美術成績:180 |
3101 | 北京工商大學嘉華學院 | 文化課成績302 |
3138 | 沈陽城市建設學院 | 統考綜合分 |
3154 | 長春工業大學人文信息學院 | 美術成績:181 |
3157 | 吉林建筑大學城建學院 | 統考綜合分 |
3160 | 吉林師范大學博達學院 | 電視編導成績:242;美術成績:183 |
3161 | 長春大學旅游學院 | 統考綜合分 |
3183 | 杭州師范大學錢江學院 | 校考 |
3206 | 江西服裝學院 | 01、05、06專業文化課成績:247;02-04、07、08專業使用校考成績 |
3224 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 美術成績:181 |
3270 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 統考綜合分 |
3271 | 廣西外國語學院 | 聲樂成績:131;播音與主持成績:241;美術成績:186 |
3273 | 海口經濟學院 | 舞蹈表演成績180;美術成績180;03專業校考 |
3291 | 云南大學旅游文化學院 | 美術成績:文藝186、理藝181 |
3310 | 寧夏理工學院 | 美術成績192 |
3320 | 河北科技學院 | 美術成績:190 |
3321 | 北海藝術設計學院 | 美術成績:180 |
3325 | 武漢設計工程學院 | 01專業使用校考成績、02-04專業美術成績:192 |
8878 | 西北大學現代學院 | 校考 |
精品視頻課程推薦