中國音樂家協會音樂考級2016年蕪湖考區長笛考級成績
準考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業 | 報考級別 | 考試成績 |
13083001 | 女 | 2006.02. | 長笛 | 3 | 3 | ||
13084001 | 女 | 2006.01. | 長笛 | 4 | 3 | ||
13085001 | 女 | 2006.06. | 長笛 | 5 | 3 | ||
13086001 | 男 | 2006.04. | 長笛 | 6 | 3 | ||
13086002 | 女 | 2003.09. | 長笛 | 6 | 3 | ||
13088001 | 女 | 2004.04. | 長笛 | 8 | 3 | ||
13089001 | 女 | 1993.10. | 長笛 | 9 | 3 |
精品視頻課程推薦