廈門大學嘉庚學院2016年藝術類專業本科招生計劃
專業 | 學費 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 |
⊕藝術合計 | 16 | 9 | 13 | 18 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | ||||||||
音樂表演 | 22500 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
音樂學 | 22500 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
動畫 | 22500 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
視覺傳達設計 | 21000 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
環境設計 | 21000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
產品設計 | 21000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:
1.表中分省分專業招生計劃以各省(自治區、直轄市)省級招生辦公室公布為準。
2.部分省市藝術類文理兼招,參照各省市高招辦發布的計劃。
精品視頻課程推薦