西藏大學2016年藝術類專業分省分專業招生計劃
學院 | 專業 | 專 業 名 稱 | 培養 | 培養 | 學 | 總招生計劃 | 西藏 | 區外各省 | 其中:分省分專業計劃 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 山西 | 山東 | 浙江 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 文科 | 理科 | 1720 | 850 | 統招 | 統招 | 統招 | 統招 | 統招 | 統招 | 統招 | 統招 | 統招 | 統招 | 統招 | 統招 | 統招 | 統招 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 文 | 理 | 合計 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||||
藝術學院 | 130401 | 美術學 | 師范 | 本科 | 4 | 20 | 12 | 8 | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 考生須參加戶口所在地藝術類省統考,且成績合格 | ||||||||||||||||||||||||
130202 | 音樂學 | 師范 | 本科 | 4 | 25 | 12 | 13 | 23 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考生須參加戶口所在地藝術類省統考,且成績合格 | |||||||||||||||||||||||||||
130301 | 表演(舞蹈表演方向) | 非師范 | 本科 | 4 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 考生須參加戶口所在地藝術類省統考,且成績合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
130201 | 音樂表演(聲樂) | 非師范 | 本科 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 考生須參加戶口所在地藝術類省統考,且成績合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
130203 | 作曲與作曲技術理論 | 非師范 | 本科 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 考生須參加戶口所在地藝術類省統考,且成績合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 78 | 40 | 38 | 71 | 37 | 34 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
藝術 | 130201 | 音樂表演(器樂) | 非師范 | 本科 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 專升本計劃 |
精品視頻課程推薦