湖南城市學院2016年黑龍江省音樂類專業校考合格名單
考生號 | 姓名 | 院校名稱 | 專業名稱 | 成績 |
16230103130274 | 馮煜婷 | 湖南城市學院 | 音樂學 | 261.0 |
16230103130274 | 馮煜婷 | 湖南城市學院 | 音樂表演 | 261.0 |
16230132130014 | 趙航 | 湖南城市學院 | 音樂學 | 261.0 |
16230132130014 | 趙航 | 湖南城市學院 | 音樂表演 | 261.0 |
16230203130167 | 于冬妮 | 湖南城市學院 | 音樂表演 | 261.0 |
16230203130167 | 于冬妮 | 湖南城市學院 | 音樂學 | 261.0 |
16230203130193 | 陳語慧 | 湖南城市學院 | 音樂表演 | 273.0 |
16230203130193 | 陳語慧 | 湖南城市學院 | 音樂學 | 273.0 |
16230300170047 | 張鑫博 | 湖南城市學院 | 音樂學 | 264.0 |
16230300170047 | 張鑫博 | 湖南城市學院 | 音樂表演 | 264.0 |
16230322130054 | 于子琳 | 湖南城市學院 | 音樂表演 | 276.0 |
16230322130054 | 于子琳 | 湖南城市學院 | 音樂學 | 276.0 |
16230422130032 | 程瀚 | 湖南城市學院 | 音樂表演 | 279.0 |
16230422130032 | 程瀚 | 湖南城市學院 | 音樂學 | 279.0 |
16230422130040 | 程浩 | 湖南城市學院 | 音樂學 | 264.0 |
16230422130040 | 程浩 | 湖南城市學院 | 音樂表演 | 264.0 |
16230605130041 | 杜子嶸 | 湖南城市學院 | 音樂表演 | 262.5 |
16230605130041 | 杜子嶸 | 湖南城市學院 | 音樂學 | 262.5 |
16230605130075 | 李秋歌 | 湖南城市學院 | 音樂學 | 267.0 |
16230605130075 | 李秋歌 | 湖南城市學院 | 音樂表演 | 267.0 |
16230605130257 | 杜子崢 | 湖南城市學院 | 音樂表演 | 277.5 |
16230605130257 | 杜子崢 | 湖南城市學院 | 音樂學 | 277.5 |
16230707130078 | 于蕊寧 | 湖南城市學院 | 音樂學 | 261.0 |
16230707130078 | 于蕊寧 | 湖南城市學院 | 音樂表演 | 261.0 |
16232724130044 | 毛月 | 湖南城市學院 | 音樂學 | 264.0 |
16232724130044 | 毛月 | 湖南城市學院 | 音樂表演 | 264.0 |
16234051130067 | 李思睿 | 湖南城市學院 | 音樂表演 | 275.4 |
16234051130067 | 李思睿 | 湖南城市學院 | 音樂學 | 275.4 |
精品視頻課程推薦