福建師范大學(xué)2016年藝術(shù)類專業(yè)分省分專業(yè)招生計(jì)劃
招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 福建 | 江西 | 湖南 | 遼寧 | 四川 | 河南 | 湖北 | 安徽 | 浙江 | 廣東 | 備注 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 100 | 70 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 含國(guó)家人才培養(yǎng)基地 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 140 | 90 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||
傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 60 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 40 | 40 | 閩臺(tái)合作項(xiàng)目 | ||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 10 | 10 | 閩南方言方向 | ||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 40 | 40 | 閩臺(tái)合作項(xiàng)目 | ||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 100 | 100 | 含國(guó)家人才培養(yǎng)基地 | |||||||||
舞蹈學(xué) | 40 | 40 | |||||||||||
音樂(lè)表演 | 29 | ||||||||||||
說(shuō)明: 1.音樂(lè)表演專業(yè)及其他藝術(shù)類專業(yè)非福建省生源只招藝術(shù)文科考生; 2.以上系我校2016年計(jì)劃投放各省份的招生計(jì)劃,具體以各省核定并公布 的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。 |
精品視頻課程推薦