青島理工大學2015年藝術類專業本科招生計劃表
學制 | 學費標準 | 科類 | 合計 | 山東 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |
本科 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 四年 | 8000 | 藝術文理 | 10 | 7/1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 四年 | 8000 | 藝術文理 | 10 | 8/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 四年 | 8000 | 藝術文理 | 45 | 10/5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 四年 | 8000 | 藝術文理 | 45 | 5/5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
環境設計 | 四年 | 8000 | 藝術文理 | 100 | 10/5 | 11 | 4 | 9 | 12 | 29 | 7 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
產品設計 | 四年 | 8000 | 藝術文理 | 50 | 10/5 | 6 | 4 | 12 | 3 | 8 | 2 |
精品視頻課程推薦