廈門大學嘉庚學院2015年藝術類專業本科招生計劃(華中、華南、西南、西北)
業(方向)名稱 | 學費 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 |
藝術(文)合計 | 16 | 9 | 13 | 18 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | ||||||||
音樂表演 | 22500 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
音樂學 | 22500 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
動畫 | 22500 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
視覺傳達設計 | 21000 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
環境設計 | 21000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
產品設計 | 21000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精品視頻課程推薦