2015年江陰市普通高中藝術特長生招生專業加試合格名單(音樂類)
準考證號 | 報考學校 | 報考類別 | 成績 | 名次 | 備注 |
313500021 | 南菁高中 | 音樂 | 82.33 | 1 | |
313000379 | 南菁高中 | 音樂 | 81.67 | 2 | |
313000062 | 江陰高中 | 音樂 | 88.83 | 1 | |
313100259 | 江陰高中 | 音樂 | 84.23 | 2 | |
311400291 | 江陰高中 | 音樂 | 75.17 | 3 | |
313000202 | 江陰高中 | 音樂 | 70.97 | 4 | |
313300041 | 江陰一中 | 音樂 | 85.33 | 1 | |
313100286 | 江陰一中 | 音樂 | 82 | 2 | |
313100313 | 江陰一中 | 音樂 | 78 | 3 | |
313100776 | 江陰一中 | 音樂 | 77.67 | 4 | |
313100688 | 江陰一中 | 音樂 | 77.33 | 5 | |
313000014 | 江陰一中 | 音樂 | 76.33 | 6 | |
312500353 | 華士高中 | 音樂 | 95.54 | 1 | |
313000021 | 華士高中 | 音樂 | 93.9 | 2 | |
311400247 | 華士高中 | 音樂 | 93.56 | 3 | |
311400323 | 華士高中 | 音樂 | 89.33 | 4 | |
313300214 | 華士高中 | 音樂 | 88.73 | 5 | |
311400194 | 華士高中 | 音樂 | 85.26 | 6 | |
313100766 | 華士高中 | 音樂 | 83.67 | 7 | |
313000380 | 華士高中 | 音樂 | 81.6 | 8 | |
311400404 | 華士高中 | 音樂 | 79.67 | 9 | |
313200107 | 華士高中 | 音樂 | 79.66 | 10 |
精品視頻課程推薦
740)this.width=740"> 納格拉,清代史籍中稱哪噶喇、奴古拉,維吾爾族、烏孜別克族棰擊膜鳴...