省份 | 科類 | 專業名稱 | 最低分 | 最低分 |
(綜合分) | (專業分) | |||
北京 | 藝術 | 舞蹈學 | 236 | |
河北 | 藝術 | 舞蹈學 | 238 | |
攝影 | 590 | |||
山西 | 藝術 | 音樂學(師范) | 239 | |
音樂表演 | 241 | |||
音樂學(鋼琴制作與調律) | 253 | |||
舞蹈學 | 223 | |||
繪畫(師范) | 683 | |||
設計學類 | 712 | |||
美術學(書法學)(師范) | 720 | |||
產品設計 | 789 | |||
內蒙古 | 藝術 | 繪畫(師范) | 679 | |
設計學類 | 716 | |||
動畫 | 664 | |||
產品設計 | 723 | |||
遼寧 | 藝術 | 音樂學(師范) | 266 | |
音樂表演 | 261 | |||
舞蹈學 | 230 | |||
繪畫(師范) | 696 | |||
設計學類 | 673 | |||
動畫 | 679 | |||
吉林 | 藝術 | 動畫 | 734 | |
黑龍江 | 藝術文 | 音樂學(師范) | 250 | |
音樂表演 | 258 | |||
繪畫(師范) | 586 | |||
設計學類 | 622 | |||
產品設計 | 682 | |||
藝術理 | 音樂學(師范) | 272 | ||
浙江 | 藝術文 | 音樂學(師范) | 248 | |
音樂表演 | 242 | |||
舞蹈學 | 229 | |||
繪畫(師范) | 737 | |||
設計學類 | 734 | |||
攝影 | 787 | |||
藝術理 | 音樂學(師范) | 262 | ||
動畫 | 621 | |||
安徽 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 690 | |
舞蹈學 | 205 | |||
繪畫(師范) | 681 | |||
設計學類 | 694 | |||
動畫 | 680 | |||
美術學(書法學)(師范) | 696 | |||
產品設計 | 700 | |||
攝影 | 816 | |||
廣播電視編導 | 706 | |||
福建 | 藝術文 | 繪畫(師范) | 705 | |
設計學類 | 671 | |||
動畫 | 669 | |||
藝術理 | 產品設計 | 708 | ||
江西 | 藝術 | 舞蹈學 | 242 | |
繪畫(師范) | 633 | |||
設計學類 | 643 | |||
山東 | 藝術文 | 播音與主持藝術 | 729 | |
繪畫(師范) | 703 | |||
設計學類 | 679 | |||
美術學(書法學)(師范) | 687 | |||
服裝與服飾設計 | 631 | |||
產品設計 | 812 | |||
攝影 | 829 | |||
廣播電視編導 | 749 | |||
藝術理 | 播音與主持藝術 | 800 | ||
動畫 | 692 | |||
服裝與服飾設計 | 593 | |||
河南 | 藝術文 | 繪畫(師范) | 732 | |
設計學類 | 698 | |||
美術學(書法學)(師范) | 693 | |||
攝影 | 726 | |||
藝術理 | 設計學類 | 714 | ||
湖北 | 藝術 | 音樂學(師范) | 241 | |
音樂表演 | 256 | |||
音樂學(鋼琴制作與調律) | 245 | |||
繪畫(師范) | 607 | |||
設計學類 | 604 | |||
廣播電視編導 | 740 | |||
湖南 | 藝術文 | 繪畫(師范) | 766 | |
設計學類 | 722 | |||
動畫 | 733 | |||
攝影 | 728 | |||
藝術理 | 繪畫(師范) | 764 | ||
產品設計 | 775 | |||
攝影 | 614 | |||
廣東 | 藝術 | 音樂學(師范) | 256 | |
音樂表演 | 254 | |||
音樂學(鋼琴制作與調律) | 236 | |||
繪畫(師范) | 746 | |||
設計學類 | 800 | |||
美術學(書法學)(師范) | 784 | |||
產品設計 | 782 | |||
攝影 | 772 | |||
廣西 | 藝術 | 繪畫(師范) | 661 | |
設計學類 | 604 | |||
動畫 | 679 | |||
產品設計 | 691 | |||
云南 | 藝術 | 繪畫(師范) | 717 | |
動畫 | 692 | |||
甘肅 | 藝術 | 繪畫(師范) | 677 | |
設計學類 | 646 |
精品視頻課程推薦