序號 | 學號 | 姓名 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 本科成績排名 (名次/人數) |
外語 語種 |
本科畢業單位 | 備注 |
1 | 201000061019 | 林媛媛 | 13020004 | 表演藝術與教學(鋼琴) | 2/56 | 英語 | 山東大學 | |
2 | 201000061037 | 王蓓蓓 | 13020006 | 民族音樂學 | 3/56 | 英語 | 山東大學 | |
3 | 201000061040 | 王蕾蕾 | 135101 | 音樂(二胡) | 7/56 | 英語 | 山東大學 | |
4 | 201000061007 | 高子涵 | 135101 | 音樂(聲樂) | 6/56 | 英語 | 山東大學 | |
6 | 320100940190 | 劉沁倩 | 13020005 | 音樂教育 | 1/33 | 英語 | 蘭州大學 | |
7 | 201000061050 | 喻茗倩 | 13010001 | 藝術美學 | 5/56 | 英語 | 山東大學 | |
8 | 201000061051 | 張博文 | 13010003 | 藝術管理 | 1/56 | 英語 | 山東大學 | |
9 | 1012521 | 陳虹宇 | 13050001 | 設計學(視覺傳達) | 4/45 | 英語 | 南開大學 |
【點此查看:山東大學音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內更多院校音樂藝術專業研究生招生考試資訊】